-

BES0002 - ESTATISTICA BASICA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Estatística Decritiva: conceitos básicos e introdução (12/09/2015 - 13/09/2015)

O conceito de estatística. Fenômenos determinísticos e probabilísticos. População e Amostra. Experimento aleatório e variáveis aleatórias. Tipos de variáveis. Principais tipos de tabelas e gráficos. 

   Aula 1 
  Aula 2 
Medidias de posição e dispersão (26/09/2015 - 27/09/2015)

Medidas de Posição e de Dispersão. Tipos de relação entre duas variáveis. Noções de testes de hipótese e tomada de decisão.

  Aula 3 
  Aula 4 
MODELO DE ARTIGO (27/09/2015 - 27/09/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula SET Total
12 13 26 27
1 2015200**** 0 0 0 0 0
2 2015200**** 0 0 0 0 0
3 2015200**** 0 0 0 0 0
4 2015200**** 0 0 0 0 0
5 2015200**** 0 0 0 0 0
6 2015200**** 0 0 0 0 0
7 2015200**** 0 0 0 0 0
8 2015200**** 0 0 0 0 0
9 2015200**** 0 0 0 0 0
10 2015200**** 0 0 0 0 0
11 2015200**** 0 0 0 0 0
12 2015200**** 0 0 0 0 0
13 2015200**** 0 0 0 0 0
14 2015200**** 0 0 0 0 0
15 2015200**** 0 0 0 0 0
16 2015200**** 0 0 0 0 0
17 2015200**** 0 0 0 0 0
18 2015200**** 0 0 0 0 0
19 2015200**** 0 0 0 0 0
20 2015200**** 0 0 0 0 0
21 2015200**** 0 0 0 0 0
22 2015200**** 0 0 0 0 0
23 2015200**** 8 7 8 7 30
24 2015200**** 0 0 0 0 0
25 2015200**** 0 0 0 0 0
26 2015200**** 0 0 0 0 0
27 2015200**** 0 0 0 0 0
28 2015200**** 0 0 0 0 0
29 2015200**** 0 0 0 0 0
30 2015200**** 0 0 0 0 0
31 2015200**** 0 0 0 0 0
32 2015200**** 0 0 0 0 0
33 2015200**** 0 0 0 0 0
34 2015200**** 8 7 8 7 30
35 2015200**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
2 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
3 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
4 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
5 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
6 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
7 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
8 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
9 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
10 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
11 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
12 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
13 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
14 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
15 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
16 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
17 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
18 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
19 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
20 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
21 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
22 2015200**** 0,0 0.0 30 RF
23 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
24 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
25 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
26 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
27 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
28 2015200**** 8,0 8.0 0 AM
29 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
30 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
31 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
32 2015200**** 9,0 9.0 0 AM
33 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
34 2015200**** 10,0 10.0 0 AM
35 2015200**** 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Calendário Especialização 2016-Atualizado 25/01/2016
Aula de Estatística Básica 11/09/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 15:17