-

CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina / Estrutura dos Ácidos Nucléicos e Nucleotídeos (12/04/2016 - 12/04/2016)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. PIERCE, B.A. Genética: um enfoque conceitual. Guanabara Koogan, 2004.

2. ALBERTS, B., BRAY, D., HOPKIN, K., JOHNSON, A., LEWIS, J., RAFF, M., ROBERTS, K., WALTER, P. Fundamentos da Biologia Celular. 2ª ed. Artmed.

3. SNUSTAD, D.P.; SIMMONS, M.J. Fundamentos de Genética. 4ª ed. Guanabara Koogan, 2008.

4. WATSON, J.D.; BAKER, T.A. Biologia Molecular do Gene. 5ª ed. Artmed, 2006.

5. DAVID L. NELSON, MICHAEL M. COX.  Lehninger Princípios de Bioquímica.  4ª ed. Sarvier.

6. ALBERTS, B., JOHNSON, A., LEWIS, J., RAFF, M., ROBERTS, K., WALTER, P. Biologia Molecular da Célula. 4ª ou 5ª edição. Artmed.

7. AZEVEDO, M.O.; FELIPE, M.S.S.; BRÍGIDO, M.M.; MARANHÃO, A.Q.; DE-SOUZA, M.T. Técnicas básicas em Biologia Molecular. Brasília: UNB, 2003. 

Organização gênica dos procariotos e eucariotos (13/04/2016 - 13/04/2016)
Metabolismo do DNA: Replicação (19/04/2016 - 19/04/2016)
Metabolismo do RNA: Transcrição (20/04/2016 - 20/04/2016)
Metabolismo do RNA: Processamento pós-transcricional (26/04/2016 - 26/04/2016)
Resolução de Exercícios (Monitoria) (27/04/2016 - 27/04/2016)
AVALIAÇÃO I (03/05/2016 - 03/05/2016)
Metabolismo de proteínas: Código genético e síntese (04/05/2016 - 04/05/2016)
Metabolismo de proteínas: Modificações pós-traducionais, Direcionamento e degradação (10/05/2016 - 10/05/2016)
Mutações gênicas e reparo do DNA (11/05/2016 - 11/05/2016)
Regulação da expressão gênica em Procariotos (17/05/2016 - 17/05/2016)
Regulação da expressão gênica em Eucariotos (18/05/2016 - 18/05/2016)
Resolução de Exercícios (Monitoria) (24/05/2016 - 24/05/2016)
AVALIAÇÃO II (25/05/2016 - 25/05/2016)
A tecnologia do DNA recombinante - Parte I (31/05/2016 - 31/05/2016)
A tecnologia do DNA recombinante - Parte II (01/06/2016 - 01/06/2016)
Técnicas de Biologia Molecular: estudo do DNA – Parte I (07/06/2016 - 07/06/2016)
Técnicas de Biologia Molecular: estudo do DNA – Parte II (08/06/2016 - 08/06/2016)
Aula prática: Pipetagem de amostras biológicas (14/06/2016 - 14/06/2016)
Aula prática: Extração de DNA genômico a partir de sangue periférico humano (15/06/2016 - 15/06/2016)
Aula prática: Eletroforese de DNA em gel de agarose (21/06/2016 - 21/06/2016)
Técnicas de Biologia Molecular: estudo de RNA (22/06/2016 - 22/06/2016)
Técnicas de Biologia Molecular: estudo de Proteína (28/06/2016 - 28/06/2016)
Não haverá aula (29/06/2016 - 29/06/2016)
Resolução de Exercícios (Monitoria) (05/07/2016 - 05/07/2016)
AVALIAÇÃO III (06/07/2016 - 06/07/2016)
Resolução de Exercícios (Monitoria) (12/07/2016 - 12/07/2016)
Não haverá aula (13/07/2016 - 13/07/2016)
EXAME FINAL (19/07/2016 - 19/07/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL Total
12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 21 22 28 29 05 06 12 13 19 20 26 27
1 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201495**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201498**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201495**** 6,4 5,5 7,9 6.3 6.5 0 EF
2 2014912**** 7,2 4,5 7,3 8.0 7.2 0 EF
3 201493**** 5,0 2,8 5,5 7.6 6.0 0 EF
4 201495**** 5,0 6,4 9,5 7.0 0 AM
5 201392**** 4,5 3,8 5,0 5.4 4.9 0 RN
6 201396**** 7,0 2,9 8,0 5.9 6.0 0 EF
7 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2014912**** 5,5 3,3 9,5 8.3 7.2 0 EF
9 201492**** 7,0 5,5 7,7 7.5 7.1 0 EF
10 201495**** 4,5 7,8 8,6 7.0 0 AM
11 201496**** 5,0 1,7 4,7 3.8 0 RN
12 201499**** 5,5 7,6 9,3 7.5 0 AM
13 201396**** 6,0 5,7 6,5 6.2 6.2 0 EF
14 20124**** 5,0 3,3 8,6 6.3 6.0 0 EF
15 201493**** 6,0 3,2 8,2 6.1 6.0 0 EF
16 201493**** 4,5 5,9 8,1 6.7 6.5 0 EF
17 201493**** 7,0 3,2 6,0 6.5 6.0 0 EF
18 201492**** 5,0 0,0 0,0 1.7 0 RN
19 201495**** 4,2 4,1 8,1 6.4 6.0 0 EF
20 201396**** 6,0 5,2 6,6 7.9 6.9 0 EF
21 2014912**** 3,8 4,4 6,5 7.8 6.4 0 EF
22 201496**** 5,5 8,3 7,5 7.1 0 AM
23 201495**** 4,2 2,8 9,0 8.4 6.9 0 EF
24 201496**** 4,5 3,2 5,5 6.7 5.6 0 RN
25 201495**** 6,8 5,6 8,5 7.0 0 AM
26 201493**** 4,2 3,7 7,3 5.5 5.3 0 RN
27 201495**** 8,0 9,5 9,1 8.9 0 AM
28 20124**** 6,0 3,2 8,2 6.8 6.3 0 EF
29 201492**** 4,5 3,4 5,0 5.6 5.0 0 RN
30 201493**** 5,5 4,6 6,1 4.9 5.2 0 RN
31 201493**** 4,5 5,2 6,0 4.9 5.1 0 RN
32 201493**** 5,0 4,2 7,0 4.6 5.0 0 RN
33 201493**** 7,0 0,0 8,5 7.2 6.2 0 EF
34 201495**** 7,5 8,6 8,5 8.2 0 AM
35 201396**** 6,3 7,3 5,9 6.7 6.6 0 EF
36 201495**** 8,2 8,4 8,3 8.3 0 AM
37 2014912**** 3,8 3,3 7,8 7.6 6.3 0 EF
38 201495**** 4,5 6,0 6,9 7.9 6.9 0 EF
39 2014912**** 3,5 5,0 8,0 6.8 6.2 0 EF
40 201492**** 6,2 7,4 7,8 7.1 0 AM
41 201396**** 6,6 1,7 7,4 5.6 5.4 0 RN
42 201495**** 5,0 3,2 5,6 6.5 5.6 0 RN
43 201498**** 4,5 3,3 6,1 6.6 5.6 0 RN
44 201396**** 4,5 5,8 9,3 5.4 6.0 0 EF
45 201493**** 6,4 1,2 6,0 6.1 5.3 0 RN
46 201495**** 6,7 5,6 8,6 7.0 0 AM
47 201495**** 6,5 8,7 5,8 7.0 0 AM
48 201493**** 4,5 3,4 5,0 5.2 4.8 0 RN
49 201493**** 5,5 3,2 5,0 4.4 4.5 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 21/07/2016
Notas Avaliação III 08/07/2016
Notas Avaliação II 03/06/2016
Notas Avaliação I 09/05/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:23