-

PPGCM207 - SEMINÁRIO DE TESE II - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Seminários (15/03/2016 - 12/07/2016)

Apresentação e discussão de artigos.

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21
1 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015100**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 6
4 2015100**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
6 2015100**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6
7 2015100**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 2015100**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
9 2015100**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
11 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
13 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015100**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015100**** 9,1 9,1 9.1 0 AM
2 2015100**** 9,3 9,3 9.3 0 AM
3 2015100**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
4 2015100**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
5 2015100**** 8,1 8,1 8.1 0 AM
6 2015100**** 8,4 8,4 8.4 0 AM
7 2015100**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
8 2015100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
9 2015100**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
10 2015100**** 9,1 9,1 9.1 0 AM
11 2015100**** 9,1 9,1 9.1 0 AM
12 2015100**** 9,2 9,2 9.2 0 AM
13 2015100**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
14 2015100**** 9,3 9,3 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Adiamento da aula do dia 31/05 30/05/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1054 28/03/2024 09:51