-

CFISI/CMRV047 - FISIOTERAPIA NEURO-FUNCIONAL ADULTO - Turma: 02 (2016.1)

Tópicos Aulas
Mobilização Neuromeníngea (04/04/2016 - 04/04/2016)
Reabilitação Vestibular (04/04/2016 - 04/04/2016)
Prova_Oral prática_Reabilitação Vestibular e FNP (04/04/2016 - 04/04/2016)
Mobilização Neuromeníngea (04/04/2016 - 05/07/2016)
Apresentação da disciplina/revisão sobre plexos (11/04/2016 - 11/04/2016)
Apresentação da disciplina/ plexos e doenças relacionadas (11/04/2016 - 11/04/2016)
Revisão - anatomia do córtex cerebral e doenças relacionadas (12/04/2016 - 12/04/2016)
   Mobilização neuromeníngea 
Revisão - anatomia do córtex cerebral e doenças relacionadas (12/04/2016 - 12/04/2016)
Mobilização Neuromeníngea (13/04/2016 - 13/04/2016)
Mobilização Neuromeníngea (18/04/2016 - 18/04/2016)
Mobilização Neuromeníngea (18/04/2016 - 05/07/2016)
Mobilização Neuromeníngea (18/04/2016 - 05/07/2016)
Mobilização Neuromeníngea (19/04/2016 - 19/04/2016)
Mobilização Neuromeníngea (19/04/2016 - 19/04/2016)
Mobilização Neuromeníngea (20/04/2016 - 20/04/2016)
Reabilitação Vestibular (04/07/2016 - 04/07/2016)
Reabilitação Vestibular (04/07/2016 - 04/07/2016)
Reabilitação Vestibular (05/07/2016 - 05/07/2016)
Reabilitação Vestibular (05/07/2016 - 05/07/2016)
Reabilitação Vestibular (05/07/2016 - 05/07/2016)
Prática_Reabilitação Vestibular (06/07/2016 - 06/07/2016)
Reabilitação Vestibular (11/07/2016 - 11/07/2016)
Reabilitação Vestibular (11/07/2016 - 11/07/2016)
Reabilitação Vestibular (12/07/2016 - 12/07/2016)
Prova_Oral prática_Reabilitação Vestibular e FNP (13/07/2016 - 13/07/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
11 12 13 18 19 20 25 26 27 02 03 04 09 10 11 16 17 18 23 24 25 30 31 01 06 07 08 13 14 15 20 21 22 27 28 29 04 05 06 11 12 13 18 19 20 25 26 27 01 02 03
1 201395**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201392**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201395**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 7,5 9,0 10,0 8,5 8.8 0 AM
2 201395**** 8,0 9,3 8,0 8,5 8.5 0 AM
3 201391**** 5,5 6,5 9,0 9,0 7.5 0 AM
4 20125**** 7,0 7,8 5,5 7,8 7.0 0 AM
5 201396**** 8,0 7,0 10,0 8,5 8.4 0 AM
6 201392**** 8,5 9,0 10,0 9,0 9.1 0 AM
7 201395**** 9,3 10,0 10,0 9,5 9.7 0 AM
8 201395**** 10,0 10,0 10,0 8,5 9.6 0 AM
9 201394**** 5,5 9,0 7,5 8,5 7.6 0 AM
10 201395**** 8,0 6,8 10,0 8,5 8.3 0 AM
11 201391**** 8,0 7,5 10,0 9,0 8.6 0 AM
12 201395**** 9,0 9,0 8,0 7,8 8.5 0 AM
13 201392**** 7,0 9,0 7,5 9,0 8.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1074 06/05/2024 04:18