-

CMR0051 - ECOLOGIA GERAL - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Introdução à Ecologia (14/05/2016 - 14/05/2016)
   Biomas.pdf 
Estações do ano (21/05/2016 - 21/05/2016)
Circulação atmosférica (28/05/2016 - 28/05/2016)
Biomas (04/06/2016 - 04/06/2016)
Responder o questionário: Variações no ambiente físico (09/06/2016 - 09/06/2016)

Aula Extra.

Ambiente fíisico (11/06/2016 - 11/06/2016)
Adaptação aos ambientes aquáticos (18/06/2016 - 18/06/2016)
Energia nos ecossistemas (25/06/2016 - 25/06/2016)
Seminários: (02/07/2016 - 02/07/2016)
Regeneração dos nutrientes nos ecossistemas aquáticos (09/07/2016 - 09/07/2016)
Fazer relatório referente ao capítulo 2. Entregar na monitoria de segunda. O campus estará fechado por motivo de concurso. (16/07/2016 - 16/07/2016)
Aula de reposição (18/07/2016 - 18/07/2016)
Será no horário de monitoria. A frequência não será obrigatória.
Aula de reposição - horário de monitoria. (19/07/2016 - 19/07/2016)
A freqencia não será obrigatória.
6 Energia nos ecossistemas - Amanda, Jessica, Cleison; 7 As vias dos elementos nos ecossistemas -Jose Guilherme, Geisa, Geovane; 8 Regeneração dos nutrientes nos ambientes terrestres e aquáticos - Francisco, Brieska, Rodrigo (23/07/2016 - 23/07/2016)
Aula de reposição (25/07/2016 - 25/07/2016)
Será no horário de monitoria. Frequencia não obigatória.
Aula extra. Hor[ario de monitoria. (26/07/2016 - 26/07/2016)
Aula Extra.
Prova final (30/07/2016 - 30/07/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL Total
14 21 28 04 09 11 18 25 02 09 16 18 19 23 25 26 30
1 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 9,6 9,0 7,0 8.5 0 AM
2 201297**** 8,8 10,0 6,0 8.3 0 AM
3 20109**** 3,0 10,0 9,5 7.5 0 AM
4 201394**** 8,5 10,0 9,5 9.3 0 AM
5 20125**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
6 20125**** 8,0 9,0 8,5 8.5 0 AM
7 20125**** 8,8 10,0 9,5 9.4 0 AM
8 20124**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
9 201395**** 7,8 9,5 8,5 8.6 0 AM
10 20115**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
11 20116**** 1,5 10,0 9,5 7.0 0 AM
12 201394**** 7,8 10,0 9,5 9.1 0 AM
13 201297**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
14 201396**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
15 20116**** 7,5 8,5 9,5 8.5 0 AM
16 201394**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
17 20116**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
18 201396**** 9,6 10,0 9,5 9.7 0 AM
19 20125**** 9,5 10,0 6,0 8.5 0 AM
20 201395**** 8,0 10,0 9,5 9.2 0 AM
21 201395**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
22 20115**** 6,8 10,0 9,5 8.8 0 AM
23 201395**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1077 20/05/2024 23:42