-

PPGCS019 - METODOLOGIA DA PESQUISA - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Introdução à Disciplina (14/03/2016 - 14/03/2016)
Abordagem Quantitativa e Qualitativa em Pesquisa (21/03/2016 - 21/03/2016)
Hipóteses e variáveis: Instrumento de coleta de dados (28/03/2016 - 28/03/2016)
Comunicação Científica:Elaboração de Projeto e Análise de artigo científico (04/04/2016 - 04/04/2016)
Pesquisa eletrônica em bases científicas (11/04/2016 - 11/04/2016)
Pesquisa eletrônica em bases científicas (18/04/2016 - 18/04/2016)
PROJETO DE PESQUISA- REGRAS DA ABNT (25/04/2016 - 25/04/2016)

Orientação de como elaborar um projeto de pesquisa e as regras da ABNT

   PROJETO DE PESQUISA - ABNT 
aula sobre como elabora Projeto de Pesquisa sob as regras da ABNT
Prática de elaboração do pré-projeto (02/05/2016 - 02/05/2016)
Prática de elaboração do pré-projeto (09/05/2016 - 09/05/2016)
Prática de elaboração do pré-projeto (16/05/2016 - 16/05/2016)
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS (23/05/2016 - 23/05/2016)
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS (30/05/2016 - 30/05/2016)
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS (06/06/2016 - 06/06/2016)
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS (13/06/2016 - 13/06/2016)
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS (20/06/2016 - 20/06/2016)
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS (27/06/2016 - 27/06/2016)
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS (04/07/2016 - 04/07/2016)
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS (11/07/2016 - 11/07/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11
1 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
2 2016100**** 7,0 7.0 0 AM
3 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
4 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
5 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
6 2016100**** 7,0 7.0 0 AM
7 2016100**** 8,5 8.5 0 AM
8 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
9 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
10 2016100**** 9,0 9.0 0 AM
11 2016100**** 8,5 8.5 0 AM
12 2016100**** 7,0 7.0 0 AM
13 2016100**** 7,0 7.0 0 AM
14 2016100**** 7,0 7.0 0 AM
15 2016100**** 7,5 7.5 0 AM
16 2016100**** 7,5 7.5 0 AM
17 2016100**** 9,0 9.0 0 AM
18 2016100**** 7,0 7.0 0 AM
19 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
20 2016100**** 7,5 7.5 0 AM
21 2016100**** 7,0 7.0 0 AM
22 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
23 2016100**** 9,0 9.0 0 AM
24 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
25 2016100**** 7,0 7.0 0 AM
26 2016100**** 8,0 8.0 0 AM
27 2016100**** 7,5 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1054 28/03/2024 15:48