-

BES0009 - ESTATISTICA MULTIVARIADA - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Regressão Multipla e regressão Multivariada. Distribuição Normal Multivariada e Análise de componentes Principais (07/05/2016 - 07/05/2016)
   car_sales.sav 
Componentes principais no R-commander e funcoes no R (08/05/2016 - 08/05/2016)
Analise de Agrupamento, correspondencia e discriminante (14/05/2016 - 14/05/2016)
Exercicios (15/05/2016 - 15/05/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI Total
07 08 14 15
1 2015200**** 0 0 0 0 0
2 2015200**** 0 0 0 0 0
3 2015200**** 0 0 0 0 0
4 2015200**** 0 0 0 0 0
5 2015200**** 0 0 0 0 0
6 2015200**** 0 0 0 0 0
7 2015200**** 0 0 0 0 0
8 2015200**** 0 0 0 0 0
9 2015200**** 0 0 0 0 0
10 2015200**** 0 0 0 0 0
11 2015200**** 0 0 0 0 0
12 2015200**** 0 0 0 0 0
13 2015200**** 0 0 0 0 0
14 2015200**** 0 0 0 0 0
15 2015200**** 0 0 0 0 0
16 2015200**** 0 0 0 0 0
17 2015200**** 0 0 0 0 0
18 2015200**** 0 0 0 0 0
19 2015200**** 0 0 0 0 0
20 2015200**** 0 0 0 0 0
21 2015200**** 0 0 0 0 0
22 2015200**** 0 0 0 0 0
23 2015200**** 0 0 0 0 0
24 2015200**** 0 0 0 0 0
25 2015200**** 0 0 0 0 0
26 2015200**** 0 0 0 0 0
27 2015200**** 0 0 0 0 0
28 2015200**** 0 0 0 0 0
29 2015200**** 0 0 0 0 0
30 2015200**** 0 0 0 0 0
31 2015200**** 0 0 0 0 0
32 2015200**** 0 0 0 0 0
33 2015200**** 0 0 0 0 0
34 2015200**** 0 0 0 0 0
35 2015200**** 0 0 0 0 0
36 2015200**** 0 0 0 0 0
37 2015200**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015200**** 8,5 8.5 0 AM
2 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
3 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
4 2015200**** 7,0 7.0 0 AM
5 2015200**** 9,3 9.3 0 AM
6 2015200**** 9,2 9.2 0 AM
7 2015200**** 9,2 9.2 0 AM
8 2015200**** 9,2 9.2 0 AM
9 2015200**** 9,2 9.2 0 AM
10 2015200**** 7,0 7.0 0 AM
11 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
12 2015200**** 7,0 7.0 0 AM
13 2015200**** 8,5 8.5 0 AM
14 2015200**** 9,2 9.2 0 AM
15 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
16 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
17 2015200**** 7,0 7.0 0 AM
18 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
19 2015200**** 9,3 9.3 0 AM
20 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
21 2015200**** 9,3 9.3 0 AM
22 2015200**** 9,3 9.3 0 AM
23 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
24 2015200**** 8,5 8.5 0 AM
25 2015200**** 8,5 8.5 0 AM
26 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
27 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
28 2015200**** 8,2 8.2 0 AM
29 2015200**** 8,0 8.0 0 AM
30 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
31 2015200**** 7,0 7.0 0 AM
32 2015200**** 8,2 8.2 0 AM
33 2015200**** 9,2 9.2 0 AM
34 2015200**** 0,0 0.0 0 RN
35 2015200**** 9,2 9.2 0 AM
36 2015200**** 7,0 7.0 0 AM
37 2015200**** 9,2 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Revisão de álgebra linear e geometria analítica. Decomposição Espectral. Análise de agrupamentos; Componentes principais; Análise fatorial, Análise de discriminante, correlação canônica. Análise de correspondência; recursos computacionais.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Apresentar e introduzir as principais técnicas de estatística multivariada
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Dois trabalhos para serem realizados utilizando softwares estatísticos
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
07/05/2016
07/05/2016
Regressão Multipla e regressão Multivariada. Distribuição Normal Multivariada e Análise de componentes Principais
08/05/2016
08/05/2016
Componentes principais no R-commander e funcoes no R
14/05/2016
14/05/2016
Analise de Agrupamento, correspondencia e discriminante
15/05/2016
15/05/2016
Exercicios
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Trabalhos avaliados 05/08/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 30/04/2024 02:25