-

CMR0304 - SAUDE PUBLICA - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
O que é saúde pública? (16/09/2016 - 16/09/2016)
O que é saúde pública?
Saneamento básico (23/09/2016 - 23/09/2016)
Saneamento básico
Saúde na escola (21/10/2016 - 21/10/2016)

Saúde na escola

Saúde do idoso (11/11/2016 - 11/11/2016)
Saúde do idoso
Vigilância em saúde (18/11/2016 - 18/11/2016)

Vigilância em saúde

Seminários (06/01/2017 - 06/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20
1 2015905**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201492**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 201393**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016901**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2016902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2016902**** 4 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16 2015905**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201492**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 2015902**** 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 201392**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201396**** 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
24 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201492**** 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2015901**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 201496**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2015902**** 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
34 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2015901**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201396**** 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
41 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2015904**** 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
43 201010**** 4 0 0 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
44 20124**** 4 0 0 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
45 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2015904**** 4 0 0 0 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
47 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015904**** 6,0 8,8 8,4 7.7 8 AM
2 2015905**** 7,0 10,0 8,4 8.5 4 AM
3 2015904**** 10,0 10,0 8,6 9.5 0 AM
4 2015901**** 8,0 9,8 8,9 8.9 0 AM
5 201496**** 8,0 4,0 6,9 8.0 7.2 4 EF
6 2015905**** 8,5 10,0 8,6 9.0 4 AM
7 2015901**** 7,9 8,7 9,4 8.7 4 AM
8 2015903**** 8,5 9,8 8,9 9.1 0 AM
9 201396**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
10 201391**** 9,0 10,0 9,6 9.5 0 AM
11 201392**** 9,5 10,0 9,3 9.6 0 AM
12 201393**** 10,0 10,0 9,3 9.8 0 AM
13 20116**** 10,0 10,0 9,3 9.8 0 AM
14 201492**** 10,0 10,0 9,4 9.8 0 AM
15 201395**** 9,5 10,0 8,0 9.2 0 AM
16 20116**** 9,0 10,0 9,3 9.4 0 AM
17 201392**** 9,0 10,0 9,3 9.4 0 AM
18 2016902**** 5,0 9,0 8,1 7.4 15 AM
19 201392**** 10,0 10,0 9,3 9.8 4 AM
20 2015904**** 9,5 9,8 8,6 9.3 4 AM
21 201396**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
22 201492**** 8,0 10,0 8,9 9.0 4 AM
23 20124**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
24 2015905**** 9,0 9,0 8,4 8.8 0 AM
25 201493**** 9,0 9,7 8,6 9.1 0 AM
26 2015901**** 9,0 9,3 8,9 9.1 0 AM
27 201392**** 7,7 9,0 9,3 8.7 4 AM
28 201492**** 5,0 9,0 8,4 7.5 12 AM
29 201394**** 10,0 10,0 9,3 9.8 0 AM
30 201492**** 7,0 8,6 8,9 8.2 8 AM
31 2015902**** 8,5 7,3 9,4 8.4 8 AM
32 2015902**** 3,5 9,3 8,9 7.2 12 AM
33 2015905**** 8,0 9,7 8,6 8.8 0 AM
34 2015902**** 10,0 10,0 9,4 9.8 0 AM
35 2015901**** 8,9 4,9 9,4 7.7 4 AM
36 201492**** 9,0 8,8 8,1 8.6 0 AM
37 2015901**** 9,1 8,4 9,4 9.0 4 AM
38 2015904**** 10,0 10,0 8,6 9.5 0 AM
39 201495**** 8,5 8,4 9,3 8.7 0 AM
40 2015905**** 8,5 9,0 8,4 8.6 0 AM
41 2016901**** 7,1 9,8 8,1 8.3 0 AM
42 201393**** 8,0 8,8 8,4 8.4 4 AM
43 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
44 201010**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
45 2016901**** 4,9 10,0 6,0 7.0 4 AM
46 2015905**** 8,5 9,4 8,4 8.8 0 AM
47 2016902**** 7,9 7,6 8,1 7.9 4 AM
48 2016903**** 8,9 9,8 8,1 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivas, seminários, debates, questionários, atividades teórico – práticas.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: - Contínua, através de atividades individuais ou de grupo
- Três (03) testes escritos
Horário de atendimento: sexta 14:00 às 18:00
Bibliografia: BERTOLLI FILHO, Claúdio. História da Saúde Pública no Brasil. Ática, Rio de Janeiro, 2000.
CAMPOS, G. W. de S. Tratado de saúde coletiva. Hucitec: São Paulo, 2006.
ROUQUAIROL, M.Z., FILHO, N.A. Epidemiologia e Saúde. MEDSI, 2003, 708p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Coletânea de Normas para o Controle Social no Sistema Único de Saúde. 2 ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. 208p.
LACERDA, D.A.L.; RIBEIRO, K.S.Q.S. (Organizadores). Fisioterapia na Comunidade – Experiência na Atenção Básica. João Pessoa: UFPB/Editora Universitária, 2006. 278p.
FIGUEIREDO, N.M.A. (Org). Ensinando a cuidar em Saúde Pública. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2005. 523p.
TARRIDE, M.I. Saúde Pública: Uma complexidade anunciada. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1998. 107p.
COSTA, Elisa Maria Amorim da; CARBONE, Maria Herminda. Saúde da familia: uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: Rubio, 2009. 260 p. ISBN 9788577710393
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
16/09/2016
16/09/2016
O que é saúde pública?
23/09/2016
23/09/2016
Saneamento básico
30/09/2016
30/09/2016
Saúde na escola
14/10/2016
14/10/2016
Prova 1
21/10/2016
21/10/2016
SUS
21/10/2016
21/10/2016
Saúde na escola
28/10/2016
28/10/2016
ANVISA
04/11/2016
04/11/2016
INCA
11/11/2016
11/11/2016
Saúde do idoso
18/11/2016
18/11/2016
Vigilância em saúde
25/11/2016
25/11/2016
Prova 2
02/12/2016
16/12/2016
Seminários
23/12/2016
30/12/2016
Recesso
06/01/2017
06/01/2017
Seminários
13/01/2017
13/01/2017
Prova 3
20/01/2017
20/01/2017
Prova final
Avaliações
Data Descrição
14/10/2016 1ª Avaliação
18/11/2016 2ª Avaliação
20/01/2017 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Seminários, segunda chamada prova III e prova final 09/01/2017
Prova de segunda chamada 05/01/2017
Prova de segunda chamada 14/11/2016
Prova dia 04/11/2016 01/11/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 11:12