-

CBT0035 - DIREITO E ETICA NO TURISMO - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Aula 01 - Apresentação do Plano de Curso e Introdução ao Estudo do Direito (14/09/2016 - 16/09/2016)
Aula 02 - Constituição Federal do Brasil (1988) (21/09/2016 - 23/09/2016)
    
Inicia em 29/09/2016 às 20h 0 e finaliza em 30/09/2016 às 18h 0
Aula 03 - Direito do Turismo (28/09/2016 - 14/10/2016)
Aula 04 -AVALIAÇÃO 01 - PROVA ESCRITA (21/10/2016 - 21/10/2016)
Aula 05 - Código de Defesa do Consumidor (CDC) e Turismo (26/10/2016 - 11/11/2016)
    
Inicia em 27/10/2016 às 0h 0 e finaliza em 03/11/2016 às 23h 59
    
Inicia em 27/10/2016 às 0h 0 e finaliza em 03/11/2016 às 23h 59
    
Inicia em 04/11/2016 às 13h 30 e finaliza em 16/11/2016 às 18h 0
Aula 06 - Danos morais e materiais no turismo (16/11/2016 - 18/11/2016)
Aula 07 - AVALIAÇÃO 02 - INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO (30/11/2016 - 02/12/2016)
    
Inicia em 02/12/2016 às 9h 0 e finaliza em 07/12/2016 às 23h 59
Aula 08 - Profissionais do turismo (07/12/2016 - 07/12/2016)
Aula 09 - Introdução ao estudo da Ética (11/01/2017 - 11/01/2017)
Aula 10 - Códigos de Ética aplicados ao Turismo (13/01/2017 - 13/01/2017)
Aula 11 - AVALIAÇÃO 03 - PROBLEMAS ÉTICOS NO TURISMO (18/01/2017 - 18/01/2017)
AULA 12 - EXAME FINAL (EF) (20/01/2017 - 20/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ Total
14 16 21 23 28 30 05 07 14 21 26 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09
1 201499**** 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 12
2 201495**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
3 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6
5 201495**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8
6 201494**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2014911**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
8 201495**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6
9 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 20116**** 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 34
14 201493**** 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
15 201495**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2015905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
17 2014912**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201496**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 201495**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
21 201499**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 201496**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2014912**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201495**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201297**** 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 24
28 2014912**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8
29 2014911**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 201494**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201495**** 7,7 8,5 8,8 8.3 0 AM
2 2015903**** 8,5 8,0 9,1 8.5 0 AM
3 201499**** 7,0 8,5 9,5 8.3 0 AM
4 201492**** 8,3 9,5 8,5 8.8 0 AM
5 201493**** 3,9 8,5 9,1 7.2 0 AM
6 2014912**** 8,0 8,5 9,5 8.7 0 AM
7 201494**** 8,7 8,5 9,5 8.9 0 AM
8 201494**** 7,0 8,5 9,5 8.3 0 AM
9 201496**** 4,2 8,5 9,1 7.3 0 AM
10 201496**** 8,2 8,5 9,5 8.7 0 AM
11 201495**** 8,4 9,5 8,8 8.9 0 AM
12 201496**** 7,1 9,5 8,8 8.5 0 AM
13 2014911**** 5,4 8,5 9,5 7.8 0 AM
14 2014912**** 5,1 8,5 9,5 7.7 0 AM
15 201495**** 8,0 9,5 8,8 8.8 0 AM
16 201492**** 8,0 8,0 9,5 8.5 0 AM
17 2014911**** 8,0 8,5 8,8 8.4 0 AM
18 201493**** 3,1 9,5 8,5 7.0 0 AM
19 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
20 2014912**** 3,3 8,5 9,1 7.0 0 AM
21 201494**** 9,0 8,5 8,8 8.8 0 AM
22 2014912**** 7,2 9,5 8,8 8.5 0 AM
23 201495**** 6,3 8,5 9,1 8.0 0 AM
24 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
25 201499**** 7,0 8,5 9,1 8.2 0 AM
26 2015905**** 2,0 7,5 0,0 3.2 0 RN
27 2014912**** 4,0 8,5 9,5 7.3 0 AM
28 201495**** 7,8 8,5 9,1 8.5 0 AM
29 201495**** 4,4 8,5 9,1 7.3 0 AM
30 201395**** 5,8 8,0 9,1 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
RETORNO - DISCIPLINA - 11/01/2017 04/01/2017
NOTÍCIA - AVALIAÇÃO 02 25/11/2016
SEGUNDA CHAMADA 16/11/2016
ATIVIDADE À DISTÂNCIA - AULA DE HOJE 04/11/2016
NOTAS - AVALIAÇÃO 01 - PROVA ESCRITA 30/10/2016
INFORME - AULA 23/09/2016 - EXERCÍCIO COMPLEMENTAR 01 23/09/2016
NOVAS SALAS - Disciplina 21/09/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:40