-

DCA0061 - MICROINFORMATICA - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Introdução a Computação (12/09/2016 - 19/09/2016)
   História da Computação 
Fundamentos da Computação (21/09/2016 - 31/10/2016)
Seminários sobre periféricos (09/11/2016 - 23/11/2016)
Aulas práticas (28/11/2016 - 23/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
12 14 19 21 26 28 03 05 10 17 19 24 26 31 07 09 14 16 21 23 28 30 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23
1 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
2 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 64
4 2016900**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 60
5 2015902**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 201392**** 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 20109**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
10 19971**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
11 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 20115**** 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 20116**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 2016901**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016902**** 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 20125**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
2 2016902**** 8,2 9,5 7,5 8.4 0 AM
3 20116**** 2,5 6,0 6,5 7.5 6.3 6 EF
4 201392**** 3,5 6,0 8,5 8.5 7.3 10 EF
5 2016901**** 7,5 9,0 8,5 8.3 0 AM
6 20125**** 7,0 9,5 9,0 8.5 2 AM
7 2016900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
8 2016901**** 5,0 9,5 8,5 7.7 2 AM
9 20109**** 3,0 9,5 9,0 7.2 4 AM
10 2015902**** 5,0 8,0 7,0 6.5 6.6 8 EF
11 2015902**** 2,5 8,0 0,0 3.5 34 RF
12 2016901**** 7,0 9,0 8,0 8.0 4 AM
13 2016901**** 5,0 9,0 8,0 7.3 0 AM
14 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
15 20115**** 2,5 8,0 6,5 6.5 6.1 15 EF
16 2016902**** 1,0 7,5 6,7 6.8 6.0 12 EF
17 20125**** 3,0 9,5 6,5 7.0 6.7 8 EF
18 2016903**** 2,0 6,0 7,5 9.0 7.1 8 EF
19 2016901**** 5,0 8,0 7,9 7.0 8 AM
20 19971**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: X
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: O curso será ministrado através de aulas expositivas e práticas. Serão utilizados como recursos o quadro de acrílico e pincel, data-show, artigos de revistas especializados, textos de jornais, apostilas, dentre outros recursos.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A avaliação do desempenho dos alunos será realizada através de:
• Frequência mínima de 75% da carga horária;
• Após as 60 h/a o aluno terá uma média aritmética (ME) das avaliações:
o ME = ( P1 + P2 + P3) / 3

• As avaliações valerão de 0 (zero) a 10 (dez) pontos;
• Os assuntos das avaliações serão acumulativos;
• O aluno será considerado aprovado por média se a média (ME) for igual ou superior a 7, ou seja, se ME ≥ 7.
• Caso 4 ≤ ME < 7, o aluno terá que prestar uma avaliação final (PF). Neste caso, o aluno será aprovado por exame final se ( (ME + PF)/2 ) ≥ 6, caso contrário será considerado reprovado.
• Caso ME < 4, o aluno será considerado reprovado
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
12/09/2016
19/09/2016
Introdução a Computação
21/09/2016
31/10/2016
Fundamentos da Computação
09/11/2016
23/11/2016
Seminários sobre periféricos
28/11/2016
23/01/2017
Aulas práticas
Avaliações
Data Descrição
07/11/2016 1ª Avaliação
28/11/2016 2ª Avaliação
11/01/2017 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Cancelamento de aula dia 7 de dezembro 07/12/2016
Aviso - Cancelamento de aula 12/09/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 11:12