-

CFISI/CMRV003 - ANATOMIA MUSCULOESQUELÉTICA - Turma: 02 (2016.2)

Tópicos Aulas
Introdução ao estudo da anatomia e sistema esquelético (12/09/2016 - 24/10/2016)
Aula Extra (07/10/2016 - 07/10/2016)
Aula Extra.
Sistema articular (31/10/2016 - 14/11/2016)
Sistema muscular (21/11/2016 - 23/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
12 13 19 20 26 27 03 04 07 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 21 22 28 29 05 06 12 13 19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 23
1 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201395**** 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2 0 2 3 0 0 0 3 2 3 30
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016906**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
8 2016906**** 0 0 3 2 0 0 3 2 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 0 83
9 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2016906**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
21 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 3 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 37
23 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2016902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 3 2 3 0 0 3 0 3 2 0 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 58
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 9,0 9,5 6,5 8.3 6 AM
2 2016906**** 8,0 8,0 6,5 7.5 0 AM
3 2016906**** 4,5 7,5 2,6 7.0 6.0 0 EF
4 2016906**** 8,0 7,0 9,0 8.0 0 AM
5 2016906**** 9,0 6,0 7,5 7.5 3 AM
6 2016906**** 9,0 9,0 9,4 9.1 0 AM
7 2016906**** 4,0 9,5 5,0 6.0 6.1 6 EF
8 2016905**** 8,5 9,0 9,4 9.0 2 AM
9 2016906**** 5,5 7,0 6,5 7.0 6.7 9 EF
10 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 75 RF
11 2016905**** 7,5 9,0 7,4 8.0 6 AM
12 201395**** 5,0 5,5 0,0 3.5 30 RF
13 2016906**** 2,0 5,0 0,0 2.3 37 RF
14 2016905**** 7,5 10,0 6,4 8.0 0 AM
15 2016906**** 7,5 9,0 8,5 8.3 3 AM
16 2016905**** 7,0 9,0 7,2 7.7 2 AM
17 2016906**** 6,5 6,0 8,4 7.0 5 AM
18 2016906**** 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM
19 2016906**** 7,0 7,5 2,7 7.0 6.4 5 EF
20 2016906**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
21 2016904**** 7,0 7,0 8,2 7.4 0 AM
22 2016906**** 7,0 9,0 7,0 7.7 0 AM
23 2016905**** 8,0 7,0 6,9 7.3 0 AM
24 2016906**** 5,0 10,0 6,4 7.1 4 AM
25 2016902**** 5,0 7,0 0,0 0.0 4.0 58 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Avaliação Final 19/12/2016
2a CHAMADA 19/12/2016
Notas e Frequencias 07/12/2016
Programação da Disciplina 18/11/2016
Aula dia 14/11 12/11/2016
Data Avaliação e Aula Extra 29/09/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:41