-

CMR0223 - TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ Total
14 15 16 21 23 29 30 05 06 07 13 14 19 20 21 26 27 28 03 04 09 10 11 16 17 18 23 24 25 01 02 07 08 09 14 15 16 21 22 23
1 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 201393**** 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201393**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
2 201393**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
3 201391**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
4 201393**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 20125**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 201393**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 201393**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
8 20125**** 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 06/05/2024 23:16