-

DCE0171 - GEOMETRIA ANALITICA I - M - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Vetor, soma de vetores, produto de número real por vetor; (12/09/2016 - 12/09/2016)
   Lista2.docx 
Lista a ser entregue na segunda feira dia 02/05/16
  dissertação8 (2).pdf 
Introdução a lógica matematica
Soma de ponto com vetor, aplicações geométricas; (14/09/2016 - 14/09/2016)
Dependência linear, base; (16/09/2016 - 16/09/2016)
Mudança de base; (19/09/2016 - 19/09/2016)
Produto escalar; (21/09/2016 - 23/09/2016)
1ª avaliação; (26/09/2016 - 26/09/2016)
Orientação de V³; (28/09/2016 - 28/09/2016)
Produto vetorial; (30/09/2016 - 30/09/2016)
Produto misto; (03/10/2016 - 03/10/2016)
Sistema de coordenadas; (05/10/2016 - 05/10/2016)
Equações de retas e planos; (07/10/2016 - 14/10/2016)
Interseção de duas retas; (17/10/2016 - 17/10/2016)
Interseção de reta e plano; (19/10/2016 - 19/10/2016)
Interseção de dois planos; (21/10/2016 - 21/10/2016)
Equações de retas na forma planar; (24/10/2016 - 24/10/2016)
Posição relativa entre retas e entre retas e planos; (26/10/2016 - 26/10/2016)
Posições relativas entre planos e feixe de planos; (28/10/2016 - 31/10/2016)
2ª avaliação (04/11/2016 - 04/11/2016)
Perpendicularidade e ortogonalidade entre retas; (07/11/2016 - 07/11/2016)
Vetor normal a um plano; (09/11/2016 - 09/11/2016)
Perpendicularidade entre reta e plano; (11/11/2016 - 11/11/2016)
Perpendicularidade entre planos; (14/11/2016 - 14/11/2016)
Medida angular entre retas; (16/11/2016 - 18/11/2016)
Medida angular entre reta e plano e entre planos; (21/11/2016 - 21/11/2016)
Distância entre pontos e de ponto a reta; (23/11/2016 - 25/11/2016)
Distância de ponto a plano, distância entre retas; (28/11/2016 - 30/11/2016)
Distância entre reta e plano; (02/12/2016 - 02/12/2016)
Distância entre planos; (05/12/2016 - 07/12/2016)
3ª avaliação (09/12/2016 - 09/12/2016)
Mudança de sistema de coordenadas; (09/12/2016 - 12/12/2016)
Elipse; (12/12/2016 - 14/12/2016)
Hipérbole (16/12/2016 - 21/12/2016)
Parábola (23/12/2016 - 02/01/2017)
Definição de cônicas, translação e eliminação dos termos lineares; (04/01/2017 - 09/01/2017)
Rotação e eliminação dos termos quadrático misto; (11/01/2017 - 13/01/2017)
Identificação e esboço de uma cônica; (16/01/2017 - 18/01/2017)
4ª avaliação; (20/01/2017 - 20/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
12 14 16 19 21 23 26 28 30 03 05 07 10 14 17 19 21 24 26 28 31 04 07 09 11 14 16 18 21 23 25 28 30 02 05 07 09 12 14 16 19 21 23 26 28 30 02 04 06 09 11 13 16 18 20 23
1 2015902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 108
2 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 20084**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 112
4 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2015901**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22
6 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
7 2015905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 112
8 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201493**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 112
10 2016902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 112
11 2015902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 112
12 2015901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 108
13 201392**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
18 201396**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 112
19 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
22 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201496**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
24 20125**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50
25 20125**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
27 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
28 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
2 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 72 RF
3 20084**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
4 2015902**** 9,7 7,5 8,0 10,0 8.8 0 AM
5 2015904**** 5,7 5,0 2,3 5,0 7.5 6.0 0 EF
6 201392**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 10 RN
7 201396**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
8 2015900**** 0,0 0,0 6,0 0,0 1.5 30 RF
9 2016902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
10 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
11 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
12 2015903**** 10,0 6,0 3,5 10,0 7.4 2 AM
13 2015903**** 0,0 6,0 3,8 0,0 2.5 28 RF
14 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
15 2015901**** 0,0 1,0 0,0 0,0 0.3 22 RN
16 2015901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
17 20125**** 0,0 0,0 0,0 1,0 0.3 4 RN
18 2015902**** 0,0 5,8 0,0 0,0 1.5 60 RF
19 2015902**** 9,2 7,0 7,3 7,0 7.6 2 AM
20 201495**** 0,0 1,0 0,0 0,0 0.3 54 RF
21 2015904**** 10,0 5,0 8,0 5,0 7.0 0 AM
22 2015900**** 10,0 7,0 8,0 7,0 8.0 0 AM
23 2015900**** 7,5 7,5 10,0 9,9 8.7 0 AM
24 2015904**** 6,5 4,0 8,0 2,0 10.0 7.6 0 EF
25 201496**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 38 RF
26 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
27 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 50 RF
28 2015904**** 6,5 2,0 3,0 1,9 3.4 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1068 18/04/2024 12:54