-

CMR0078 - QUIMICA ANALITICA - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Aula prática 01 (22/03/2017 - 22/03/2017)
   Roteiro 1.docx 
    
Inicia em 29/03/2017 às 0h 0 e finaliza em 30/03/2017 às 23h 59
    
Inicia em 29/03/2017 às 0h 0 e finaliza em 18/04/2017 às 23h 59
    
Inicia em 29/03/2017 às 0h 0 e finaliza em 26/04/2017 às 23h 59
Aula prática 02 (05/04/2017 - 05/04/2017)

Roteiro

soluções (06/04/2017 - 20/04/2017)

-Definição e propriedades das soluções

-Fatores que interferem no processo de solubilização (interação intermolecular,temperatura, pressão)

-Unidades de concentração (molaridade,normalidade,partes por milhão,fração molar, porcentagem)

-propriedades coligativas (abaixamento da pressão de vapor, elevação da temperatura de ebulição, abaixamento da temperatura de congelamento, osmometria.)

Aula prática 03 (12/04/2017 - 12/04/2017)

Pessoal, baixem o roteiro da nossa aula prática de amanhã e levem já impresso e com os cálculos resolvidos. O horário das turmas continua como já foi determinado. 14 ás 16 h >> turma 01. 16 às 18h >> turma 02.

Até breve.

Att,

Emanuel

Aula prática 04 (26/04/2017 - 26/04/2017)

Cronograma de aulas práticas

Abril

5

- Aula pratica 2

 

Preparo de soluções e condutividade elétrica

12

- Aula pratica 3

 

Preparo de Soluções e Determinação de Concentrações

19

 

 

26

- Aula pratica 4

 

Volumetria de Ácidos e Bases

 

Maio

3

- Aula pratica 5

 

Volumetria de Neutralização

10

17

- Aula pratica 6

 

Ácidos, Bases e pH

24

- Aula pratica 7

 

Determinação de Alcalinidade

31

-Aula prática 8

 

Determinação de dureza

Junho

7

Prova prática

14

21

28

 

  Prática 04 Padronização de solução .pdf 
essoal, baixem o roteiro da nossa próxima aula prática e levem já impresso e com os cálculos resolvidos. O horário das turmas continua como já foi determinado. 14 ás 16 h >> turma 01. 16 às 18h >> turma 02. Até breve. Att, Emanuel
Aula prática 05 (03/05/2017 - 03/05/2017)
    
Inicia em 03/05/2017 às 0h 0 e finaliza em 17/05/2017 às 23h 59
Aula prática 06 (17/05/2017 - 17/05/2017)

Imprimam o roteiro e levem amanhã para a aula. O horário continua conforme já definido. 

Aula Prática 07 e 08 (31/05/2017 - 31/05/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 02 03 09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05 11 12
1 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201395**** 0,8 0,0 0,0 0.3 0 RN
2 2017902**** 0,6 6,0 0,0 2.2 0 RN
3 2017900**** 2,3 8,5 0,0 3.6 0 RN
4 2017901**** 4,5 8,7 3,0 8.3 6.9 0 EF
5 2017911**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 2017909**** 0,8 6,0 0,0 2.3 0 RN
7 2017900**** 3,5 9,7 1,0 0.0 2.4 0 RN
8 2017902**** 0,6 3,5 0,0 1.4 0 RN
9 2017900**** 6,2 8,9 1,2 7.0 6.2 0 EF
10 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2017902**** 0,0 4,0 0,0 1.3 0 RN
12 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2017909**** 2,6 8,5 1,0 0.0 2.0 0 RN
14 2017900**** 7,7 8,0 4,0 7.0 6.8 0 EF
15 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2017911**** 1,3 8,2 0,5 3.3 0 RN
17 201495**** 5,9 9,8 6,0 7.2 0 AM
18 2017901**** 4,5 9,7 3,0 9.0 7.4 0 EF
19 2017908**** 1,6 6,3 0,0 2.6 0 RN
20 201395**** 0,8 3,5 0,0 1.4 0 RN
21 201495**** 1,7 4,8 0,0 2.2 0 RN
22 2016901**** 4,8 7,5 2,0 8.5 6.7 0 EF
23 2014911**** 3,3 9,5 2,0 4.0 4.5 0 RN
24 2017901**** 7,7 6,5 1,0 7.0 6.1 0 EF
25 2017902**** 2,0 7,5 1,0 3.5 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas de Química Analítica 08/06/2017
Prova Prática 06/06/2017
Notas do relatórios de Química Analítica 06/06/2017
revisao para prova pratica 06/06/2017
revisao para prova pratica 06/06/2017
PALESTRA: TÉCNICAS DE HÁBITOS DE ESTUDO 02/06/2017
Não haverá aula hj 24/05/2017
aula extra 23/05/2017
1° ap 05/05/2017
Aula prática 05 02/05/2017
PROJETO DE APOIO PEDAGÓGICO EM QUÍMICA, FÍSICA E CÁLCULO 27/04/2017
Aula prática 04 11/04/2017
PROJETO DE APOIO PEDAGÓGICO EM QUÍMICA, FÍSICA E CÁLCULO 04/04/2017
Aula prática 02 04/04/2017
Roteiro da aula prática 22/03/2017
Hoje haverá aula prática de química analítica 22/03/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1054 28/03/2024 20:20