• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0087 - ZOOLOGIA AQUATICA - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Questionário Inicial + Apresentação do Plano da Disciplina + Discussão do Questionário Inicial (20/03/2017 - 20/03/2017)
   PLANO DA DISCIPLINA - ZOOLOGIA AQUATICA.pdf 
  ESTUDOS DIRIGIDOS:
  UNIDADE 1: Introdução à Zoologia - Características gerais, origem e evolução dos animais.
  UNIDADE 2: Noções de sistemática e taxonomia animal, coleções e nomenclatura zoológica
  UNIDADE 3: Diversidade de invertebrados e vertebrados aquáticos
  TEXTOS COMPLEMENTARES
Discussão do Questionário Inicial (continuação) + Características gerais dos animais (23/03/2017 - 23/03/2017)
Características gerais dos animais (27/03/2017 - 27/03/2017)
Os três domínios, os cinco reinos e a origem dos animais (30/03/2017 - 30/03/2017)
Os três domínios, os cinco reinos e a origem dos animais II + VÍDEO 1: PROTISTAS + VÍDEO 2: ORIGENS DA VIDA: O INÍCIO DE TUDO (03/04/2017 - 03/04/2017)
Organização e evolução do plano corporal dos animais (06/04/2017 - 06/04/2017)
Simetria, planos, eixos e regiões dos corpos dos animais + Atividade Prática em sala de aula (10/04/2017 - 10/04/2017)
Prática 1 (17/04/2017 - 17/04/2017)
Prática 2 (20/04/2017 - 20/04/2017)
REVISÃO (24/04/2017 - 24/04/2017)
PROVA 1: CARACTERÍSTICAS GERAIS, ORIGEM E EVOLUÇÃO DO PLANO CORPORAL DOS ANIMAIS (27/04/2017 - 27/04/2017)
FERIADO NACIONAL - DIA DO TRABALHO (01/05/2017 - 01/05/2017)
Introdução à Sistemática e Taxonomia (04/05/2017 - 04/05/2017)
Correção da PROVA 1 + Prova de 2a chamada (08/05/2017 - 08/05/2017)
Introdução à Sistemática e Taxonomia (CONTINUAÇÃO) (11/05/2017 - 11/05/2017)
Escolas taxonômicas, Sistemática Filogenética e cladogramas (15/05/2017 - 15/05/2017)
O conceito de espécie + Interpretação de cladogramas (18/05/2017 - 18/05/2017)
Coleções zoológicas (22/05/2017 - 22/05/2017)
AULA DE CAMPO: INVERTEBRADOS DO MESOLITORAL ROCHOSO DE BARRA GRANDE (25/05/2017 - 25/05/2017)
Nomenclatura zoológica (29/05/2017 - 29/05/2017)
PROVA 2: SITEMÁTICA E TAXONOMIA; INTERPRETAÇÃO DE CLADOGRAMAS; COLEÇÕES E NOMENCLATURA ZOOLÓGICA (01/06/2017 - 01/06/2017)
Diversidade dos Metazoários I (05/06/2017 - 05/06/2017)
PORIFERA (08/06/2017 - 08/06/2017)
CNIDARIA (12/06/2017 - 12/06/2017)
MOLLUSCA (15/06/2017 - 15/06/2017)
ANNELIDA (19/06/2017 - 19/06/2017)
ARTHROPODA (22/06/2017 - 22/06/2017)
ECHINODERMATA (26/06/2017 - 26/06/2017)
UROCHORDATA e CEPHALOCHORDATA (29/06/2017 - 29/06/2017)
VERTEBRATA (03/07/2017 - 03/07/2017)
PROVA 3: DIVERSIDADE DOS METAZOÁRIOS (06/07/2017 - 06/07/2017)
Encerramento das Aulas (13/07/2017 - 13/07/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
13 16 20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 15 18 22 25 29 01 05 08 12 15 19 22 26 29 03 06 10 13
1 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
2 201395**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
3 201493**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
4 201499**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 2016906**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2016906**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20
12 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2016904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 66
14 201396**** 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
16 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
18 2016906**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
19 2016904**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 24
20 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2015905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 18
24 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 2016906**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 30
26 201495**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 24
29 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
30 2016905**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
32 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
34 2016902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
35 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
37 2015905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 22
39 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2015905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016905**** 6,5 7,8 8,0 7.4 4 AM
2 2016905**** 5,9 6,3 6,5 0.0 3.1 6 RN
3 2015905**** 3,3 5,1 5,5 6.5 5.6 0 RN
4 2016906**** 2,9 0,0 5,8 2.9 22 RF
5 2016905**** 3,0 0,0 6,0 3.0 10 RN
6 2016906**** 2,0 0,0 0,0 0.7 30 RF
7 201499**** 3,1 3,6 3,0 3.2 10 RN
8 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 2 RN
9 2016906**** 3,6 4,3 4,0 0.0 2.0 2 RN
10 2016905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
11 2016902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
13 201493**** 5,0 4,4 4,3 0.0 2.3 14 RN
14 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2016905**** 2,9 0,0 2,0 1.6 24 RF
16 2016906**** 2,2 4,0 2,0 2.7 10 RN
17 2016906**** 4,9 5,0 6,5 7.5 6.5 2 EF
18 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
19 2016904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
20 2015905**** 2,7 0,0 2,8 1.8 18 RF
21 2016906**** 2,9 0,0 0,0 1.0 22 RF
22 2016901**** 6,0 4,3 2,5 0.0 2.2 2 RN
23 2016900**** 7,9 8,8 6,8 7.8 8 AM
24 2016905**** 6,7 8,5 8,5 7.9 2 AM
25 2016906**** 5,3 0,0 2,0 2.4 20 RF
26 2016904**** 7,1 8,5 7,0 7.5 6 AM
27 2016905**** 7,0 7,5 8,5 7.7 0 AM
28 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
29 201396**** 2,6 4,2 5,8 6.6 5.4 8 RN
30 201395**** 4,3 5,2 6,5 6.4 5.9 8 RN
31 2016906**** 7,8 8,2 7,8 7.9 8 AM
32 2016904**** 5,3 0,0 2,0 2.4 24 RF
33 2016905**** 5,8 0,0 4,0 3.3 20 RF
34 2016906**** 3,5 4,0 7,5 5.8 5.4 0 RN
35 2016904**** 5,0 8,8 8,8 7.5 0 AM
36 2016906**** 5,1 5,6 8,0 7.8 7.0 6 EF
37 2016906**** 5,6 7,9 7,5 7.0 6 AM
38 2016906**** 4,1 5,4 7,3 6.3 6.0 0 EF
39 2016905**** 4,2 7,2 8,8 6.1 6.4 6 EF
40 2016906**** 3,9 3,8 8,3 6.5 5.9 4 RN
41 2015905**** 3,2 2,8 7,0 5.7 5.0 2 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NOTAS e EXAME FINAL 13/07/2017
Segunda chamada da Prova 3 nesta Quinta-feira 13/07 11/07/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 11:37