-

DCE0143 - ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina. Introdução ao estudo da fase de observação. (24/03/2017 - 25/03/2017)
   I Atividade 
Importância do estágio supervisionado para o aluno de licenciatura em Matemática: estudo de artigos (25/03/2017 - 31/03/2017)
Importância do estágio supervisionado para o aluno de licenciatura em Matemática: estudo de artigos (01/04/2017 - 08/04/2017)
Discussão sobre a imprtância da fase da observação (22/04/2017 - 22/04/2017)
Atividades sobre vivências do professor na escola de ensino básico. Análise do documentário "Pro dia nascer feliz". (28/04/2017 - 06/05/2017)
Orientações e Observações em campo: escola e sala de aula. (12/05/2017 - 17/06/2017)
Orientações sobre o relatório (23/06/2017 - 23/06/2017)
Preparação do relatório final (24/06/2017 - 07/07/2017)
Discussão sobre as experiências obtidas em campo. (08/07/2017 - 08/07/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
17 18 24 25 31 01 07 08 22 28 29 05 06 12 13 19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08
1 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 60
4 201494**** 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 94
5 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 60
8 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 94
11 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201493**** 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 0 90
14 20124**** 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 94
15 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201494**** 6,0 8,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
2 201494**** 8,0 8,0 7,5 7,5 7.8 0 AM
3 201493**** 8,0 8,5 8,7 8,7 8.5 0 AM
4 201493**** 10,0 9,2 8,8 8,8 9.2 0 AM
5 20124**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
6 201494**** 9,0 8,9 8,8 8,8 8.9 0 AM
7 201495**** 9,0 9,7 10,0 10,0 9.7 0 AM
8 201495**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
9 201496**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 201494**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
11 201494**** 5,0 7,9 9,8 9,8 8.1 0 AM
12 201492**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 201495**** 4,0 4,0 8,0 8,0 6.0 6.0 0 EF
14 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
15 201490**** 9,5 9,5 9,8 9,8 9.7 0 AM
16 201391**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
17 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
18 201493**** 4,0 1,5 0,0 0,0 1.4 60 RF
19 201493**** 10,0 9,5 9,2 9,2 9.5 0 AM
20 201495**** 6,0 8,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
21 201393**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Debate e entrega de relatório! 07 de julho 27/06/2017
DOCUMENTAÇÃO PENDENTE 09/06/2017
Renovar Documentação de ESTÁGIO (URGENTE) 05/06/2017
Pendências na documentação 08/05/2017
Hoje: plantão de dúvidas sobre a documentação 28/04/2017
Orientações sobre o preenchimento do Termo de Compromisso 18/04/2017
Termo de Compromisso liberado! 18/04/2017
Duas Próximas Atividades 07/04/2017
Sexta-feira, 31/03/2017, não haverá aula. 31/03/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1054 29/03/2024 03:44