• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0273 - BIOETICA - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Lei da Palmada - Cosiderações. (28/03/2017 - 28/03/2017)
   Considerações_Lei_Palmadas.pdf 
Bioética pós-secular: uma proposta para a América Latina (11/04/2017 - 11/04/2017)
Ética e Bioética: Refexões (16/05/2017 - 16/05/2017)

.

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11
1 2014912**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3 201495**** 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
4 2015902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 10
5 2015904**** 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
6 201498**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201493**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
8 201499**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
9 20116**** 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 10
10 2015901**** 0 2 0 0 2 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14
11 201495**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
12 201493**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
13 201493**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 10
14 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15 201495**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 10
16 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 6
17 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2015901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
19 201495**** 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
20 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2014912**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2014912**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 8
23 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
24 201495**** 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 14
25 201499**** 0 0 0 4 2 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
26 201396**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 15
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6
29 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2015902**** 0 2 0 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
31 2014912**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
32 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
33 201496**** 0 0 0 0 2 4 0 4 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 15
34 201393**** 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 14
35 201495**** 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 14
36 201496**** 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 14
37 201495**** 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
38 201493**** 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 12
39 2015901**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 10
40 201495**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
41 201495**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
42 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
43 2015902**** 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
44 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 6
45 201499**** 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 15
46 201493**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
47 2015904**** 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9
48 201496**** 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 15
49 201495**** 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10
50 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
51 2015904**** 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 14
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 8,7 7,0 8,5 8.1 8 AM
2 2015904**** 8,5 7,5 7,0 7.7 9 AM
3 201396**** 9,0 7,5 8,5 8.3 6 AM
4 2015902**** 9,7 9,5 8,5 9.2 2 AM
5 201493**** 8,0 8,5 8,5 8.3 12 AM
6 201496**** 7,3 7,5 7,0 7.3 15 AM
7 201493**** 9,3 8,0 9,0 8.8 4 AM
8 201495**** 8,3 10,0 8,0 8.8 10 AM
9 2015901**** 9,3 9,0 9,5 9.3 4 AM
10 201496**** 7,7 6,5 7,0 7.1 14 AM
11 201495**** 9,0 8,5 7,0 8.2 6 AM
12 201496**** 7,3 9,5 7,0 7.9 15 AM
13 2015901**** 7,7 10,0 7,5 8.4 14 AM
14 20125**** 9,0 7,0 7,5 7.8 6 AM
15 201495**** 8,3 7,5 9,0 8.3 10 AM
16 2014912**** 9,3 9,0 7,5 8.6 4 AM
17 201396**** 9,0 8,0 8,0 8.3 6 AM
18 2014912**** 9,3 9,0 7,5 8.6 4 AM
19 201493**** 8,3 5,0 8,0 7.1 10 AM
20 201493**** 9,0 7,5 8,5 8.3 6 AM
21 201495**** 9,0 7,5 6,0 7.5 6 AM
22 201499**** 6,7 8,5 7,5 7.6 15 AM
23 201495**** 9,7 9,5 9,0 9.4 2 AM
24 2015902**** 8,0 9,5 6,5 8.0 12 AM
25 201395**** 9,7 9,5 8,0 9.1 2 AM
26 2014912**** 9,7 8,0 7,5 8.4 2 AM
27 2014912**** 9,7 8,0 7,0 8.2 2 AM
28 201495**** 7,7 9,5 6,0 7.7 14 AM
29 201495**** 8,7 10,0 9,0 9.2 8 AM
30 2015901**** 8,3 10,0 9,0 9.1 10 AM
31 201493**** 9,0 7,0 7,5 7.8 6 AM
32 201499**** 9,7 8,5 8,5 8.9 2 AM
33 201495**** 9,0 9,5 7,0 8.5 6 AM
34 2015902**** 8,3 8,0 9,0 8.4 10 AM
35 201498**** 9,7 8,5 8,0 8.7 2 AM
36 2014912**** 9,0 10,0 7,5 8.8 6 AM
37 201495**** 8,0 7,0 7,5 7.5 12 AM
38 2014912**** 8,7 9,0 6,5 8.1 8 AM
39 201495**** 8,7 9,5 7,5 8.6 8 AM
40 201393**** 7,7 7,5 6,5 7.2 14 AM
41 201396**** 9,7 7,0 8,5 8.4 2 AM
42 201495**** 9,7 9,0 6,5 8.4 2 AM
43 2014912**** 9,7 9,5 7,5 8.9 2 AM
44 2015904**** 8,0 7,5 7,0 7.5 12 AM
45 201499**** 9,0 6,5 6,5 7.3 6 AM
46 201495**** 7,3 8,5 7,5 7.8 14 AM
47 201499**** 7,3 5,0 8,0 7.5 7.2 15 EF
48 2015904**** 7,7 8,5 0,0 0.0 2.7 14 RN
49 2015902**** 8,3 7,5 8,0 7.9 10 AM
50 20116**** 8,3 0,0 6,5 7.0 6.0 10 EF
51 2015902**** 7,3 9,0 8,0 8.1 15 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 21/06/2017
SEGUNDA CHAMADA 15/06/2017
DIVULGAÇÃO DE NOTAS 15/06/2017
ATENÇÃO - CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES 26/05/2017
TEMA APRESENTAÇÃO - GRUPO 10 26/05/2017
TEMA APRESENTAÇÃO - GRUPO 09 26/05/2017
TEMA APRESENTAÇÃO - GRUPO 08 18/05/2017
TEMA APRESENTAÇÃO - GRUPO 07 18/05/2017
AULA DE 16/05/2017 CANCELADA 16/05/2017
ARTIGO PARA DISCUSSÃO - 16/05 ÀS 15 HORAS 11/05/2017
AULA CANCELADA 04/05/2017
CANCELAMENTO DO ENCONTRO DO DIA 25/04/2017. 24/04/2017
TEMA APRESENTAÇÃO 6° GRUPO. 21/04/2017
TEMA APRESENTAÇÃO 5° GRUPO 21/04/2017
TEMA APRESENTAÇÃO - GRUPO 04 07/04/2017
TEMA APRESENTAÇÃO - GRUPO 03 07/04/2017
ARTIGO PARA DISCUSSÃO - 11/04/2017 07/04/2017
ARTIGO PARA DISCUSSÃO - 28/03/2017 26/03/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 11:21