• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0048 - GEOLOGIA - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Unidade I - Introdução (21/03/2017 - 21/03/2017)


A Geologia como ciência;

Os principais métodos de estudo da Geologia;

A importância dos estudos geológicos e suas principais aplicações.

Unidade II - Sistema Terra (23/03/2017 - 30/03/2017)

 

Forma e superfície da Terra;

O Interior da Terra;

A Terra como um sistema de componentes interativos: 

  • sistema do geodínamo
  • sistema das placas tectônicas
  • sistema do clima

Panorama do Tempo Geológico.

   ED_1_SistemaTerra.pdf 
Unidade III - Tectônica Global (04/04/2017 - 13/04/2017)

 

A descoberta da tectônica de placas: deriva continental, expansão do assoalho oceânico, síntese;

As placas e seus limites;

Velocidade e história dos movimentos; 

Mecanismo motor da tectônica de placas.

1a. Avaliação (18/04/2017 - 18/04/2017)

 

Avaliaçao Escrita Individual.

Unidades I, II e III.

Unidade IV - Materiais Terrestres: minerais e rochas (25/04/2017 - 11/05/2017)


Definição de mineral; 

Estrutura da matéria;

Formação dos minerais; 

Classes de minerais formadores de rochas; 

Propriedades físicas dos minerais; 

Definição de rocha;

Propriedades das rochas;

Rochas ígneas / Rochas Sedimentares / Rochas metamórficas;

Ciclo das rochas;

Deformação e Estruturas em Rochas.

2a. Avaliação (16/05/2017 - 16/05/2017)

 

Avaliação Escrita Individual.

Unidade IV.

Unidade V - Intemperismo e Erosão (18/05/2017 - 23/05/2017)

 

Intemperismo, erosão, dispersão de massa e o ciclo das rochas; 

Controladores do intemperismo;

Intemperismo químico;

Intemperismo físico; 

Solos.

Unidade VI - Ciclo Hidrológico e Água Subterrânea (25/05/2017 - 30/05/2017)

 

Ciclo geológico da água;

Hidrologia e clima; 

Hidrologia da água subterrânea;

Erosão pela água subterrânea; 

Qualidade da água;

Água na crosta profunda.

Unidade VII - Paisagens (01/06/2017 - 06/06/2017)

 

Topografia, elevação e relevo; 

Formas de relevo; 

Modelos de evolução da paisagem.

Aula de Campo (08/06/2017 - 08/06/2017)
Aula de Campo (08/06/2017 - 08/06/2017)
Aula Extra.
3a. Avaliação (13/06/2017 - 13/06/2017)

 

Avaliação Escrita Individual.

Unidades V, VI e VII.

UNIDADE VIII - Geologia e Ensino (20/06/2017 - 29/06/2017)

 

Importância do ensino de Geologia;

Materiais e recursos didáticos;

Projeto de ensino em Geologia.

    
Inicia em 27/06/2017 às 0h 0 e finaliza em 04/07/2017 às 11h 59
Exame Final (06/07/2017 - 06/07/2017)

 

Avaliação Escrita Individual.

TODAS AS UNIDADES da disciplina.

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
23 28 30 04 06 11 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 20 22 27 29
1 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20083**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 60
3 201492**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 14
4 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 201491**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
7 201297**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 54
8 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
10 201393**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 60
11 201395**** 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 201492**** 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
13 20124**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 201391**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 8 2 2 0 0 0 28
15 201494**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 201394**** 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 0 0 0 48
17 20125**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 12
18 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 0 0 0 40
19 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
20 201494**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 14
21 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
22 201395**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
23 201496**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 201496**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15
25 201392**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
26 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 201492**** 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
32 201394**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 14
33 201496**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 0 0 0 38
34 20109**** 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 20
35 2015902**** 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
36 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 14
37 2015900**** 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
38 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 14
39 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 6,0 6,5 8,5 7.0 12 AM
2 201494**** 7,5 7,0 8,5 7.7 14 AM
3 201011**** 4,5 4,5 5,0 5.5 5.1 4 RN
4 201394**** 4,0 4,5 3,0 3.8 14 RN
5 201494**** 6,5 6,5 8,0 7.0 4 AM
6 201494**** 6,0 7,5 8,5 7.3 4 AM
7 201495**** 7,5 8,0 8,5 8.0 0 AM
8 201496**** 9,5 7,5 9,5 8.8 4 AM
9 201297**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
10 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
11 2015900**** 8,0 8,0 9,0 8.3 4 AM
12 201395**** 5,0 5,5 4,5 5.0 5.0 8 RN
13 20109**** 4,0 4,5 5,5 4.5 4.6 20 RF
14 201495**** 7,0 8,5 8,5 8.0 2 AM
15 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
16 20124**** 7,0 8,5 7,5 7.7 8 AM
17 201492**** 7,0 7,0 8,0 7.3 12 AM
18 201495**** 6,0 7,0 8,5 7.2 0 AM
19 201496**** 3,5 0,0 0,0 1.2 38 RF
20 201496**** 7,5 8,0 8,0 7.8 4 AM
21 201492**** 7,0 7,5 6,5 7.0 14 AM
22 201494**** 6,0 7,5 6,0 6.0 6.3 0 EF
23 201496**** 6,0 6,5 7,5 5.5 6.1 2 EF
24 201495**** 7,0 8,0 9,0 8.0 6 AM
25 20125**** 3,5 6,5 6,0 0.0 2.7 12 RN
26 201395**** 6,0 5,5 7,5 4.0 5.2 10 RN
27 201491**** 6,0 5,5 6,5 6.0 6.0 10 EF
28 201494**** 6,5 7,5 7,0 7.0 8 AM
29 201496**** 6,0 8,5 8,0 7.5 15 AM
30 201391**** 6,0 3,5 0,0 3.2 28 RF
31 201392**** 7,5 6,0 7,5 7.0 4 AM
32 2015905**** 3,5 5,0 2,0 3.5 14 RN
33 201494**** 6,5 7,5 7,5 7.2 14 AM
34 2015902**** 6,0 7,0 8,0 7.0 10 AM
35 201492**** 5,0 5,5 5,5 2.0 3.7 12 RN
36 20083**** 4,0 4,0 4,0 1.5 2.8 4 RN
37 2015900**** 7,0 4,0 8,5 7.5 7.0 12 EF
38 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
39 201394**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
DATA DO EXAME FINAL DE GEOLOGIA 05/07/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 12:38