-

PPGCA079 - METODOLOGIA DA PESQUISA - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e conteúdo Aprendendo a Aprender (14/03/2017 - 14/03/2017)
   Aula 01 MET_PESQ_Apresentação disc Aprendo aprender.pptx 
Apresentação Conhecimento e metodo científico (21/03/2017 - 21/03/2017)
Tópicos sobre Técnicas de Estudo (28/03/2017 - 28/03/2017)
Curso Dr. Gilson Volpato (29/03/2017 - 29/03/2017)
No período de 29 e 30 de março o curso Método Lógico para Redação Científica pelo dr. Gilson Volpato, abordando toda a concepção da elaboração do trabalho científico da pesquisa a publicação, com carga horária de 14 horas-aulas.
Curso Dr. Gilson Volpato (30/03/2017 - 30/03/2017)
No período de 29 e 30 de março o curso Método Lógico para Redação Científica pelo dr. Gilson Volpato, abordando toda a concepção da elaboração do trabalho científico da pesquisa a publicação, com carga horária de 14 horas-aulas.
Não Haverá Aula (04/04/2017)

Em função do prof. João Batistar ter cedido seu horário para viabilizar a participação dos alunos no curso do Prof. Dr. Volpato, a aula de hoje foi cedida para que o mesmo não comprometesse sua programação na disciplina de estatística.

Apresentação Classificação pesq e ética (11/04/2017 - 11/04/2017)
Apresentação Terminologias e Normas / Citações em documentos (18/04/2017 - 18/04/2017)
Não Haverá Aula (25/04/2017)

Por motivo saúde não teremos aula hoje.

Apresentação da norma ABNT NBR 6023 REFERENCIAS (02/05/2017 - 02/05/2017)
Apresentação de figuras e tabelas e elaboração de proj. de pesquisa (09/05/2017 - 09/05/2017)
Apresentação de trabalhos acadêmicos (16/05/2017 - 16/05/2017)
Apresentação e discussão das Normas do PPGCA para dissertação e tese (23/05/2017 - 23/05/2017)
Não Haverá Aula (30/05/2017)
Apresentação sobre a defesa do Trabalho: preparativos e condução (06/06/2017 - 06/06/2017)
Discussão sobre os projetos de pesquisa e orientações sobre trabalho final da disciplina (13/06/2017 - 13/06/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
07 14 21 28 29 30 11 18 02 09 16 23 06 13
1 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017100**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
2 2017100**** 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
3 2017100**** 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
4 2017100**** 8,1 8,1 8,1 8.1 0 AM
5 2017100**** 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
6 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 2017100**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
8 2017100**** 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
9 2017100**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
10 2017100**** 8,1 8,1 8,1 8.1 0 AM
11 2016100**** 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
12 2017100**** 8,1 8,1 8,1 8.1 0 AM
13 2017100**** 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
14 2017100**** 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
15 2017100**** 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
16 2017100**** 7,9 7,9 7,9 7.9 0 AM
17 2017100**** 7,1 7,1 7,1 7.1 0 AM
18 2017100**** 8,1 8,1 8,1 8.1 0 AM
19 2017100**** 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
20 2017100**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
21 2017100**** 8,1 8,1 8,1 8.1 0 AM
22 2017100**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
23 2017100**** 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
24 2017100**** 7,6 7,6 7,6 7.6 0 AM
25 2017100**** 8,1 8,1 8,1 8.1 0 AM
26 2017100**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
27 2017100**** 9,6 9,6 9,6 9.6 0 AM
28 2017100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2017100**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
30 2017100**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
31 2017100**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
32 2017100**** 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
33 2017100**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Entrega do Trabalho poderá ser feita até quarta a tarde (21/06) 19/06/2017
Não teremos aula hoje por motivo de viagem 06/06/2017
Nao teremos aula hoje 30 de maio de 2017 30/05/2017
Nao Haverá Aula Hoje (16/5) e na Próxima Terça 16/05/2017
Cancelamento da aula de hoje 25 de Abril 25/04/2017
Cancelamento de Aula do 04/04/2017 03/04/2017
Lembrando nossa aula hoje no setor de Apicultura 14/03/2017
Nossas Aulas acontecerão no auditório do Setor de Apicultura 14/03/2017
Nossas Aulas Começarão na Próxima Terça-Feira 14/03/17 07/03/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1071 24/04/2024 10:35