-

CMR0337 - TEORIAS DA PERSONALIDADE II - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
O CONCEITO DE PERSONALIDADE, CARÁTER E TEMPERAMENTO (18/10/2017 - 18/10/2017)
A TEORIA COMPORTAMENTAL (20/10/2017 - 20/10/2017)
CONSIDERAÇÕES SOBRE PAVLOV (21/10/2017 - 21/10/2017)
Aula Extra.
A TEORIA HUMANISTA (25/10/2017 - 25/10/2017)
ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA (27/10/2017 - 27/10/2017)
CONCEPÇÕES DA GESTALT (28/10/2017 - 28/10/2017)
Aula Extra.
A TEORIA DE MASLOW (01/11/2017 - 01/11/2017)
AVALIAÇÃO DE PERSONALIDADE (03/11/2017 - 03/11/2017)
TIPOS DE AVALIAÇÃO E TESTES DE PERSONALIDADE (04/11/2017 - 04/11/2017)
Aula Extra.
ESTUDO DIRIGIDO (08/11/2017 - 08/11/2017)
A TEORIA DE BANDURA (10/11/2017 - 10/11/2017)
FATORES GERAIS DE INFLUENCIA DA PERSONALIDADE (11/11/2017 - 11/11/2017)
Aula Extra.
A TEORIA DE ALPORT (15/11/2017 - 15/11/2017)
A TEORIA DE KAREN HORNEY (17/11/2017 - 17/11/2017)
ENTREVISTAS CLÍNICAS E AMOSTRAGEM DE IDEIAS (18/11/2017 - 18/11/2017)
Aula Extra.
APEGO E CONCEPÇÕES DE PERSONALIDADE (20/11/2017 - 20/11/2017)
Aula Extra.
A CONCEPÇÃO DE BOLWBY (22/11/2017 - 22/11/2017)
A TEORIA DE JUNG (24/11/2017 - 24/11/2017)
A PESQUISA NO ESTUDO DA PERSONALIDADE (25/11/2017 - 25/11/2017)
Aula Extra.
AVALIAÇÃO (29/11/2017 - 29/11/2017)
TEORIA COGNITIVA DA PERSONALIDADE (01/12/2017 - 01/12/2017)
A TEORIA DO CONSTRUCTO (06/12/2017 - 06/12/2017)
A TEORIA DOS COROLÁRIOS (08/12/2017 - 08/12/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
16 18 23 30 01 06 13 15 18 20 21 25 27 28 01 03 04 08 10 11 15 17 18 20 22 24 25 29 01 06 08
1 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015904**** 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 2015903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015904**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 2015904**** 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 2015901**** 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2015905**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2015905**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015904**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2016901**** 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 2014911**** 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2015905**** 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 24
17 201492**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 201495**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2015904**** 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201492**** 8,0 9,0 9,5 8.8 6 AM
2 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
3 2016901**** 10,0 9,0 9,0 9.3 8 AM
4 2015904**** 8,0 9,0 9,0 8.7 6 AM
5 2015905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2015904**** 8,0 9,0 9,0 8.7 10 AM
7 2015903**** 9,0 9,0 9,0 9.0 2 AM
8 2015905**** 5,0 9,0 9,0 7.7 0 AM
9 2015905**** 7,0 9,0 9,5 8.5 2 AM
10 2015904**** 7,0 9,0 9,0 8.3 4 AM
11 2015903**** 7,0 9,0 9,5 8.5 0 AM
12 2015905**** 6,0 8,0 9,0 7.7 4 AM
13 2015904**** 4,0 9,0 9,0 7.3 8 AM
14 201495**** 8,0 9,0 9,0 8.7 4 AM
15 2015904**** 8,0 9,0 9,0 8.7 2 AM
16 2015901**** 4,0 9,0 8,0 7.0 6 AM
17 2014911**** 4,0 9,0 9,5 7.5 8 AM
18 2015905**** 8,0 9,0 9,0 8.7 2 AM
19 2015904**** 6,0 9,0 9,5 8.2 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aulas da disciplina 20/10/2017
Sexta não haverá aula 24/08/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1132 04/10/2024 03:18