-

CMP028 - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE V - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27
1 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
2 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
7 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
9 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
14 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 8
18 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 8
22 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015904**** 5,5 7,2 8,5 7.1 0 AM
2 2016905**** 7,0 9,0 9,3 8.4 0 AM
3 2015904**** 7,1 7,1 9,3 7.8 0 AM
4 2015905**** 6,0 8,3 8,9 7.7 0 AM
5 2015904**** 6,3 5,3 9,5 7.0 0 AM
6 2015904**** 7,5 9,5 9,5 8.8 0 AM
7 2015903**** 7,7 7,0 9,5 8.1 0 AM
8 2015905**** 5,6 8,6 9,3 7.8 0 AM
9 2015903**** 7,7 7,2 9,0 8.0 0 AM
10 2015905**** 5,9 7,4 9,4 7.6 0 AM
11 2015904**** 6,5 6,2 9,1 7.3 0 AM
12 2015905**** 8,8 6,7 9,1 8.2 0 AM
13 2015904**** 7,5 4,1 9,3 7.0 0 AM
14 2015904**** 7,4 6,5 9,1 7.7 0 AM
15 2015905**** 7,0 6,8 9,1 7.6 0 AM
16 2015904**** 7,4 4,9 8,9 7.1 0 AM
17 2015905**** 5,8 7,3 8,9 7.3 0 AM
18 2015904**** 5,8 7,2 9,5 7.5 0 AM
19 2015904**** 9,4 9,2 8,9 9.2 0 AM
20 2016906**** 6,1 8,3 9,1 7.8 0 AM
21 2015903**** 7,7 8,3 9,2 8.4 0 AM
22 2015903**** 6,1 7,7 9,1 7.6 0 AM
23 2015903**** 5,2 6,9 9,5 7.2 0 AM
24 2015905**** 8,3 7,4 9,3 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
SOBRE A 3° AVALIAÇÃO 29/11/2017
TBL - PRÉ NATAL E REDE CEGONHA 29/11/2017
horário da prova BPM/APS 19/11/2017
REPOSIÇÃO DE PRÁTICAS UBS - PRÉ NATAL 28/10/2017
AULA -2/10/17 01/10/2017
prova de psiquiatria 28/09/2017
Aviso de Aula do dia 04/09/2017 - Segunda 03/09/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 12:46