-

CBT0001 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO TURISMO - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Aula 1 - Apresentação da disciplina e do Curso de Turismo (16/08/2017 - 23/08/2017)
   Aula expositiva 1 
Aula 2 - Normas da Graduação - Resolução CEPEX 177/2012 (06/09/2017 - 11/10/2017)
Aula 3 - AVALIAÇÃO FINAL - PROVA ESCRITA (11/10/2017 - 11/10/2017)
    
Inicia em 13/10/2017 às 0h 0 e finaliza em 20/10/2017 às 23h 59
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT Total
09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25
1 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017913**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
29 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2017912**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2017914**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2017914**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2017913**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2017912**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2017914**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2017912**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2017914**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2017914**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2017913**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2017913**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2017913**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2017914**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2017914**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2017914**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2017912**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2017914**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2017914**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
33 2017912**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2017912**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2017914**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2017913**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2017914**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AULA DESTA SEMANA SERÁ AMANHÃ, SEXTA-FEIRA 31/08/2017
REAGENDAMENTO DA AULA DESTA SEMANA 24/08/2017
NOVO HORÁRIO - DISCIPLINA SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO 17/08/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1104 01/09/2024 03:27