-

CMR0298 - PRATICAS EM BIOMEDICINA III - Turma: 02 (2017.2)

Tópicos Aulas
CRONOGRAMA (SUJEITO A ALTERAÇÕES) (07/08/2017 - 14/08/2017)
COLETA DA SANGUE (07/08/2017 - 28/08/2017)
   Aula 1- Coleta de sangue Venoso.pdf 
COLETA DA SANGUE (14/08/2017 - 14/08/2017)
COLETA DA SANGUE/INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS INDIVIDUAIS (21/08/2017 - 21/08/2017)
Microscopia (28/08/2017 - 28/08/2017)
Microscopia/Instruções para elaboração dos relatórios das aulas práticas (04/09/2017 - 04/09/2017)
  Instruções para confecção do relatório PRATICAS III.pdf 
Lembrem-se que nome de microrganismos devem ser grifados. Prestem atenção à nomenclatura.
Microscopia (11/09/2017 - 25/09/2017)
Microscopia/INSTRUÇÕES PARA O TRABALHO INDIVIDUAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE DIA 16/10 (02/10/2017 - 16/10/2017)
Microscopia (09/10/2017 - 20/11/2017)
Avaliação/ Entrega de Relatórios (27/11/2017 - 27/11/2017)
Exame (04/12/2017 - 04/12/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04
1 201392**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015901**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20124**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
11 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20125**** 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 20
13 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201493**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
16 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
17 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015901**** 9,9 8,0 9.0 0 AM
2 2015902**** 9,7 8,0 8.9 0 AM
3 20124**** 9,7 4,8 7.3 0 AM
4 201493**** 8,0 3,0 7.0 6.3 0 EF
5 2015901**** 9,7 8,5 9.1 0 AM
6 2014912**** 9,5 5,0 7.3 0 AM
7 2015901**** 9,6 6,0 7.8 0 AM
8 2015903**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
9 2015901**** 8,7 7,5 8.1 0 AM
10 2015902**** 9,5 6,0 7.8 0 AM
11 2015902**** 9,8 10,0 9.9 0 AM
12 2015902**** 8,4 6,5 7.5 0 AM
13 2015902**** 9,6 8,3 9.0 0 AM
14 2015903**** 8,9 5,0 7.0 0 AM
15 20125**** 2,2 0,0 1.1 0 RN
16 2015901**** 9,8 7,5 8.7 0 AM
17 2015900**** 10,0 9,8 9.9 0 AM
18 201392**** 8,4 8,5 8.5 0 AM
19 20116**** 8,8 3,5 3.0 4.6 0 RN
20 201392**** 9,2 3,0 5.9 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVISO PARA A ALUNA LAYLA DO NASCIMENTO VERAS 02/12/2017
GABARITO DA PROVA 27/11/2017
***ALUNOS EM EXAME*** 27/11/2017
***NOTAS DA AVALIAÇÃO LIBERADAS!*** 27/11/2017
NOTAS LIBERADAS 26/11/2017
***Urgente!!! 26/11/2017
SOBRE A PROVA 24/11/2017
AULA EXTRA DE COLETA NO SÁBADO DIA 23/09 19/09/2017
Edital para seleção de aluno para Projeto de Pesquisa 03/09/2017
Aviso 03/09/2017
Aviso 20/08/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1075 17/05/2024 09:44