-

PPGBIOTEC037 - TÓPICOS EM BIOTECNOLOGIA: PATENTES, MARCAS E PROPRIEDADE INT - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
propriedade intelectual (11/09/2017 - 23/09/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET Total
11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23
1 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
2 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
3 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
4 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
5 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
6 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
7 2017100**** 9,0 9.0 0 AM
8 2017100**** 9,5 9.5 0 AM
9 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
10 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
11 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
12 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
13 2017100**** 8,0 8.0 0 AM
14 2017100**** 9,0 9.0 0 AM
15 2017100**** 9,5 9.5 0 AM
16 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
17 2017100**** 9,5 9.5 0 AM
18 2017100**** 8,5 8.5 0 AM
19 2017100**** 8,0 8.0 0 AM
20 2017100**** 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: TÓPICOS EM BIOTECNOLOGIA: PATENTES, MARCAS E PROPRIEDADE INTELECTUAL. Ementa: Estudar a transferência de conhecimento científico para a sociedade através de propriedade intelectual e de serviços: artigos, patentes, marcas, e outros, os resultados de pesquisa e desenvolvimentos com apropriação dos resultados.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivas e praticas.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Seminário e trabalho referente a disciplina.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
11/09/2017
23/09/2017
propriedade intelectual
Avaliações
Data Descrição
19/09/2017 1ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Horário de sexta feira 13/09/2017
Horário da disciplina 06/09/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 05/05/2024 18:59