-

CMR0107 - MAQ E MOTOR UTIL NA PESCA E AQUIC - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Plano pedagógico e Palestra vinculada (05/03/2018 - 05/03/2018)
Ciclos Otto/Diesel; 4 e 2 tempos (12/03/2018 - 12/03/2018)
Principais componentes do Motor e suas Características (19/03/2018 - 19/03/2018)
Material complementar para Avaliação (26/03/2018 - 26/03/2018)
Revisão e 1 ª Avaliação (02/04/2018 - 02/04/2018)
Entrega de Notas, Definição dos Seminários, Hidrostática (09/04/2018 - 09/04/2018)
Hidrodinâmica e Aula Prática Estação (16/04/2018 - 16/04/2018)
Seminários (23/04/2018 - 23/04/2018)
2ª chamada da 1ª Avaliação (30/04/2018 - 30/04/2018)
questionário sobre seminários e Hidrodinâmica, Exercicios (07/05/2018 - 07/05/2018)
   exercício de hidrostatica e hidrodinâmica 2018.1.pdf 
Exercícios e 2ª avaliação (14/05/2018 - 14/05/2018)
2ª chamada, Engrenagens (21/05/2018 - 21/05/2018)
Polias, Correias, Correntes. Correção de Prova e Exercícios (28/05/2018 - 28/05/2018)
Exercícios, 3ª avaliação (04/06/2018 - 04/06/2018)
Exame Final (11/06/2018 - 11/06/2018)
Presença em Bancas de TCCs (18/06/2018 - 18/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11
1 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
6 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201492**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015904**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2017902**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 20125**** 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015905**** 9,0 7,7 3,0 6.5 6.6 0 EF
2 20125**** 6,0 7,1 7,9 7.0 0 AM
3 2015902**** 9,3 6,5 7,1 7.6 0 AM
4 201494**** 7,0 7,3 8,0 7.4 0 AM
5 20125**** 7,2 7,1 6,7 7.0 0 AM
6 201395**** 9,8 4,5 8,0 7.4 0 AM
7 2016901**** 6,5 7,0 7,5 7.0 0 AM
8 2016902**** 10,0 7,3 8,0 8.4 0 AM
9 2017902**** 8,0 6,3 8,3 7.5 0 AM
10 201492**** 7,0 6,8 8,1 7.3 0 AM
11 2016901**** 6,5 5,5 4,5 6.4 6.0 0 EF
12 201495**** 8,3 6,5 8,8 7.9 0 AM
13 2014912**** 6,5 6,2 8,3 7.0 0 AM
14 2015902**** 7,5 8,2 7,3 7.7 0 AM
15 2016902**** 8,1 7,4 7,3 7.6 0 AM
16 2015903**** 7,5 7,0 6,8 7.1 0 AM
17 2015904**** 7,7 8,0 0,0 8.0 6.6 0 EF
18 2015904**** 8,8 5,3 7,2 7.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Confirmação da realização da 3ª avaliação 29/05/2018
Aulas do dia 21/05 19/05/2018
2ª chamada dia 21/05, segunda pela manhã 15/05/2018
Material para os seminários 04/05/2018
lembrete : Prazo final para envio 24/04/2018
Aula dia 16/04 14/04/2018
1ª Avaliação dia 02/04/18 29/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:13