-

CMR0255 - PATOLOGIA GERAL - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Introdução ao estudo da Patologia. Lesões celulares reversíveis (07/03/2018 - 07/03/2018)
   Plano de Ensino - Patologia Geral - 2018.1 - Karina.pdf 
Lesões celulares reversíveis - Degenerações (07/03/2018 - 14/03/2018)
Lesões celulares irreversíveis - Necrose e apoptose (14/03/2018 - 21/03/2018)
Aula prática - lesões celulares reversíveis e irreversíveis (28/03/2018 - 28/03/2018)
Pigmentações Patológicas (04/04/2018 - 11/04/2018)
Atividade (18/04/2018 - 18/04/2018)
Primeira avaliação teórica (25/04/2018 - 25/04/2018)
Aula prática - pigmentações patológicas (02/05/2018 - 02/05/2018)
Aula prática (04/05/2018 - 04/05/2018)
Aula Extra.
Primeira avaliação prática (09/05/2018 - 09/05/2018)
Atividade (14/05/2018 - 14/05/2018)
Alterações circulatórias (16/05/2018 - 16/05/2018)
Alterações inflamatórias (23/05/2018 - 23/05/2018)
Aula prática (30/05/2018 - 30/05/2018)
Segunda avaliação teória e prática (06/06/2018 - 06/06/2018)
Seminários - terceira avaliação (13/06/2018 - 20/06/2018)
Exame final (27/06/2018 - 27/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
07 14 21 28 04 11 18 25 02 04 09 14 16 23 30 06 13 20
1 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 8,3 4,8 8,5 7.2 0 AM
2 2015904**** 1,8 0,0 0,0 0.6 0 RN
3 2016900**** 7,0 8,3 8,7 8.0 0 AM
4 2016902**** 2,7 2,4 1,0 2.0 0 RN
5 2016903**** 8,2 6,7 8,5 7.8 0 AM
6 201495**** 2,4 5,7 8,5 7.6 6.6 0 EF
7 2014912**** 7,1 5,8 8,7 7.2 0 AM
8 2016902**** 9,1 6,8 8,5 8.1 0 AM
9 2015905**** 6,0 5,3 8,5 4.5 5.6 0 RN
10 201495**** 3,3 6,4 0,0 3.2 0 RN
11 2016903**** 7,6 7,3 8,7 7.9 0 AM
12 2016903**** 9,5 7,0 8,7 8.4 0 AM
13 2016903**** 7,7 6,4 8,7 7.6 0 AM
14 2016902**** 8,7 7,7 8,7 8.4 0 AM
15 2016903**** 8,9 7,9 8,7 8.5 0 AM
16 2016903**** 8,7 7,2 8,7 8.2 0 AM
17 2016900**** 7,5 6,8 8,7 7.7 0 AM
18 2016903**** 8,7 6,7 8,7 8.0 0 AM
19 2016902**** 7,8 6,1 8,7 7.5 0 AM
20 2016902**** 9,9 7,6 8,7 8.7 0 AM
21 2015902**** 7,3 6,1 8,7 7.4 0 AM
22 2016900**** 8,3 8,0 8,7 8.3 0 AM
23 2016901**** 7,1 6,3 8,7 7.4 0 AM
24 2016900**** 9,5 8,2 8,5 8.7 0 AM
25 2016900**** 7,0 7,6 8,5 7.7 0 AM
26 2016903**** 4,0 6,9 8,7 7.6 7.1 0 EF
27 2016902**** 7,0 6,6 8,7 7.4 0 AM
28 201393**** 4,6 5,0 8,7 3.7 4.9 0 RN
29 2016902**** 8,1 6,4 8,7 7.7 0 AM
30 2016902**** 5,0 5,4 8,7 7.4 6.9 0 EF
31 2016901**** 4,7 5,9 8,7 6.7 6.6 0 EF
32 2016903**** 8,8 7,6 8,7 8.4 0 AM
33 2016901**** 7,9 5,1 8,7 7.2 0 AM
34 2015902**** 8,2 6,7 8,5 7.8 0 AM
35 2016901**** 9,9 7,0 8,5 8.5 0 AM
36 2016900**** 8,8 7,4 8,7 8.3 0 AM
37 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
38 2016902**** 3,4 6,8 8,5 6.1 6.2 0 EF
39 201396**** 1,2 0,0 0,0 0.4 0 RN
40 2016903**** 4,3 5,4 8,7 6.2 6.2 0 EF
41 2016903**** 5,6 5,3 8,5 6.9 6.7 0 EF
42 2016903**** 8,2 7,4 8,7 8.1 0 AM
43 2016903**** 7,1 8,0 8,7 7.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Serão ministradas aulas teóricas expositivas e dialogadas utilizando projetor multimídia e quadro; serão realizadas pesquisas dirigidas referentes aos conteúdos trabalhados na disciplina, além de outras atividades como seminários. Serão também realizadas aulas práticas ao final de cada unidade.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: A avaliação de desempenho do aluno levará em consideração os seguintes critérios: frequência mínima de 75% da carga horária; participação em sala de aula e nas atividades propostas; realização três provas, sendo duas avaliações teórico/práticas e um seminário. Para ser aprovado por média na disciplina, o aluno deverá alcançar a média final igual a 7,0 (sete). Caso o aluno não alcance média final maior ou igual a 7,0, será submetido ao exame final se tiver obtido média maior ou igual a 4,0 (quatro). Passará com o exame final o aluno que obtiver média maior ou 6,0 (seis). Os detalhes sobre a execução de cada atividade de avaliação serão comunicados em sala de aula, bem como as alterações, que porventura sejam necessárias.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
07/03/2018
14/03/2018
Lesões celulares reversíveis - Degenerações
07/03/2018
07/03/2018
Introdução ao estudo da Patologia. Lesões celulares reversíveis
14/03/2018
21/03/2018
Lesões celulares irreversíveis - Necrose e apoptose
28/03/2018
28/03/2018
Aula prática - lesões celulares reversíveis e irreversíveis
04/04/2018
11/04/2018
Pigmentações Patológicas
18/04/2018
18/04/2018
Atividade
25/04/2018
25/04/2018
Primeira avaliação teórica
02/05/2018
02/05/2018
Aula prática - pigmentações patológicas
04/05/2018
04/05/2018
Aula prática
09/05/2018
09/05/2018
Primeira avaliação prática
14/05/2018
14/05/2018
Atividade
16/05/2018
16/05/2018
Alterações circulatórias
23/05/2018
23/05/2018
Alterações inflamatórias
30/05/2018
30/05/2018
Aula prática
06/06/2018
06/06/2018
Segunda avaliação teória e prática
13/06/2018
20/06/2018
Seminários - terceira avaliação
27/06/2018
27/06/2018
Exame final
Avaliações
Data Descrição
25/04/2018 1ª Avaliação
06/06/2018 2ª Avaliação
20/06/2018 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Segunda chamada 20/06/2018
Exame final 20/06/2018
Atividade 12/06/2018
Horário da prova e outros informes 12/06/2018
Data do seminário 12/06/2018
Seminário 12/06/2018
Avaliação prática 01/06/2018
Aula extra cancelada 12/05/2018
Aula prática 03/05/2018
Horário da prova 24/04/2018
Cancelamento de aula 18/04/2018
Aula prática 27/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:18