-

CMR0020 - QUIMICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Não houve aula (03/03/2018 - 03/03/2018)

Reparos no campus

Apresentação e conceitos Básicos (10/03/2018 - 10/03/2018)

Apresentação da turma, do docente e discussão do plano de curso.

 

Conceitos Básicos

Exercícios sobre conceitos básicos (17/03/2018 - 17/03/2018)
Estrutura atômica (17/03/2018 - 17/03/2018)
Exercícios sobre estrutura atômica e Classificação Periódica (24/03/2018 - 24/03/2018)
Sábado de aleluia - Feriado (31/03/2018 - 31/03/2018)
Classificação Periódica - Continuação/Exercícios (07/04/2018 - 07/04/2018)
1ª Avaliação (14/04/2018 - 14/04/2018)
Ligação Iônica e Metálica (14/04/2018 - 14/04/2018)
Ligação Covalente (18/04/2018 - 18/04/2018)

Definição Nomenclatura Polaridade das Ligações Estrutura Molecular

Ligação Covalente - Continuação (28/04/2018 - 28/04/2018)

-Ressonancia

-Geometria Molecular

-Polaridade Molecular

-Hibridização

-Ligações Múltiplas

Ligação Covalente - Exercícios (05/05/2018 - 05/05/2018)
Funções Inorgânicas (12/05/2018 - 12/05/2018)
1ª Aula de Laboratório (19/05/2018 - 19/05/2018)

- Segurança no Laboratório

- Vidrarias

   Divisão da turma 
No sábado dividiremos a turma em duas. A primeira metade terá aula de 8-10 e a segunda de 10-12.
Funções Inorgânicas - Exercícios (19/05/2018 - 19/05/2018)
Reações Químicas (26/05/2018 - 26/05/2018)
Não houve aula (02/06/2018 - 02/06/2018)

Cancelamento das aulas devido a greve dos caminhoneiros

2ª Avaliação (06/06/2018 - 06/06/2018)
Aula Extra.
Reações Químicas - Exercícios (09/06/2018 - 09/06/2018)
Soluções (09/06/2018 - 09/06/2018)
Soluções - Exercício (16/06/2018 - 16/06/2018)
Soluções - Exercício & Revisão (23/06/2018 - 23/06/2018)
3ª Avaliação (28/06/2018 - 28/06/2018)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
03 10 17 24 31 07 14 18 21 28 05 12 19 26 02 06 09 16 23 28
1 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
3 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
4 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
5 2018901**** 0 0 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 66
6 2018902**** 0 0 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 66
7 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
8 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
9 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
11 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2018900**** 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 74
13 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
14 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
15 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
17 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
18 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
19 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
20 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
21 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
22 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
23 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
24 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6
25 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
26 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
27 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
28 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6
29 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
30 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
31 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
33 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
34 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
36 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
37 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
38 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
40 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 2018902**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 4 4 2 4 4 4 2 36
42 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 46
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018902**** 8,2 8,4 5,0 7.2 4 AM
2 2018903**** 10,0 9,5 4,5 8.0 4 AM
3 2018903**** 8,6 10,0 6,0 8.2 8 AM
4 2018903**** 5,7 10,0 5,5 7.1 8 AM
5 2018902**** 5,7 10,0 6,5 7.4 6 AM
6 2018901**** 9,4 6,0 3,5 8.0 7.2 4 EF
7 2018900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 2 AM
8 2018903**** 8,6 8,3 4,5 7.1 8 AM
9 2018901**** 9,0 4,3 5,5 9.2 7.7 8 EF
10 2018903**** 10,0 9,1 5,0 8.0 0 AM
11 2018903**** 8,5 4,0 0,0 46 RF
12 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
13 2018900**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
14 2018900**** 4,0 4,0 3,0 3.7 8 RN
15 2018901**** 8,8 8,6 4,0 7.1 8 AM
16 2018902**** 5,6 4,0 0,0 3.2 36 RF
17 2018902**** 8,2 9,1 8,5 8.6 4 AM
18 2018902**** 3,3 2,8 2,0 2.7 4 RN
19 2018902**** 5,1 5,5 3,5 8.4 6.6 8 EF
20 2018901**** 10,0 5,1 8,5 7.9 8 AM
21 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
22 2018901**** 10,0 10,0 4,5 8.2 8 AM
23 2018902**** 6,2 7,7 7,1 7.0 4 AM
24 2018903**** 4,8 9,3 4,5 6.8 6.5 4 EF
25 2018900**** 7,8 5,3 5,0 9.6 7.8 8 EF
26 2018900**** 6,3 6,0 3,5 8.0 6.7 4 EF
27 2018902**** 10,0 10,0 6,0 8.7 8 AM
28 2018900**** 7,7 6,0 10,0 7.9 8 AM
29 2018901**** 10,0 10,0 5,5 8.5 4 AM
30 2018900**** 7,5 4,5 9,0 7.0 8 AM
31 2018903**** 10,0 7,0 7,5 8.2 8 AM
32 2018900**** 8,0 10,0 7,0 8.3 6 AM
33 2018902**** 5,5 1,0 5,0 3.8 8 RN
34 2018901**** 6,2 8,3 7,0 7.2 4 AM
35 2018902**** 9,5 10,0 7,5 9.0 4 AM
36 2018901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2018901**** 9,4 10,0 6,0 8.5 4 AM
38 2018900**** 4,1 3,3 4,5 8.0 6.0 0 EF
39 2018901**** 4,7 3,7 6,0 8.8 6.8 0 EF
40 2018903**** 4,8 2,7 3,0 3.5 8 RN
41 2018901**** 10,0 8,0 7,0 8.3 8 AM
42 2018901**** 7,7 7,8 6,7 7.4 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 29/06/2018
Exame Final 28/06/2018
3ª Avaliação 28/06/2018
Orientações sobre a aula de amanhã. 08/06/2018
2ª Avaliação 05/06/2018
2ª Avaliação adiada 29/05/2018
Aula sexta, 25/05/2018 24/05/2018
Aula de laboratório 17/05/2018
Aula normal - 12/05/2018 11/05/2018
Segunda Chamada 23/04/2018
Aula hoje, 18/04/2018 18/04/2018
1ª Avaliação 09/04/2018
Aula sábado, 24/03/2018 22/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1054 28/03/2024 10:13