-

CLI0005 - CIBERCULTURA E INTELIGÊNCIA COLETIVA – - Turma: 23A (2017.2)

Tópicos Aulas
Aula 01 (23/11/2017 - 31/12/2017)
01
   Plano de disciplina 
   Fórum 1
Período de Habilitação: 23/11/2017 às 10:00 a 10/01/2018 às 10:00
   Fórum 2
Período de Habilitação: 23/11/2017 às 10:00 a 10/01/2018 às 10:00
    
Inicia em 23/11/2017 às 10h 0 e finaliza em 10/01/2018 às 23h 59
  

Vídeos das aulas do professor Gustavo Said

O vídeo está em processo de conversão. Por favor, aguarde alguns minutos e acesse esta página novamente.

  Livro 
  Livro 2 
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017200**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
2 2017200**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
3 2017200**** 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
4 2017200**** 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
5 2017200**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
6 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2017200**** 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
9 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
10 2017200**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
11 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2017200**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
13 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2017200**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
15 2017200**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
16 2017200**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
17 2017200**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
18 2017200**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
19 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2017200**** 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
21 2017200**** 8,1 8,1 8,1 8.1 0 AM
22 2017200**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
23 2017200**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
24 2017200**** 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
25 2017200**** 8,9 8,9 8,9 8.9 0 AM
26 2017200**** 8,4 8,4 8,4 8.4 0 AM
27 2017200**** 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
28 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2017200**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
30 2017200**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2017200**** 8,9 8,9 8,9 8.9 0 AM
32 2017200**** 8,6 8,6 8,6 8.6 0 AM
33 2017200**** 8,9 8,9 8,9 8.9 0 AM
34 2017200**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
35 2017200**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
36 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
37 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
38 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
39 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
40 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
41 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
42 2017200**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1054 29/03/2024 07:56