• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMP043 - ESTUDOS TUTORIAIS VIII - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22
1 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201495**** 9,0 9,3 10,0 9.4 0 AM
2 2014912**** 9,6 9,5 10,0 9.7 0 AM
3 2014912**** 8,7 9,0 10,0 9.2 0 AM
4 201495**** 8,8 8,2 10,0 9.0 0 AM
5 2014912**** 7,2 8,5 10,0 8.6 0 AM
6 201494**** 8,2 9,7 10,0 9.3 0 AM
7 201494**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
8 2014912**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
9 201494**** 8,0 9,6 10,0 9.2 0 AM
10 201494**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
11 201494**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
12 201494**** 8,5 9,5 10,0 9.3 0 AM
13 201494**** 8,2 9,3 10,0 9.2 0 AM
14 201496**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
15 201495**** 7,7 9,0 10,0 8.9 0 AM
16 201494**** 8,0 9,0 10,0 9.0 0 AM
17 201495**** 8,4 9,3 10,0 9.2 0 AM
18 201494**** 8,8 9,0 10,0 9.3 0 AM
19 201495**** 8,2 9,3 10,0 9.2 0 AM
20 2014912**** 8,7 9,3 10,0 9.3 0 AM
21 2014912**** 10,0 8,5 10,0 9.5 0 AM
22 201494**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
23 2014912**** 9,5 8,5 10,0 9.3 0 AM
24 201495**** 8,8 7,5 10,0 8.8 0 AM
25 201494**** 9,0 8,5 10,0 9.2 0 AM
26 201495**** 9,5 8,7 10,0 9.4 0 AM
27 201494**** 7,7 9,7 10,0 9.1 0 AM
28 201494**** 9,5 8,5 10,0 9.3 0 AM
29 201494**** 8,5 9,5 10,0 9.3 0 AM
30 201495**** 8,4 10,0 10,0 9.5 0 AM
31 2014912**** 6,7 8,5 10,0 8.4 0 AM
32 201494**** 6,7 10,0 10,0 8.9 0 AM
33 201494**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
34 201494**** 9,6 8,7 10,0 9.4 0 AM
35 201494**** 7,7 8,0 10,0 8.6 0 AM
36 201494**** 8,0 8,5 10,0 8.8 0 AM
37 201495**** 8,8 10,0 10,0 9.6 0 AM
38 201494**** 7,0 8,0 10,0 8.3 0 AM
39 201494**** 8,5 9,5 10,0 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 12:47