-

PPGCM163 - CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS I - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Introdução (28/02/2018 - 28/02/2018)
   Livro de consulta 
  Avaliação sobre uv-vis 
Faça um artigo sobre UV-VIS descrevendo sobre mesmo, e discutir sobre o gráfico da do uv-vis da polianlina, enfatizando as bandas presentes no sistema bem como a origem das bandas.
  Avaliação sobre uv-vis 
Faça um artigo sobre UV-VIS descrevendo sobre mesmo, e discutir sobre o gráfico da do uv-vis da polianlina, enfatizando as bandas presentes no sistema bem como a origem das bandas.
  Avaliação sobre uv-vis 
Faça um artigo sobre UV-VIS descrevendo sobre mesmo, e discutir sobre o gráfico da do uv-vis da polianlina, enfatizando as bandas presentes no sistema bem como a origem das bandas.
  Avaliação Final 
Quarta feira iremos fazer aula e discutir a data final de entrega.
Espectroscopia (07/03/2018 - 07/03/2018)
Interação Radiação Matéria (14/03/2018 - 14/03/2018)
Interação Radiação Matéria (21/03/2018 - 21/03/2018)
Espectroscopia (28/03/2018 - 28/03/2018)
Espectroscopia UV-VIS (04/04/2018 - 04/04/2018)
Aula Pratica (11/04/2018 - 11/04/2018)
Espectroscopia Vibracional (18/04/2018 - 18/04/2018)
  Avaliação 02 
Segue a avaliação individual, com data de entrega de 15 dias a partir data de envio!
Espectroscopia Vibracional (25/04/2018 - 25/04/2018)
Espectroscopia Raman e Infravermelho (02/05/2018 - 02/05/2018)
Difração de Raios-X (09/05/2018 - 09/05/2018)
Fluorescência de Raios-x (16/05/2018 - 16/05/2018)
Microscopia Eletrônica (23/05/2018 - 23/05/2018)
Microscopia Eletrônica (30/05/2018 - 30/05/2018)
Aula Prática (06/06/2018 - 06/06/2018)
Análise Térmica (13/06/2018 - 13/06/2018)
Análise Térmica (20/06/2018 - 20/06/2018)
Técnicas Ópticas Avançadas (27/06/2018 - 27/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 32
18 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 8,7 8.7 0 AM
2 2018100**** 8,2 8.2 0 AM
3 2018100**** 8,5 8.5 0 AM
4 2018100**** 9,0 9.0 0 AM
5 2018100**** 9,5 9.5 0 AM
6 2018100**** 8,3 8.3 0 AM
7 2018100**** 8,2 8.2 0 AM
8 2018100**** 8,3 8.3 0 AM
9 2018100**** 8,5 8.5 0 AM
10 2018100**** 9,5 9.5 0 AM
11 2018100**** 8,0 8.0 0 AM
12 2018100**** 8,3 8.3 0 AM
13 2018100**** 8,5 8.5 0 AM
14 2017101**** 8,5 8.5 0 AM
15 2018100**** 9,3 9.3 0 AM
16 2018100**** 8,0 8.0 0 AM
17 2018100**** 0,0 0.0 32 RF
18 2018100**** 9,0 9.0 0 AM
19 2018100**** 8,5 8.5 0 AM
20 2018100**** 9,3 9.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1073 26/04/2024 09:10