-

PPGCFARM/CCS004 - MECANISMOS GERAIS DA AÇÃO E METABOLISMO DE FÁRMACOS - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Tópicos de farmacocinética (12/03/2018 - 12/03/2018)

Tópicos em Farmacocinética

- Conceitos;

- Absorção, distribuição, metabolismo e excreção;

- Lei de Fick;

- Área sob a curva e biodisponibilidade;

- Volume aparente de distribuição;

- Depuração e Coeficiente de extração;

- Metabolismo;

- Eliminação.


   Aula Teórica 
Aplicação da avaliação escrita (19/03/2018 - 19/03/2018)

Avaliação escrita sobre o tema apresentado em sala de aula. Farmacocinética. 

Seminários I (02/04/2018 - 02/04/2018)

Temas:

I - Lipids in the Stomach – Implications for the Evaluation of Food Effects on Oral Drug Absorption

II - Concurrent quantification and comparative pharmacokinetic analysis of bioactive compounds in the Herba Ephedrae-Semen Armeniacae Amarum herb pair

Seminários III e IV (09/04/2018 - 09/04/2018)

Temas:

I - Effect of the active ingredient of Kaempferia parviflora,
5,7‑dimethoxyflavone, on the pharmacokinetics of midazolam

II - Effects of lemongrass oil and citral on hepatic
drug-metabolizing enzymes, oxidative stress, and
acetaminophen toxicity in rats

Introdução à Farmacodinâmica. Teoria de receptores. (07/05/2018 - 07/05/2018)
Seminários: Teoria de receptores, Noções de Farmacodinâmica, e estudos de seleção de Fármacos (21/05/2018 - 21/05/2018)
Aula Teórica - Fisiologia e Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo (11/06/2018 - 11/06/2018)
Seminários Farmacologia do SNA e Mecanismos de Ação (18/06/2018 - 25/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017100**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 2017100**** 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
9 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018100**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018100**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 18
14 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017100**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9
22 2017100**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018100**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018100**** 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017100**** 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
30 2017100**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 8,1 10,0 10,0 9.4 0 AM
2 2018100**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
3 2018100**** 8,1 10,0 10,0 9.4 0 AM
4 2017100**** 7,7 10,0 10,0 9.2 0 AM
5 2017100**** 8,4 10,0 10,0 9.5 0 AM
6 2017100**** 7,7 10,0 10,0 9.2 0 AM
7 2018100**** 8,3 10,0 10,0 9.4 0 AM
8 2018100**** 7,6 10,0 10,0 9.2 0 AM
9 2017100**** 8,7 10,0 10,0 9.6 0 AM
10 2018100**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
11 2018100**** 7,6 10,0 10,0 9.2 0 AM
12 2018100**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
13 2017100**** 8,9 10,0 10,0 9.6 0 AM
14 2018100**** 7,1 5,0 0,0 4.0 9 RN
15 2017100**** 8,5 10,0 10,0 9.5 3 AM
16 2018100**** 8,8 10,0 10,0 9.6 0 AM
17 2018100**** 7,6 10,0 10,0 9.2 0 AM
18 2017100**** 7,9 10,0 10,0 9.3 0 AM
19 2018100**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
20 2017100**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
21 2018100**** 8,7 0,0 0,0 2.9 0 RN
22 2017100**** 7,6 10,0 10,0 9.2 0 AM
23 2018100**** 8,6 10,0 10,0 9.5 3 AM
24 2018100**** 7,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
25 2017100**** 7,5 10,0 10,0 9.2 0 AM
26 2018100**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
27 2018100**** 8,3 10,0 10,0 9.4 3 AM
28 2017100**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
29 2018100**** 8,8 10,0 10,0 9.6 0 AM
30 2017100**** 7,7 10,0 10,0 9.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Potência, eficácia, agonistas e antagonistas. Interação fármaco-receptor e mecanismos de transdução do sinal. Farmacocinética: vias de administração, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação dos fármacos no organismo. Alterações patológicas e interações medicamentosas. Toxicidade hepática e renal de xenobióticos.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
12/03/2018
12/03/2018
Tópicos de farmacocinética
19/03/2018
19/03/2018
Aplicação da avaliação escrita
02/04/2018
02/04/2018
Seminários I
09/04/2018
09/04/2018
Seminários III e IV
07/05/2018
07/05/2018
Introdução à Farmacodinâmica. Teoria de receptores.
21/05/2018
21/05/2018
Seminários: Teoria de receptores, Noções de Farmacodinâmica, e estudos de seleção de Fármacos
11/06/2018
11/06/2018
Aula Teórica - Fisiologia e Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo
18/06/2018
25/06/2018
Seminários Farmacologia do SNA e Mecanismos de Ação
Avaliações
Data Descrição
02/04/2018 1ª Avaliação
14/05/2018 2ª Avaliação
18/06/2018 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início Módulo Farmacodinâmica 20/04/2018
Sala e horário da aula 02/04/2018
Aula adiada 25/03/2018
Local da avaliação escrita 19/03/2018
Início da disciplina Mecanismos Gerais da Ação e Metabolismo de Fármacos 03/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1073 26/04/2024 06:52