-

CCCCON/CCHL057 - GESTAO DE PESSOAS EM INSTITUIÇÕES HOSPITALARES - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Apresntação do plano de curso e da disciplina (11/05/2018 - 11/05/2018)
o cenario da gestao de pessoas e seus desafios (12/05/2018 - 12/05/2018)
subsistemas de RH e Estudo de casos (18/05/2018 - 18/05/2018)
apresentação de seminarios (19/05/2018 - 19/05/2018)
apresentação de seminarios (25/05/2018 - 25/05/2018)
reflexoes sobre as praticas e mapas conceituais (26/05/2018 - 26/05/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI Total
11 12 18 19 25 26
1 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
29 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
30 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
33 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
34 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
35 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
36 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
37 2018200**** 0
38 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
39 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
40 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
41 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
42 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
43 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
44 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
45 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
46 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
47 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
48 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
49 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
50 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
51 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
52 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
53 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
54 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
55 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
56 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
57 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
58 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
59 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
60 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
61 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
62 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
63 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
64 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
65 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
66 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
67 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
68 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
69 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
70 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
71 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
72 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
73 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
74 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
75 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
76 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
2 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
4 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
7 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
10 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
11 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
12 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
19 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
23 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
24 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
26 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
29 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
31 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
33 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
34 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
35 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
36 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
37 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
38 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
39 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
40 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
41 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
42 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
43 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
44 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
45 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
46 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
47 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
48 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
49 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
50 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
51 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
52 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
53 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
54 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
55 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
56 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
57 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
58 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
59 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
60 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
61 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
62 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
63 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
64 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
65 2018200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
66 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
67 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
68 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
69 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
70 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
71 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
72 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
73 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
74 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
75 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
76 2018200**** 0 MATRICULADO

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 11:36