-

CCCCON/CCHL055 - EPIDEMIOLOGIA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
-Apresentação da disciplina, organização dos trabalhos, divisão dos grupos. -Epidemiologia: história, fundamentos, aplicação. -Medidas e indicadores de saúde. (31/08/2018 - 31/08/2018)
   EPI_Coeficientes e índices mais utilizados em saúde pública.pdf 
-Epidemiologia descritiva. -Atividade prática. -Desenhos de estudos epidemiológicos. -Epidemiologia analítica. (01/09/2018 - 01/09/2018)
-Prova 1. -Sistemas de informação em saúde. (08/09/2018 - 08/09/2018)
-Análise de situação de saúde. -Atividade prática. -Apresentação do produto (Prova 2) -Avaliação da disciplina. (14/09/2018 - 14/09/2018)
Atividade de segunda chamada - ENTREGAR ATÉ 10.11.2018 (15/09/2018 - 15/09/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET Total
31 01 08 14 15
1 2018200**** 0 0 0 0 0 0
2 2018200**** 0 0 0 0 0 0
3 2018200**** 0 0 0 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0 0 0 0
5 2018200**** 0 0 0 0 0 0
6 2018200**** 0 0 0 0 0 0
7 2018200**** 0 0 0 0 0 0
8 2018200**** 0 0 0 0 0 0
9 2018200**** 0 0 0 0 0 0
10 2018200**** 0 0 0 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0 0 0 0
13 2018200**** 0 0 0 0 0 0
14 2018200**** 0 0 0 0 0 0
15 2018200**** 0 0 0 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0 0 0 0
17 2018200**** 0 0 0 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0 0 0 0
20 2018200**** 0 0 0 0 0 0
21 2018200**** 0 0 0 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0 0 0 0
25 2018200**** 0 0 0 0 0 0
26 2018200**** 0 0 0 0 0 0
27 2018200**** 0 0 0 0 0 0
28 2018200**** 0 0 0 0 0 0
29 2018200**** 0 0 0 0 0 0
30 2018200**** 0 0 0 0 0 0
31 2018200**** 0 0 0 0 0 0
32 2018200**** 0 0 0 0 0 0
33 2018200**** 0 0 0 0 0 0
34 2018200**** 0 0 0 0 0 0
35 2018200**** 0 0 0 0 0 0
36 2018200**** 0 0 0 0 0 0
37 2018200**** 0
38 2018200**** 0 0 0 0 0 0
39 2018200**** 0 0 0 0 0 0
40 2018200**** 0 0 0 0 0 0
41 2018200**** 0 0 0 0 0 0
42 2018200**** 0 0 0 0 0 0
43 2018200**** 0 0 0 0 0 0
44 2018200**** 0 0 0 0 0 0
45 2018200**** 0 0 0 0 0 0
46 2018200**** 0 0 0 0 0 0
47 2018200**** 0 0 0 0 0 0
48 2018200**** 0 0 0 0 0 0
49 2018200**** 0 0 0 0 0 0
50 2018200**** 0 0 0 0 0 0
51 2018200**** 0 0 0 0 0 0
52 2018200**** 0 0 0 0 0 0
53 2018200**** 0 0 0 0 0 0
54 2018200**** 0 0 0 0 0 0
55 2018200**** 0 0 0 0 0 0
56 2018200**** 0 0 0 0 0 0
57 2018200**** 0 0 0 0 0 0
58 2018200**** 0 0 0 0 0 0
59 2018200**** 0 0 0 0 0 0
60 2018200**** 0 0 0 0 0 0
61 2018200**** 0 0 0 0 0 0
62 2018200**** 0 0 0 0 0 0
63 2018200**** 0 0 0 0 0 0
64 2018200**** 0 0 0 0 0 0
65 2018200**** 0 0 0 0 0 0
66 2018200**** 0 0 0 0 0 0
67 2018200**** 0 0 0 0 0 0
68 2018200**** 0 0 0 0 0 0
69 2018200**** 0 0 0 0 0 0
70 2018200**** 0 0 0 0 0 0
71 2018200**** 0 0 0 0 0 0
72 2018200**** 0 0 0 0 0 0
73 2018200**** 0 0 0 0 0 0
74 2018200**** 0 0 0 0 0 0
75 2018200**** 0 0 0 0 0 0
76 2018200**** 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 5,5 5,5 6,5 6,5 6.0 0 AM
2 2018200**** 5,0 5,0 9,5 9,5 7.3 0 AM
3 2018200**** 4,0 4,0 7,9 7,9 6.0 0 AM
4 2018200**** 6,0 6,0 9,5 9,5 7.8 0 AM
5 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
6 2018200**** 5,5 5,5 9,0 9,0 7.3 0 AM
7 2018200**** 6,0 6,0 9,0 9,0 7.5 0 AM
8 2018200**** 6,5 6,5 6,0 6,0 6.3 0 AM
9 2018200**** 6,0 6,0 9,5 9,5 7.8 0 AM
10 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
11 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
12 2018200**** 8,0 8,0 9,5 9,5 8.8 0 AM
13 2018200**** 8,5 8,5 9,5 9,5 9.0 0 AM
14 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
15 2018200**** 7,0 7,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
16 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
17 2018200**** 4,5 4,5 9,0 9,0 6.8 0 AM
18 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
19 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2018200**** 3,0 3,0 9,0 9,0 6.0 0 AM
21 2018200**** 5,5 5,5 9,5 9,5 7.5 0 AM
22 2018200**** 8,0 8,0 9,5 9,5 8.8 0 AM
23 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
24 2018200**** 8,0 8,0 9,5 9,5 8.8 0 AM
25 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
26 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
27 2018200**** 7,5 7,5 9,5 9,5 8.5 0 AM
28 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
29 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
30 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
31 2018200**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
32 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
33 2018200**** 5,5 5,5 9,5 9,5 7.5 0 AM
34 2018200**** 7,5 7,5 7,0 7,0 7.3 0 AM
35 2018200**** 5,5 5,5 9,5 9,5 7.5 0 AM
36 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
37 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
38 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
39 2018200**** 6,0 6,0 9,5 9,5 7.8 0 AM
40 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
41 2018200**** 6,5 6,5 9,0 9,0 7.8 0 AM
42 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
43 2018200**** 7,5 7,5 9,5 9,5 8.5 0 AM
44 2018200**** 7,5 7,5 9,5 9,5 8.5 0 AM
45 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
46 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
47 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
48 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
49 2018200**** 7,0 7,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
50 2018200**** 5,5 5,5 9,0 9,0 7.3 0 AM
51 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
52 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
53 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
54 2018200**** 7,0 7,0 9,5 9,5 8.3 0 AM
55 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
56 2018200**** 5,0 5,0 9,0 9,0 7.0 0 AM
57 2018200**** 6,5 6,5 9,0 9,0 7.8 0 AM
58 2018200**** 7,5 7,5 9,0 9,0 8.3 0 AM
59 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 MATRICULADO
60 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
61 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
62 2018200**** 7,0 7,0 9,5 9,5 8.3 0 AM
63 2018200**** 6,0 6,0 9,0 9,0 7.5 0 AM
64 2018200**** 6,0 6,0 9,5 9,5 7.8 0 AM
65 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
66 2018200**** 7,5 7,5 9,5 9,5 8.5 0 AM
67 2018200**** 7,0 7,0 9,5 9,5 8.3 0 AM
68 2018200**** 4,0 4,0 9,0 9,0 6.5 0 AM
69 2018200**** 6,0 6,0 9,0 9,0 7.5 0 AM
70 2018200**** 7,0 7,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
71 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
72 2018200**** 3,5 3,5 9,0 9,0 6.3 0 AM
73 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
74 2018200**** 5,0 5,0 7,0 7,0 6.0 0 AM
75 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
76 2018200**** 6,0 6,0 9,0 9,0 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Componentes dos grupos 07/10/2018
Prova 1 02/10/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1085 03/07/2024 07:23