-

CEP0040 - LOGÍSTICA ESTRATÉGICA - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Introdução à logística empresarial; Conceitos chaves em logística integrada e Supply Chain Management. (06/04/2018 - 06/04/2018)
   Artigo 1_Aula1 
Descrever os pontos relevantes identificados no texto
  Artigo2_Aula1 
Descrever os pontos relevantes encontrados no texto
    
Inicia em 11/04/2018 às 0h 0 e finaliza em 27/04/2018 às 23h 59
Aula 3: Conceitos, tipos e funções. Propriedades e Definição dos canais de distribuição; Natureza da administração da distribuição física. Sistema de distribuição “um para um” (07/04/2018 - 07/04/2018)
  Artigo3_Aula2 
Descrever os pontos relevantes encontrados no artigo.
Aula 2: Logística: evolução e as necessidades do consumidor. Serviços logísticos no comércio eletrônico. (07/04/2018 - 07/04/2018)
Aula 4: Sistema de distribuição compartilhada “um para muitos”. Serviço logístico. Tipos de serviços ao cliente. Administração e metodologia de avaliação de serviço ao cliente; Rentabilidade de clientes e nível de serviço. (13/04/2018 - 13/04/2018)
Aula 5: Administração do nível de serviço e a satisfação do cliente; Papel e importância da função de transportes. Fatores de influência no custo e no preço. Aspectos característicos do sistema de transportes. Classificação dos modais de transporte (Rodoviário, Ferroviário, Aéreo, Dutoviário, Aquaviário: Marítimo de Cabotagem e de Longo curso, Lacustre e Fluvial). Serviços Integrados: Multimodalidade & Intermodalidade. (14/04/2018 - 14/04/2018)
Aula 6: Administração do transporte de terceiros. Administração do transporte próprio. Roteirização de veículos. Rastreamento de veículos. Agendamento de entregas. Alocação de carga nos veículos. (20/04/2018 - 20/04/2018)
Aula 7: Necessidades de espaço físico – conceitos. Funções da armazenagem. Tipos de depósitos, galpões, almoxarifados, centros de distribuição. Estudo de localização de instalações de armazenamento. Manuseio de materiais e operações usuais. Embalagem: enfoque da logística de distribuição. (21/04/2018 - 21/04/2018)
Aula 8: Complementar os conhecimentos de gestão de estoques. Conceitos Função. Alternativas de estocagem. (27/04/2018 - 27/04/2018)

Participação de palestras na I SEPRO

    
Inicia em 27/04/2018 às 18h 0 e finaliza em 04/05/2018 às 23h 59
    
Inicia em 04/05/2018 às 0h 0 e finaliza em 09/05/2018 às 23h 59
Aula 10: Envolvendo a Tecnologia da Informação: Código de Barras, QR, RFID, EDI, ECR, GIS, WMS, GPS, DRP etc. Logística Reversa de Produtos & Embalagens. (28/04/2018 - 28/04/2018)
  Custos 
    
Inicia em 04/05/2018 às 0h 0 e finaliza em 09/05/2018 às 23h 59
    
Inicia em 04/05/2018 às 0h 0 e finaliza em 09/05/2018 às 23h 59
Aula 9:Custos na Logística de Distribuição: Custos de: Estoques (na fábrica, em trânsito, no depósito), Transporte e Armazenagem (na fábrica e no depósito) (28/04/2018 - 28/04/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR Total
06 07 13 14 20 21 27 28
1 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
5 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
8 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
18 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
24 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
25 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
33 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
35 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2017200**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
39 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
40 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
41 2017200**** 4 4 4 4 4 4 4 4 32
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017200**** 8,0 6,0 7.0 0 AM
2 2017200**** 7,0 9,0 8.0 0 AM
3 2017200**** 9,0 6,0 7.5 0 AM
4 2017200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2017200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2017200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
7 2017200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2017200**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
9 2017200**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
10 2017200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
11 2017200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2017200**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
13 2017200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2017200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2017200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
16 2017200**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
17 2017200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2017200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
19 2017200**** 9,0 6,0 7.5 0 AM
20 2017200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2017200**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
22 2017200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2017200**** 7,0 10,0 8.5 0 AM
24 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
25 2017200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
26 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
27 2017200**** 7,0 9,0 8.0 0 AM
28 2017200**** 10,0 7,0 8.5 0 AM
29 2017200**** 9,0 7,5 8.3 0 AM
30 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
31 2017200**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
33 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
34 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
35 2017200**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
36 2017200**** 9,0 7,0 8.0 0 AM
37 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
38 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
39 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
40 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
41 2017200**** 0,0 0,0 0.0 30 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Informações 06/06/2018
Ultimo dia para envio dos trabalhos 09/05/2018
Informações sobre a aula de hoje 27/04 27/04/2018
Informações 11/04/2018
Informações 11/04/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1070 20/04/2024 03:37