• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0264 - BIOQUIMICA MEDICA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (15/08/2018 - 15/08/2018)
   Indicação de livros I 
Amostras biológicas em Bioquímica (22/08/2018 - 22/08/2018)
Estudos dos marcadores bioquímicos (29/08/2018 - 29/08/2018)
Atividade em grupo sobre classes de marcadores bioquímicos
  Atividade discente 1 
Atividade em grupo para criação de um mapa mental
Laboratório de bioquímica + Automação em bioquímica + Marcadores cardíacos (05/09/2018 - 05/09/2018)
  IAM 
  Enzimologia 
Atentar-se apenas a parte de marcadores cardíacos
Metabolismo da glicose e diabetes mellitus (12/09/2018 - 12/09/2018)
Abordagem de todos os marcadores utilizados para dosagem de glicose e monitoramento da diabetes
Aula prática 1 (19/09/2018 - 19/09/2018)
Dosagem de marcadores cardíacos e monitoramento da glicose
Balanço líquido e eletrolítico (03/10/2018 - 03/10/2018)
Atividade discente 2 Enviar por email (aldenora.amxr@gmail.com) resumo sobre os distúrbios do balanço eletrolítico
2ª Avaliação (Seminários) (10/10/2018 - 10/10/2018)
G1 - Triagem de doenças no neonato (T3, T4, fenilcetonúria e quadros clínicos) G2 - Equilíbrio ácido-base (conceitos, vocabulário, HCO3-, H+ e regulação renal) G3 - Equilíbrio ácido-base (distúrbios metabólicos, respiratórios, mistos, diagnóstico e controle)
2ª Avaliação (Seminários) (17/10/2018 - 17/10/2018)
G4 - Regulação do cálcio, hipocalcemia e hipercalcemia, doença óssea, osteoporose e correlações clínicas G5 - Importância do cloreto e do magnésio séricos, correlações clínicas
Proteínas plasmáticas e enzimologia (24/10/2018 - 24/10/2018)
Abordagem sobre proteínas totais, albumina, proteínas específicas, além da contribuição da enzimologia na bioquímica
Aula prática 2 (31/10/2018 - 31/10/2018)
Dosagens de eletrólitos, proteínas e enzimas
Marcadores da função renal (07/11/2018 - 07/11/2018)
Entender os marcadores ácido úrico, ureia e creatinina, além de informar sobre insuficiência renal aguda e crônica, métodos de investigação e complicações
Marcadores da função hepática (14/11/2018 - 14/11/2018)
Analisar os testes de bilirrubinas, TGO, TGP, fosfatase alcalina, aliando com doenças hepáticas agudas, crônicas e icterícia.
Marcadores do perfil lipídico + aula prática (21/11/2018 - 21/11/2018)
Metabolismo dos lipídeos e lipoproteínas, entender os marcadores colesterol, triglicerídios, VLDL, HDL e LDL, além dos distúrbios do metabolismo dos lipídios + Aula prática (marcadores da função renal, hepática e do perfil lipídico)
3ª Avaliação (28/11/2018 - 28/11/2018)
Esta avaliação será uma soma de uma avaliação escrita (realizada no dia 28/11) + entrega dos relatórios de práticas realizados no semestre (28/11)
Prova Final (05/12/2018 - 05/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12
1 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016903**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 201392**** 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015905**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016902**** 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 20125**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016903**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201495**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 2016903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 201495**** 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
39 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201392**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 2015902**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
46 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016900**** 8,8 9,8 6,7 8.4 0 AM
2 201396**** 8,0 9,7 5,0 7.6 0 AM
3 2016903**** 8,8 10,0 7,0 8.6 0 AM
4 2015903**** 8,6 9,8 2,5 7.0 0 AM
5 2015905**** 7,0 9,7 5,7 7.5 4 AM
6 2016903**** 8,6 10,0 6,5 8.4 4 AM
7 201496**** 5,8 9,7 7,1 7.5 0 AM
8 2016902**** 9,1 10,0 8,4 9.2 0 AM
9 20124**** 8,4 9,7 5,5 7.9 0 AM
10 201493**** 5,1 9,7 4,2 6.0 6.2 0 EF
11 2016902**** 9,4 10,0 5,8 8.4 3 AM
12 201393**** 4,9 9,7 5,2 7.0 6.8 0 EF
13 201396**** 9,6 9,7 6,2 8.5 0 AM
14 20125**** 6,5 9,7 6,5 7.6 4 AM
15 2016902**** 8,4 9,8 7,7 8.6 0 AM
16 2016903**** 9,0 10,0 8,5 9.2 0 AM
17 201493**** 5,6 9,7 4,0 4.5 5.5 0 RN
18 201393**** 8,3 9,7 6,5 8.2 0 AM
19 201493**** 6,7 9,7 4,5 7.0 0 AM
20 2016903**** 7,2 9,8 6,5 7.8 0 AM
21 201495**** 7,6 9,7 7,2 8.2 4 AM
22 201495**** 6,1 9,7 5,7 7.2 8 AM
23 201396**** 8,2 9,7 4,7 7.5 0 AM
24 2016903**** 8,8 9,8 7,2 8.6 0 AM
25 2016902**** 9,6 10,0 7,0 8.9 0 AM
26 2016903**** 8,6 9,8 6,7 8.4 4 AM
27 2016900**** 8,8 10,0 7,2 8.7 0 AM
28 2015902**** 7,3 9,8 6,9 8.0 0 AM
29 201392**** 5,8 9,8 6,5 7.4 8 AM
30 2016901**** 8,6 9,8 6,5 8.3 0 AM
31 2016900**** 9,6 9,7 5,3 8.2 0 AM
32 2016900**** 8,6 10,0 7,5 8.7 0 AM
33 2016903**** 7,0 9,8 5,8 7.5 4 AM
34 2016902**** 8,3 10,0 5,7 8.0 0 AM
35 2016902**** 8,8 9,8 8,1 8.9 0 AM
36 2016902**** 7,8 9,8 10,0 9.2 0 AM
37 2016901**** 7,2 9,7 5,7 7.5 0 AM
38 2016903**** 9,8 10,0 7,8 9.2 0 AM
39 201392**** 7,7 9,7 5,5 7.6 4 AM
40 2016901**** 8,2 9,8 7,7 8.6 0 AM
41 2015902**** 6,8 9,8 6,6 7.7 4 AM
42 201493**** 8,4 9,7 6,0 8.0 0 AM
43 2016901**** 8,8 9,8 6,9 8.5 0 AM
44 2016900**** 9,0 9,8 7,5 8.8 0 AM
45 201493**** 7,4 9,7 5,0 7.4 0 AM
46 2016902**** 8,6 9,8 6,2 8.2 0 AM
47 2015902**** 5,8 9,7 6,1 7.2 0 AM
48 2016903**** 8,3 9,8 7,0 8.4 4 AM
49 2016903**** 9,0 9,8 7,5 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas teóricas conduzidas através da utilização de projetor multimídia e quadro branco, além de atividades em classe, online com exercícios de fixação e discussão, seminários e aulas práticas em laboratório.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Serão realizadas 3 avaliações, sendo a 1ª avaliação teórica escrita, a 2ª avaliação em forma de seminários e a 3ª avaliação o somatório de avaliação teórica escrita + relatórios das práticas realizadas.
Horário de atendimento: 14 as 18h
Bibliografia: BAYNES, J.W.; DOMINICZAK, M. Bioquímica Médica. 4 ed. Elsevier, 2015.
LEHNINGER, A. L. Princípios da bioquímica. 6 ed, Artmed, 2014.
GAW, A. Bioquímica Clínica. 5 ed. Elsevier, 2015.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
15/08/2018
15/08/2018
Apresentação da disciplina
22/08/2018
22/08/2018
Amostras biológicas em Bioquímica
29/08/2018
29/08/2018
Estudos dos marcadores bioquímicos
05/09/2018
05/09/2018
Laboratório de bioquímica + Automação em bioquímica + Marcadores cardíacos
12/09/2018
12/09/2018
Metabolismo da glicose e diabetes mellitus
19/09/2018
19/09/2018
Aula prática 1
03/10/2018
03/10/2018
Balanço líquido e eletrolítico
10/10/2018
10/10/2018
2ª Avaliação (Seminários)
17/10/2018
17/10/2018
2ª Avaliação (Seminários)
24/10/2018
24/10/2018
Proteínas plasmáticas e enzimologia
31/10/2018
31/10/2018
Aula prática 2
07/11/2018
07/11/2018
Marcadores da função renal
14/11/2018
14/11/2018
Marcadores da função hepática
21/11/2018
21/11/2018
Marcadores do perfil lipídico + aula prática
28/11/2018
28/11/2018
3ª Avaliação
05/12/2018
05/12/2018
Prova Final
Avaliações
Data Descrição
26/09/2018 1ª Avaliação
10/10/2018 2ª Avaliação
28/11/2018 3ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova final 03/12/2018
Horário da prova 28/11/2018
Informação sobre aula 20/11/2018
Informação 13/11/2018
Informação sobre aula 06/11/2018
Informação sobre aula 30/10/2018
Importante 24/10/2018
Informações importantes 01/10/2018
Informação aula (26/09) 25/09/2018
Informação 19/09/2018
Aula e atividade discente 28/08/2018
HORÁRIO DA AULA 16/08/2018
INFORMAÇÃO IMPORTANTE 15/08/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:11