• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0317 - GENETICA HUMANA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Entrega do Programa da Disciplina; Introdução a genética (06/08/2018 - 06/08/2018)
   PLANOPSICOLOGIA.pdf 
Conceitos Antigos sobre genética; (08/08/2018 - 08/08/2018)
Prática:Montagem de cariótipo (13/08/2018 - 13/08/2018)
Multiplicação celular; Regulação da mitose. Aparelho Mitótico (15/08/2018 - 15/08/2018)
Deslocamento dos cromossomos; Cinetócoro. (20/08/2018 - 20/08/2018)
Meiose; Fases e importância; Crossing-over. (22/08/2018 - 22/08/2018)
Gametogenese Humana (27/08/2018 - 27/08/2018)
Aplicação de Exercício e corrreção. (29/08/2018 - 29/08/2018)
1ª avaliação (03/09/2018 - 03/09/2018)
Apresentação do Filme: O óleo de Lorenzo (05/09/2018 - 05/09/2018)
Apresentação do Filme: O óleo de Lorenzo (10/09/2018 - 10/09/2018)
O gene e o seu funcionamento; (12/09/2018 - 12/09/2018)
Composição química do gene; A replicação do DNA; (17/09/2018 - 17/09/2018)
Eucromatina e heterocromatina; Como o gene funciona; (19/09/2018 - 19/09/2018)
O código genético; Quando o gene funciona. (24/09/2018 - 24/09/2018)
Herança Poligênica; Inteligência. (26/09/2018 - 26/09/2018)
2ª avaliação (01/10/2018 - 01/10/2018)
Padroes de Herança Monogênica (03/10/2018 - 03/10/2018)
Herança Monogenica e Padroes de Herança Multifatorial (08/10/2018 - 08/10/2018)
seminario (10/10/2018 - 10/10/2018)
seminario (15/10/2018 - 15/10/2018)
seminario (17/10/2018 - 17/10/2018)
seminario (22/10/2018 - 22/10/2018)
Alterações Cromossômicas Numéricas (24/10/2018 - 24/10/2018)
Alterações Cromossômicas Numéricas (29/10/2018 - 29/10/2018)
Alterações Cromossômicas Estruturais (31/10/2018 - 31/10/2018)
Alterações Cromossômicas Estruturais (05/11/2018 - 05/11/2018)
Painel Integrado sobre Clonagem Humana (07/11/2018 - 07/11/2018)
Determinação do sexo e hermafroditismo (14/11/2018 - 19/11/2018)
3a Avaliação (21/11/2018 - 21/11/2018)
Exame Final (26/11/2018 - 26/11/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
06 08 13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03
1 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2018901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 2018903**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 2017914**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 2018903**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 12
9 2018903**** 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10 2018901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68
12 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2018903**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2018902**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 2017914**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2018902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018903**** 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 2018901**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2018900**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018903**** 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
30 2018902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
31 2018902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2018902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
37 2018900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2018902**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
39 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2018902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
41 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 2018902**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018901**** 6,4 8,7 8,5 7.9 4 AM
2 2017914**** 6,5 9,7 9,0 8.4 6 AM
3 2018900**** 3,7 9,5 8,0 7.1 2 AM
4 2018902**** 7,0 9,5 8,0 8.2 2 AM
5 2018901**** 6,1 10,0 10,0 8.7 0 AM
6 2018900**** 6,3 9,5 6,0 7.3 0 AM
7 2018900**** 8,0 9,5 7,0 8.2 4 AM
8 2018901**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
9 2018902**** 4,6 7,5 9,0 7.0 8 AM
10 2018902**** 5,4 9,0 7,0 7.1 0 AM
11 2018903**** 2,7 8,8 9,4 7.0 4 AM
12 2018901**** 9,9 10,0 9,0 9.6 0 AM
13 2018901**** 5,8 9,0 3,0 0.0 3.0 2 RN
14 2018901**** 7,2 9,5 9,0 8.6 2 AM
15 2018902**** 6,0 8,5 7,0 7.2 4 AM
16 2018903**** 6,8 9,0 8,0 7.9 2 AM
17 2018903**** 5,0 8,8 4,0 8.0 7.0 8 EF
18 2018903**** 5,8 10,0 10,0 8.6 8 AM
19 2017914**** 1,6 2,0 0,0 1.2 6 RN
20 2018902**** 5,0 9,8 8,0 7.6 0 AM
21 2017913**** 0,0 1,5 0,0 0.5 54 RF
22 2018902**** 6,1 10,0 8,0 8.0 2 AM
23 2018901**** 4,5 9,5 0,0 0.0 2.4 12 RN
24 2018903**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
25 2018902**** 4,5 8,5 8,5 7.2 6 AM
26 2018902**** 5,8 9,5 9,0 8.1 2 AM
27 2018900**** 7,4 9,5 5,6 7.5 0 AM
28 2018902**** 7,0 8,5 9,0 8.2 6 AM
29 2018903**** 5,5 1,0 1,0 2.5 8 RN
30 2018903**** 7,3 9,0 8,0 8.1 0 AM
31 2018902**** 3,5 8,3 7,0 0.0 3.2 2 RN
32 2018902**** 7,0 9,5 8,0 8.2 4 AM
33 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
34 2018900**** 7,7 10,0 9,0 8.9 0 AM
35 2018902**** 4,3 9,0 6,0 9.0 7.7 4 EF
36 2018902**** 0,0 0,5 0,0 0.2 54 RF
37 2018901**** 5,7 8,5 7,0 7.1 6 AM
38 2018902**** 6,6 8,5 9,0 8.0 0 AM
39 2018903**** 5,8 8,5 8,5 7.6 2 AM
40 2018903**** 5,5 8,0 8,0 7.2 14 AM
41 2018902**** 7,0 9,3 8,0 8.1 4 AM
42 2018903**** 3,0 8,0 6,0 2.3 4.0 4 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
aula adiada quarta-feira dia 31/10 30/10/2018
notas da primeira avaliação parcial 17/10/2018
trazer material para aula 12/08/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 12:41