• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CPSIC/CMRV009 - PSICOLOGIA AMBIENTAL - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina - Ressignificando as relações humano-ambientais (13/08/2018 - 13/08/2018)
   TEXTO PARA SEGUNDA 
Origem e desenvolvimento da Psicologia Ambiental enquanto disciplina (20/08/2018 - 20/08/2018)
  TEXTO 2 
  TEXTO 3 
  TEXTO 4 
  TEXTO 5 
  TEXTO 6 
  TEXTO 7 
  TEXTO 8 
  TEXTO 9 
Apresentações dos artigos (27/08/2018 - 27/08/2018)
Orientação dos temas das culminâncias com produção em sala de aula (03/09/2018 - 03/09/2018)
Aula dedicada à atividade da culminância com produção extra-sala (10/09/2018 - 10/09/2018)
Conceitos e categorias em Psicologia Ambiental: atividade avaliativa (17/09/2018 - 17/09/2018)
  PERCEPÇÃO AMBIENTAL E DE RISCO 
Para o grupo de saúde ambiental
  PERCEPÇÃO AMBIENTAL E DE RISCO 
Para o grupo de saúde ambiental
  Emoções e afetividade 
Para o grupo de gênero
  COMPORTAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Para o grupo de gestão participativa
  Emoções e afetividade 
Para o grupo de gênero
  COMPORTAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Para o grupo de gestão participativa
  APEGO AO LUGAR 
Para o grupo de (in)justiça ambiental
  ESPAÇO E LUGAR 
Para o grupo de identidade de lugar
  ESPAÇO E LUGAR 
Para o grupo de identidade de lugar
  RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
Para o grupo de cidadania ambiental
  RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
Para o grupo de cidadania ambiental
Apresentação de mapa conceitual (24/09/2018 - 24/09/2018)
Orientação de atividade avaliativa (01/10/2018 - 01/10/2018)
Atividade avaliativa (22/10/2018 - 22/10/2018)
Culminância: Gênero e Ambiente (05/11/2018 - 05/11/2018)
Culminância: Saúde ambiental (12/11/2018 - 12/11/2018)
Raça, desigualdade social e injustiça ambiental (19/11/2018 - 19/11/2018)
Gestão participativa e unidades de conservação (26/11/2018 - 26/11/2018)
Atividade avaliativa (03/12/2018 - 03/12/2018)
Finalização da disciplina (10/12/2018 - 10/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
13 20 27 03 10 17 24 01 08 22 05 12 19 03 10
1 2016900**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2016903**** 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 2015903**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8
4 201494**** 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
5 201396**** 4 0 0 0 0 2 1 4 0 0 4 0 0 0 0 15
6 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016903**** 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 2016901**** 4 0 3 0 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 0 15
9 2016902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016900**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 8
12 2016903**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 2016903**** 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 12
14 2016903**** 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2016902**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016902**** 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
18 201490**** 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 201495**** 4 0 0 0 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 13
20 2016901**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016903**** 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
23 201494**** 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 4 0 11
24 2014912**** 4 0 0 0 0 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 36
25 2016900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 6
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
27 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016901**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 2016903**** 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 10
31 201496**** 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 12
32 2015905**** 0 0 0 0 0 4 1 4 0 4 0 0 0 0 0 13
33 2016903**** 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
34 2016902**** 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
35 2016903**** 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
36 2016901**** 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37 2016902**** 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 12
38 201493**** 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
39 2016901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 2016902**** 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 12
41 2016902**** 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 2016900**** 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10
43 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016902**** 9,8 8,5 9,1 9.1 7 AM
2 2016901**** 6,3 3,7 0,0 3.3 15 RN
3 2016900**** 9,8 8,5 9,1 9.1 6 AM
4 2016900**** 9,7 9,0 9,0 9.2 1 AM
5 2016903**** 8,3 10,0 8,0 8.8 0 AM
6 2016900**** 7,5 8,5 10,0 8.7 8 AM
7 2016903**** 9,2 10,0 8,0 9.1 8 AM
8 2016902**** 6,7 8,5 10,0 8.4 12 AM
9 2016902**** 9,0 10,0 8,0 9.0 4 AM
10 201494**** 8,6 8,5 5,6 7.6 11 AM
11 201490**** 6,5 8,5 10,0 8.3 8 AM
12 201494**** 6,6 8,5 5,8 7.0 11 AM
13 201495**** 6,8 8,5 5,6 7.0 5 AM
14 201496**** 7,5 8,5 5,6 7.2 12 AM
15 201493**** 4,5 8,5 8,1 7.0 5 AM
16 201495**** 7,8 8,5 5,6 7.3 13 AM
17 2016903**** 6,0 8,5 9,1 7.9 8 AM
18 2016900**** 8,7 8,5 10,0 9.1 10 AM
19 201396**** 4,5 0,0 0,0 1.5 15 RN
20 2016902**** 9,7 9,0 9,0 9.2 1 AM
21 2016902**** 7,7 8,5 9,1 8.4 0 AM
22 2016902**** 7,5 8,5 10,0 8.7 12 AM
23 2014912**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
24 2016903**** 6,7 8,5 10,0 8.4 8 AM
25 2015903**** 7,8 10,0 8,0 8.6 8 AM
26 2016903**** 9,3 6,0 5,6 7.0 8 AM
27 2016903**** 9,2 10,0 8,0 9.1 10 AM
28 2016902**** 9,3 10,0 8,0 9.1 0 AM
29 2015905**** 8,5 8,5 5,6 7.5 13 AM
30 2016903**** 6,3 8,5 9,1 8.0 6 AM
31 2016901**** 10,0 9,0 9,0 9.3 1 AM
32 2016902**** 7,7 8,5 9,1 8.4 0 AM
33 2016903**** 10,0 9,0 9,0 9.3 1 AM
34 2016901**** 10,0 8,5 10,0 9.5 2 AM
35 2016901**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
36 2016903**** 8,9 9,0 9,0 9.0 0 AM
37 2016903**** 8,0 8,5 9,1 8.5 12 AM
38 2016901**** 9,0 10,0 8,0 9.0 8 AM
39 2016902**** 8,7 8,5 10,0 9.1 4 AM
40 2016901**** 8,9 9,0 9,0 9.0 1 AM
41 2016900**** 10,0 8,5 10,0 9.5 0 AM
42 2016903**** 10,0 9,0 9,0 9.3 5 AM
43 2016902**** 8,0 8,5 9,1 8.5 12 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
LEMBRETE: CULMINÂNCIA NO DIA 10/11 08/11/2018
SEGUNDA CHAMADA DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 01/11/2018
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS - DIA 22/10 17/10/2018
AULA DE ESTÁGIO BÁSICO III 06/08/2018
INÍCIO DAS AULAS DA DISCIPLINA 31/07/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 19:17