-

CMR0078 - QUIMICA ANALITICA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Soluções: unidades de concentração (06/08/2018 - 20/08/2018)

Soluções: unidades de concentração

Apresentação do laboratório de Química Analítica e das Normas de Segurança (09/08/2018 - 09/08/2018)
Apresentação de vidrarias e equipamentos do laboratório de Química Analítica (16/08/2018 - 16/08/2018)
prática 01 (23/08/2018 - 23/08/2018)
   roteiro da prática 01 
prática 02 (30/08/2018 - 30/08/2018)
prática 03 (06/09/2018 - 06/09/2018)
aula prática 04 (13/09/2018 - 13/09/2018)
aula prática 05 (20/09/2018 - 20/09/2018)
aula prática 06 (27/09/2018 - 27/09/2018)
revisão para avaliação prática I (04/10/2018 - 11/10/2018)
Avaliação Prática I (18/10/2018 - 18/10/2018)
aula prática 07 volumetria de neutralização (25/10/2018 - 25/10/2018)
aula prática 08 volumetria de complexação (01/11/2018 - 01/11/2018)
aula prática 09 volumetria de precipitação (08/11/2018 - 08/11/2018)
revisão das técnicas e cálculos de volumetria (22/11/2018 - 22/11/2018)
revisão para avaliação prática II (29/11/2018 - 29/11/2018)
Avaliação Prática II (06/12/2018 - 06/12/2018)
2ª chamada das avaliações prática I e II (10/12/2018 - 10/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
09 13 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 22 29 06
1 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
6 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
9 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016903**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
16 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
18 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 12
20 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
23 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 8,1 8,8 8,0 8.3 0 AM
2 2018905**** 7,6 9,6 9,0 8.7 0 AM
3 2018905**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
4 201395**** 7,5 5,5 5,0 7.0 6.5 0 EF
5 2018904**** 7,0 9,0 8,0 8.0 0 AM
6 2018904**** 7,3 9,0 7,5 7.9 0 AM
7 2018904**** 5,7 7,8 9,5 7.7 0 AM
8 2018904**** 8,1 8,0 9,0 8.4 0 AM
9 2018901**** 8,3 9,8 7,0 8.4 0 AM
10 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2018904**** 7,9 8,4 8,0 8.1 0 AM
12 2018905**** 9,3 9,2 8,5 9.0 0 AM
13 2018904**** 7,6 8,3 7,0 7.6 0 AM
14 2018905**** 6,2 10,0 7,5 7.9 0 AM
15 2018905**** 6,5 0,0 0,0 2.2 0 RN
16 2018905**** 7,0 8,2 6,5 7.2 0 AM
17 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2018905**** 8,0 7,0 6,5 7.2 0 AM
19 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
21 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2018905**** 6,1 9,1 7,5 7.6 0 AM
23 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
entrega do caderno de laboratório (práticas) para reavaliação 07/11/2018
caderno de laboratório 03/10/2018
entrega do caderno de laboratório 27/09/2018
aula dúvida 25/09 24/09/2018
aula dúvida 25/09 21/09/2018
para aula prática de quinta-feira 23/08 21/08/2018
atenção 16/08/2018
aula de 16/08/2018 16/08/2018
aula de 09/08 08/08/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1070 19/04/2024 23:37