-

CMR0099 - REST DE MAT APLI A ENG DE PESCA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Sistemas de Unidades, operações com potência, Introdução Trigonométrica (07/08/2018 - 07/08/2018)
   Cap. 1 Melconian Sistemas de Unidades.pdf 
Atividades Extra Classe (14/08/2018 - 14/08/2018)
Resultante de Forças no sistema cartesiano, coplanares . Orientação de força sobre um eixo (21/08/2018 - 21/08/2018)
Sistema Cartesiano Espacial, Tipos de Apoio e Momento simples (28/08/2018 - 28/08/2018)
Exercícios de Fixação (04/09/2018 - 04/09/2018)
1 ª avaliação / dispensados (11/09/2018 - 11/09/2018)
Aulas Canceladas /Ausência (18/09/2018 - 18/09/2018)
Correção da 1ª avaliação em sala/ Nova correção, pontuação redistribuída (25/09/2018 - 25/09/2018)
2ª chamada da 1ª avaliação/ dispensa consulta médica (02/10/2018 - 02/10/2018)
Revisão de Apoios, Equilíbrio Estático/ Treliças Exercícios (09/10/2018 - 09/10/2018)
Centro de Gravidade/ Centro de Massa (16/10/2018 - 16/10/2018)
Exercícios (23/10/2018 - 23/10/2018)
2ª avaliação (30/10/2018 - 30/10/2018)
Tipos de Esforços e Ensaio de Tração (06/11/2018 - 06/11/2018)
Resolução da 2ª avaliação, Fatores de segurança e tipos de carregamento (13/11/2018 - 13/11/2018)
revisão, deformação transversal, Exercícios (20/11/2018 - 20/11/2018)
Sistemas Hiperestáticos (27/11/2018 - 27/11/2018)
3ª avaliação (04/12/2018 - 04/12/2018)
Exame Final (07/12/2018 - 07/12/2018)
Data do exame final ,sala ainda a confirmar
Exame Final (11/12/2018 - 11/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
07 14 21 28 04 11 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 07
1 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 2 26
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
7 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 58
9 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016901**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 20125**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 70
16 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 42
17 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201493**** 4 4 0 0 0 4 0 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 2 46
19 2016903**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 70
20 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 42
23 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 2 30
24 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017901**** 9,8 9,3 6,8 8.6 0 AM
2 20125**** 2,5 0,0 0,0 0.8 26 RF
3 201395**** 0,7 2,5 5,5 2.9 0 RN
4 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
5 201493**** 3,5 0,0 0,0 1.2 46 RF
6 201496**** 4,6 4,0 7,0 6.7 6.0 0 EF
7 201393**** 2,7 0,0 0,0 0.9 30 RF
8 201493**** 1,5 0,0 0,0 0.5 42 RF
9 2017901**** 6,8 9,0 8,3 8.0 0 AM
10 2017900**** 6,3 8,9 6,3 7.2 0 AM
11 201495**** 1,0 2,8 6,0 3.3 4 RN
12 2017911**** 4,5 6,3 6,8 6.1 6.0 4 EF
13 2017908**** 6,5 5,5 7,0 6.0 6.2 0 EF
14 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
15 2016902**** 1,3 0,0 0,0 0.4 42 RF
16 2017908**** 5,0 7,3 7,0 6.5 6.5 0 EF
17 2016906**** 5,5 8,3 7,2 7.0 0 AM
18 2016901**** 6,2 6,0 4,0 3.0 4.2 4 RN
19 2017900**** 9,5 10,0 9,8 9.8 0 AM
20 2014911**** 1,3 3,0 4,2 2.8 0 RN
21 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
22 2016902**** 1,4 5,5 4,0 3.6 0 RN
23 2017901**** 2,7 7,8 7,0 7.0 6.4 0 EF
24 2017900**** 8,0 8,9 8,0 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula dia 13/11/2018, hj à tarde 13/11/2018
2ª chamada da 2ª avaliação 07/11/2018
Cancelamento aula dia hj à tarde dia 02/10 25/09/2018
Aula dia 25/09, hj à tarde 25/09/2018
2ª chamada da 1ª avaliação 15/09/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 11:31