• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CFISI/CMRV009 - BIOFÍSICA BÁSICA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e introdução a Biofisica (10/08/2018 - 10/08/2018)
biofisica da visao e radioatividade (10/08/2018 - 10/08/2018)
biofisica da audicao (10/08/2018 - 10/08/2018)
seminarios eq 3 4 e 5 (10/08/2018 - 10/08/2018)
Biofísica como ciência multidisciplinar; ? Nomear e Conceituar as grandezas Fundamentais e derivadas do Universo (17/08/2018 - 17/08/2018)
Bioletrogênese; Biopotenciais biofisica muscular (24/08/2018 - 24/08/2018)
biofisica do musculo potencial de acao (31/08/2018 - 31/08/2018)
ph e tampoes equilibrio acido basico (14/09/2018 - 14/09/2018)
avaliacao I oxidacao e reducao em biologia (21/09/2018 - 21/09/2018)
biofisica cardiologica ecg sistole e diastole (28/09/2018 - 28/09/2018)
suspensoes coloides e radiobiologia (05/10/2018 - 05/10/2018)
biofisica do sistema respiratorio doencas pulmonares (26/10/2018 - 26/10/2018)
biofisica renal co transporte contra transporte (09/11/2018 - 09/11/2018)
seminarios eq 1 2 e3 (16/11/2018 - 16/11/2018)
Pressões atmosférica e hidrostática, forcas gravitacionais (23/11/2018 - 23/11/2018)
avaliacao II (23/11/2018 - 23/11/2018)
prova final (30/11/2018 - 30/11/2018)
entrega de notas e comentario prova final (07/12/2018 - 07/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
10 17 24 31 14 21 28 05 26 09 16 23 30 07
1 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 7,0 7,0 8,9 7.6 0 AM
2 2018902**** 8,3 8,3 9,0 8.5 0 AM
3 2018901**** 8,8 8,8 9,3 9.0 0 AM
4 2018902**** 10,0 10,0 9,3 9.8 0 AM
5 2018901**** 9,0 9,0 9,3 9.1 0 AM
6 2018900**** 8,3 8,3 8,9 8.5 0 AM
7 2018902**** 7,3 7,3 8,8 7.8 0 AM
8 2018900**** 9,5 9,5 8,8 9.3 0 AM
9 2018904**** 9,5 9,5 8,9 9.3 0 AM
10 2018902**** 9,5 9,5 8,9 9.3 0 AM
11 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2018902**** 8,5 8,5 8,8 8.6 0 AM
13 2018902**** 9,7 9,7 8,9 9.4 0 AM
14 2018902**** 7,0 7,0 8,9 7.6 0 AM
15 2018902**** 8,5 8,5 8,9 8.6 0 AM
16 2018904**** 9,5 9,5 8,9 9.3 0 AM
17 2016905**** 7,5 7,5 8,8 7.9 0 AM
18 2018903**** 7,8 7,8 8,8 8.1 0 AM
19 2018903**** 4,0 4,0 0,0 2.7 0 RN
20 2018901**** 9,0 9,0 9,3 9.1 0 AM
21 2018901**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
22 2018901**** 9,5 9,5 8,9 9.3 0 AM
23 2018902**** 10,0 10,0 8,9 9.6 0 AM
24 2018903**** 7,8 7,8 8,9 8.2 0 AM
25 2018902**** 10,0 10,0 8,9 9.6 0 AM
26 2018902**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
27 2018900**** 8,8 8,8 9,0 8.9 0 AM
28 2018902**** 9,0 9,0 8,8 8.9 0 AM
29 2018903**** 8,3 8,3 9,3 8.6 0 AM
30 2018900**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2018903**** 7,0 7,0 8,9 7.6 0 AM
32 2018902**** 6,0 6,0 9,0 7.0 0 AM
33 2018901**** 7,0 7,0 9,0 7.7 0 AM
34 2018901**** 9,3 9,3 9,0 9.2 0 AM
35 2018901**** 9,8 9,8 9,0 9.5 0 AM
36 2018903**** 8,8 8,8 9,0 8.9 0 AM
37 2018902**** 7,8 7,8 9,3 8.3 0 AM
38 2018902**** 7,5 7,5 8,9 8.0 0 AM
39 2018902**** 8,8 8,8 8,9 8.8 0 AM
40 2018900**** 8,8 8,8 9,0 8.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 12:45