-

CMR0044 - BIOESTATISTICA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina. plano do curso (09/08/2018 - 09/08/2018)

Relatório 1. Resumo expandido.

Capítulo 1 Introdução à estatística: aspectos gerais e natureza dos dados. pags 2, 3 e 4. Entrega: sab. 11/08

Introdução à Bioestatística - natureza dos dados (11/08/2018 - 11/08/2018)

Relatório 2. 

Mapa mental do relatório anterior (pags. 2, 3 e 4) e exercícios da pág, 5. Entrega: quinta 16/08

Usos e abusos da Estatística (16/08/2018 - 16/08/2018)

Relatório 3. Usos e abusos da Estatística. Fazer resumo expandido - págs. 5, 6 e 7. Entrega: sab, 18/08

Usos e abusos da estatística, parte 2 (18/08/2018 - 18/08/2018)

Relatório 4. Usos e abusos da Estatística 2.

Fazer mapa mental das páginas 5, 6 e 7. Fazer exercícios das páginas 7 e 8. Entega: qui - 23/08

Planejamento de experimentos (23/08/2018 - 23/08/2018)
Coleta de dados biológicos - medidas de folhas (25/08/2018 - 25/08/2018)
Exercícios (30/08/2018 - 30/08/2018)
Relatório vocabulário do capítulo 1 (06/09/2018 - 06/09/2018)
Não teve aula - feriado (08/09/2018 - 08/09/2018)
Prova de Bioestatística - capítulo 1 do livro. (13/09/2018 - 13/09/2018)
Distribuição de frenquencia (27/09/2018 - 27/09/2018)
Exercícios (29/09/2018 - 29/09/2018)
Exercícios (04/10/2018 - 04/10/2018)
Exercícios (11/10/2018 - 11/10/2018)
Exercícios (13/10/2018 - 13/10/2018)
Gráficos (18/10/2018 - 18/10/2018)
Exercícios (20/10/2018 - 20/10/2018)
Exercícios (27/10/2018 - 27/10/2018)
Tendencia central: resumo (01/11/2018 - 01/11/2018)
Exercícios (03/11/2018 - 03/11/2018)
Tendencia central: exercícios (08/11/2018 - 08/11/2018)
Exercícios (10/11/2018 - 10/11/2018)
Medidas de variação: resumo (17/11/2018 - 17/11/2018)
Medidas de variação: exercícios (22/11/2018 - 22/11/2018)
Medidas de posição: resumo (24/11/2018 - 24/11/2018)
Medidas de posição: exercícios (29/11/2018 - 29/11/2018)
Análise exploratória de dados: resumo (01/12/2018 - 01/12/2018)
Análise exploratória de dados: exercícios (06/12/2018 - 06/12/2018)
Exercícios (08/12/2018 - 08/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
11 16 18 23 25 06 13 27 11 18 27 24 29 01 06
1 201395**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2017902**** 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
3 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4
4 2015904**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 6
5 2017908**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6
6 2017900**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2017908**** 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201297**** 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10
11 2017908**** 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 8
12 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4
14 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
15 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 27
16 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
17 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017900**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 6
21 201491**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6
22 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017913**** 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
24 2017902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017901**** 8,5 9,4 9,4 9.1 4 AM
2 2017901**** 8,5 9,7 9,7 9.3 2 AM
3 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 27 RF
4 201491**** 10,0 9,7 9,7 9.8 6 AM
5 2017902**** 8,5 10,0 10,0 9.5 2 AM
6 201395**** 4,5 8,6 8,6 7.2 4 AM
7 2015904**** 10,0 8,6 8,6 9.1 6 AM
8 2017908**** 8,8 6,8 6,8 7.5 6 AM
9 2017900**** 7,5 9,4 9,4 8.8 2 AM
10 2017902**** 7,5 9,7 9,7 9.0 6 AM
11 201297**** 7,0 9,7 9,7 8.8 10 AM
12 2017900**** 8,0 9,7 9,7 9.1 0 AM
13 2017908**** 8,5 8,9 8,9 8.8 8 AM
14 2017901**** 8,3 6,3 6,3 7.0 2 AM
15 2017901**** 10,0 8,6 8,6 9.1 6 AM
16 2017902**** 7,0 9,4 9,4 8.6 0 AM
17 2015900**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2017908**** 9,0 10,0 10,0 9.7 6 AM
19 2017901**** 7,0 8,9 8,9 8.3 4 AM
20 2017902**** 9,0 9,4 9,4 9.3 0 AM
21 2017900**** 9,0 9,2 9,2 9.1 0 AM
22 2017900**** 9,8 10,0 10,0 9.9 0 AM
23 2017913**** 7,0 6,3 6,3 22 RF
24 2017900**** 7,5 8,6 8,6 8.2 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1077 21/05/2024 01:50