-

CTF/UFPI079 - SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Turma: TE - 4 (2018.2)

Tópicos Aulas
SUBSTITUIÇÃO PROFª MARTHA - aula introdutória (02/08/2018 - 02/08/2018)
AULA INTRODUTÓRIA
Aula vaga: histórico dos programas de saúde da criança e da mulher (03/08/2018 - 03/08/2018)
Aula Extra.
Histórico: videos. (03/08/2018 - 03/08/2018)
AULA VAGA (10/08/2018 - 10/08/2018)
Aula Extra.
ECA - PSE - conselho tutelar - FEBEM (10/08/2018 - 14/09/2018)
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA INFÂNCIA (17/08/2018 - 17/08/2018)
AULA VAGA (17/08/2018 - 17/08/2018)
Aula Extra.
Não Haverá Aula (24/08/2018)
Não Haverá Aula (31/08/2018)
FERIADO (07/09/2018 - 07/09/2018)
aula adolescencias continuação aula anterior (14/09/2018 - 14/09/2018)
aula adolecencias parte 1 crescimento na adolescenciaula (14/09/2018 - 14/09/2018)
Aula Extra.
aula adoelscencias parte 3 estagios de maturação sexual (21/09/2018 - 21/09/2018)
aula adolesencias parte 4 desenvolvimento na adolescencia (28/09/2018 - 28/09/2018)
AULA VAGA (28/09/2018 - 28/09/2018)
Aula Extra.
parte 2 ciclo ovariano feciundação hormonios (28/09/2018 - 28/09/2018)
disturbios da puberdade 1 puberdde percoce e tardia (05/10/2018 - 05/10/2018)
disturbios da puberdade 1 puberdde percoce e tardia (05/10/2018 - 05/10/2018)
Aula Extra.
disturbios da puberdade 2 disturbios do crescimento (12/10/2018 - 12/10/2018)
FERIADO (19/10/2018 - 19/10/2018)
disturbios da puberdade 4 amenorreia (26/10/2018 - 26/10/2018)
disturbios da puberdade 4 desminorréia (26/10/2018 - 26/10/2018)
Aula Extra.
disturbios da puberdade 4 amenorreia (26/10/2018 - 26/10/2018)
disturbios da puberdade 4 desminorréia (26/10/2018 - 26/10/2018)
FERIADO (02/11/2018 - 02/11/2018)
disturbios da puberdade 5 sindrome do choque toxico (09/11/2018 - 09/11/2018)
disturbios da puberdade 5 sindrome do choque toxico (09/11/2018 - 09/11/2018)
Aula Extra.
disturbios da puberdade 5 sindrome do choque toxico (09/11/2018 - 09/11/2018)
disturbios da puberdade 6 ginecomastia (16/11/2018 - 16/11/2018)
disturbios da puberdade 6 ginecomastia (16/11/2018 - 16/11/2018)
Aula Extra.
disturbios da puberdade 6 ginecomastia (16/11/2018 - 16/11/2018)
Aula Extra.
disturbios da puberdade 6 ginecomastia (16/11/2018 - 16/11/2018)
disturbios da puberdade 6 ginecomastia (16/11/2018 - 16/11/2018)
disturbios da puberdade sindromes geneticas (23/11/2018 - 23/11/2018)
disturbios da puberdade sindromes geneticas (23/11/2018 - 23/11/2018)
Aula Extra.
disturbios da puberdade sindromes geneticas (23/11/2018 - 23/11/2018)
disturbios da puberdade hermafroditismo (30/11/2018 - 30/11/2018)
disturbios da puberdade hermafroditismo (30/11/2018 - 30/11/2018)
Aula Extra.
disturbios da puberdade hermafroditismo (30/11/2018 - 30/11/2018)
encerramento da disciplina (07/12/2018 - 07/12/2018)
estudos de recuperação (14/12/2018 - 14/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
02 03 10 17 14 21 28 05 26 09 23 07 14
1 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018300**** 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 2018300**** 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 2018300**** 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 2018300**** 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9
7 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018300**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2018300**** 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018300**** 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9
12 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018300**** 0 5 0 5 4 0 0 5 4 0 4 0 4 31
14 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018300**** 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 2018300**** 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19 2018300**** 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9
20 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018300**** 2 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11
27 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018300**** 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9
29 2018300**** 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
30 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018300**** 5,1 2,0 5,8 5,8 6.0 6.0 0 AM
2 2018300**** 7,8 5,8 5,7 5,7 6.3 0 AM
3 2018300**** 7,8 7,5 8,6 8,6 8.1 0 AM
4 2018300**** 6,1 5,5 5,8 5,8 7.2 7.2 0 AM
5 2018300**** 6,5 6,0 7,1 7,1 6.7 0 AM
6 2018300**** 6,9 7,7 8,9 8,9 8.1 0 AM
7 2018300**** 7,0 5,5 6,4 6,4 6.3 0 AM
8 2018300**** 6,5 8,0 9,6 9,6 8.4 0 AM
9 2018300**** 9,4 7,0 8,9 8,9 8.5 0 AM
10 2018300**** 6,0 3,8 6,0 6,0 7.1 7.1 0 AM
11 2018300**** 9,4 9,0 10,0 10,0 9.6 0 AM
12 2018300**** 7,9 8,5 6,0 6,0 7.1 0 AM
13 2018300**** 8,0 8,4 7,0 7,0 7.6 0 AM
14 2018300**** 7,1 8,5 6,1 6,1 7.0 0 AM
15 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2018300**** 6,6 7,0 6,6 6,6 6.7 0 AM
17 2018300**** 6,9 6,3 9,0 9,0 7.8 0 AM
18 2018300**** 9,0 8,7 9,3 9,3 9.1 0 AM
19 2018300**** 8,1 7,0 7,0 7,0 7.3 0 AM
20 2018300**** 8,5 7,2 9,0 9,0 8.4 0 AM
21 2018300**** 8,0 9,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
22 2018300**** 8,0 5,0 6,9 6,9 6.7 0 AM
23 2018300**** 8,8 9,4 8,3 8,3 8.7 0 AM
24 2018300**** 7,0 10,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
25 2018300**** 7,6 8,3 8,1 8,1 8.0 0 AM
26 2018300**** 7,7 9,0 9,5 9,5 8.9 0 AM
27 2018300**** 7,3 7,0 7,2 7,2 7.2 0 AM
28 2018300**** 7,5 4,3 5,6 5,6 7.7 7.7 0 AM
29 2018300**** 7,6 6,5 7,9 7,9 7.5 0 AM
30 2018300**** 7,0 7,0 8,6 8,6 7.8 0 AM
31 2018300**** 7,8 7,4 6,0 6,0 6.8 0 AM
32 2018300**** 5,7 5,5 5,0 5,0 7.3 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:19