• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

MPGP007 - ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA (08/10/2018 - 08/10/2018)
   AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO.odt 
PROVA DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA
1. Instrumentos de atuação do Setor Público, seu alcance e critérios de manipulação. (22/10/2018 - 22/10/2018)
2. Política Fiscal: Gasto Público e Financiamento dos Gastos (29/10/2018 - 29/10/2018)
3. O Espaço da Política Fiscal e da Política Monetária (05/11/2018 - 05/11/2018)
4. Impactos Fiscais sobre a Alocação de Recursos e sobre a Distribuição de Renda. (12/11/2018 - 12/11/2018)
5. Política Fiscal no Brasil: análise histórica e Instituições e desempenho fiscal. (19/11/2018 - 19/11/2018)
6. Políticas Públicas e Políticas Públicas setoriais. (26/11/2018 - 26/11/2018)
7. Problemas de Política Fiscal específicos de Países em Desenvolvimento. (03/12/2018 - 03/12/2018)
7. Problemas de Política Fiscal específicos de Países em Desenvolvimento. (10/12/2018 - 10/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO OUT NOV DEZ Total
13 20 01 22 29 05 12 19 26 03 10
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2018100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
3 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
4 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
5 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2018100**** 4,0 4,0 4.0 0 RN
8 2018100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
9 2018100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
10 2018100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
11 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2018100**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
13 2018100**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
15 2018100**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
16 2018100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
17 2018100**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
18 2018100**** 7,5 7,5 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DA PROVA 15/02/2019
Notas da Disciplina 12/02/2019
DATA da Entrega da Avaliação 10/01/2019
Avaliação da Disciplina 21/12/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 09:29