-

CTT/UFPI027 - SAÚDE COLETIVA II - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação do plano de curso e cronograma da disciplina; (08/08/2018 - 08/08/2018)
Fundamentos da Assistência à família em saúde (11/08/2018 - 11/08/2018)

Definição de família; tipos de família.

Fundamentos da Assistência à família em saúde (15/08/2018 - 15/08/2018)

Fatores que influenciam à Saúde da família

Fundamentos da Assistência à família em saúde (18/08/2018 - 18/08/2018)

Ferramentas para o trabalho com as famílias

Ações relacionadas a saúde da mulher (07/11/2018 - 07/11/2018)

Políticas de saúde: Assistencia Integral a saude da mulher

Ações relacionadas a saúde da mulher (14/11/2018 - 14/11/2018)

Programas de Assistencia integral a saude da mulher

Programa Nacional de Imunização-PNI (21/11/2018 - 21/11/2018)

Rede de frio

Vacina do Primeiro ano de vida (28/11/2018 - 28/11/2018)

Vacinas: número de doses, vias de administração, eventos adversos e efeitos colaterais

Frequências da Turma
# Matrícula AGO NOV Total
08 11 15 18 07 14 21 28
1 2018301**** 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018301**** 3 1 3 1 0 0 0 0 8
8 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018301**** 3 0 0 0 0 0 0 0 3
19 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018301**** 3 0 0 0 0 0 0 0 3
21 2018301**** 3 1 0 1 0 0 0 0 5
22 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018301**** 0 0 3 0 0 0 0 0 3
25 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018301**** 0 0 3 0 0 0 0 0 3
30 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2018301**** 0 0 3 0 0 0 0 0 3
33 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018301**** 7,9 9,5 8,7 8,7 8.7 3 AM
2 2018301**** 7,5 8,5 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 2018301**** 8,5 8,5 8,2 8,2 8.4 0 AM
4 2018301**** 4,8 8,5 8,5 8,5 7.6 0 AM
5 2018301**** 6,5 10,0 8,0 8,0 8.1 0 AM
6 2018301**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2018301**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 8 RN
8 2018301**** 7,0 8,5 8,2 8,2 8.0 0 AM
9 2018301**** 9,7 9,5 8,7 8,7 9.1 0 AM
10 2018301**** 8,2 10,0 8,0 8,0 8.6 0 AM
11 2018301**** 10,0 9,5 8,7 8,7 9.2 0 AM
12 2018301**** 5,5 8,5 8,0 8,0 7.5 0 AM
13 2018301**** 7,7 10,0 8,0 8,0 8.4 0 AM
14 2018301**** 8,0 8,5 8,0 8,0 8.1 0 AM
15 2018301**** 9,0 8,5 8,0 8,0 8.4 0 AM
16 2018301**** 7,0 8,5 8,2 8,2 8.0 0 AM
17 2018301**** 6,0 8,5 6,0 6,0 6.6 5 AM
18 2018301**** 8,4 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
19 2018301**** 8,5 9,5 8,7 8,7 8.9 3 AM
20 2018301**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 3 RN
21 2018301**** 6,7 8,5 8,5 8,5 8.1 0 AM
22 2018301**** 8,5 8,5 8,0 8,0 8.3 0 AM
23 2018301**** 8,0 10,0 8,0 8,0 8.5 0 AM
24 2018301**** 8,7 8,5 8,2 8,2 8.4 0 AM
25 2018301**** 9,0 9,5 8,7 8,7 9.0 0 AM
26 2018301**** 6,0 10,0 8,0 8,0 8.0 3 AM
27 2018301**** 8,0 8,5 8,0 8,0 8.1 0 AM
28 2018301**** 3,5 8,5 8,5 8,5 7.3 3 AM
29 2018301**** 6,5 9,5 8,7 8,7 8.4 0 AM
30 2018301**** 8,2 8,5 8,2 8,2 8.3 3 AM
31 2018301**** 9,5 8,5 8,2 8,2 8.6 0 AM
32 2018301**** 7,0 8,5 8,5 8,5 8.1 0 AM
33 2018301**** 9,5 9,5 8,7 8,7 9.1 0 AM
34 2018301**** 8,2 10,0 8,0 8,0 8.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: SAÚDE COLETIVA
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia:
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
08/08/2018
08/08/2018
Apresentação do plano de curso e cronograma da disciplina;
11/08/2018
11/08/2018
Fundamentos da Assistência à família em saúde
15/08/2018
15/08/2018
Fundamentos da Assistência à família em saúde
18/08/2018
18/08/2018
Fundamentos da Assistência à família em saúde
07/11/2018
07/11/2018
Ações relacionadas a saúde da mulher
14/11/2018
14/11/2018
Ações relacionadas a saúde da mulher
21/11/2018
21/11/2018
Programa Nacional de Imunização-PNI
28/11/2018
28/11/2018
Vacina do Primeiro ano de vida
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1074 07/05/2024 14:02