-

CTT012 - BOVINOCULTURA - Turma: 05 (2018.2)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
06 09 13 20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 01 04 08 11 18 22 25 29 01 05 08 12 19 22 26 29 03 06 10 13 17
1 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 2018300**** 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 0 3 1 3 1 65
4 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018300**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
6 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 2018300**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 2018300**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 2018300**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018300**** 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 2018300**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018300**** 1 3 1 1 0 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 63
16 2018300**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 10
20 2018300**** 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 3 3 1 3 1 0 1 3 1 1 3 0 3 0 3 1 3 1 61
21 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
22 2018300**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2018300**** 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 12
24 2018300**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25 2018300**** 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 2018300**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
28 2018300**** 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 66
29 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 2018300**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
32 2018300**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
33 2018300**** 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 66
34 2018300**** 1 3 1 1 0 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 63
35 2018300**** 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 66
36 2018300**** 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
37 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
38 2018300**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018300**** 6,0 9,0 7,0 6,0 7.0 0 AM
2 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
3 2018300**** 7,0 6,5 7,0 7,0 6.9 0 AM
4 2018300**** 8,0 8,0 7,0 7,0 7.5 0 AM
5 2018300**** 7,0 7,5 7,0 6,0 6.9 0 AM
6 2018300**** 5,5 8,0 7,0 6,5 6.8 0 AM
7 2018300**** 7,0 4,0 7,0 7,0 6.3 0 AM
8 2018300**** 7,0 8,5 7,0 8,0 7.6 0 AM
9 2018300**** 5,0 3,0 7,0 6,0 6.8 6.8 0 AM
10 2018300**** 8,0 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
11 2018300**** 10,0 10,0 8,0 8,0 9.0 0 AM
12 2018300**** 6,0 6,0 7,0 8,0 6.8 0 AM
13 2018300**** 7,0 5,0 7,0 6,0 6.3 0 AM
14 2018300**** 4,5 7,0 7,0 6,5 6.3 0 AM
15 2018300**** 6,5 6,5 7,0 8,0 7.0 0 AM
16 2018300**** 7,0 3,0 7,0 8,0 6.3 0 AM
17 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2018300**** 6,0 7,5 7,0 6,0 6.6 0 AM
19 2018300**** 8,0 7,0 7,0 8,0 7.5 0 AM
20 2018300**** 7,0 2,5 7,0 8,0 6.1 0 AM
21 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 2018300**** 8,0 3,5 7,0 8,0 6.6 0 AM
23 2018300**** 7,8 8,0 7,0 7,0 7.5 0 AM
24 2018300**** 7,5 6,0 7,0 8,0 7.1 0 AM
25 2018300**** 5,5 7,0 7,0 8,0 6.9 0 AM
26 2018300**** 6,0 8,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
27 2018300**** 8,0 8,5 7,0 8,0 7.9 0 AM
28 2018300**** 6,5 6,5 7,0 8,0 7.0 0 AM
29 2018300**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
30 2018300**** 6,5 8,5 7,0 6,5 7.1 0 AM
31 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
32 2018300**** 6,5 7,0 7,0 6,5 6.8 0 AM
33 2018300**** 7,0 5,0 7,0 7,0 6.5 0 AM
34 2018300**** 5,5 5,0 7,0 8,0 6.4 0 AM
35 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
36 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
37 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
38 2018300**** 7,5 7,0 7,0 8,0 7.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb04.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1089 22/07/2024 16:20