-

CCA/CCHL002 - ENGENHARIA FINANCEIRA (HP12C) - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Programa de Disciplina e Unidade I (20/09/2018 - 20/09/2018)

Leitura e compreensão do Programa de Disciplina.  Os sistemas de capitalização de juros: simples, composta e contínua.

Unidade II (21/09/2018 - 21/09/2018)

Taxas de juros: proporcionais, equivalentes, nominal, efetiva, efetiva de desconto, acumulada, decomposta, real, aparente e taxa de desvalorização da moeda.

Unidade III (22/09/2018 - 22/09/2018)

A equivalência financeira. A Operação de desconto. O cálculo financeiro em contexto inflacionário.

Unidade IV (27/09/2018 - 27/09/2018)

Fluxos de caixa uniformes: séries de pagamentos/recebimentos: séries postecipadas e antecipadas.  Estudo das séries com carência, com parcelas intermediárias e perpétuas.  A amortização (sistemas SAF, SAC e SACRE). A depreciação (sistemas SL, SOYD e DB).

Revisão (28/09/2018 - 28/09/2018)

Revisão de todo o conteúdo ministrado nas quatro unidades.

Avaliação (29/09/2018 - 29/09/2018)

Realização da avaliação.

Frequências da Turma
# Matrícula SET Total
20 21 22 27 28 29
1 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
2 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
3 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
4 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
5 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
6 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
7 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
8 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
9 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
10 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
11 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
12 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
13 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
14 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
15 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
16 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
17 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
18 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
19 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
20 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
21 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
22 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
23 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
24 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
25 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
26 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
27 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
28 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
29 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
30 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
31 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
32 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
33 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
34 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
35 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
36 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
37 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
38 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
39 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
40 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
41 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
42 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
43 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
44 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
45 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
46 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
47 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
48 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
49 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
50 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
51 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
52 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
53 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
54 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
55 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
56 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
57 2018200**** 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
2 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
3 2018200**** 5,5 5,5 5,5 5,5 5.5 0 RN
4 2018200**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
5 2018200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
7 2018200**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
8 2018200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2018200**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
10 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
11 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
12 2018200**** 9,6 9,6 9,6 9,6 9.6 0 AM
13 2018200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
14 2018200**** 7,8 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
15 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
16 2018200**** 5,0 9,5 9,5 9,5 8.4 0 AM
17 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
18 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
19 2018200**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
20 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2018200**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
22 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2018200**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
24 2018200**** 9,1 9,1 9,1 9,1 9.1 0 AM
25 2018200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
26 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
27 2018200**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
28 2018200**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
29 2018200**** 7,1 7,1 7,1 7,1 7.1 0 AM
30 2018200**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
31 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
32 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
33 2018200**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
34 2018200**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
35 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
36 2018200**** 7,7 7,7 7,7 7,7 7.7 0 AM
37 2018200**** 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 0 AM
38 2018200**** 8,7 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
39 2018200**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
40 2018200**** 7,7 7,7 7,7 7,7 7.7 0 AM
41 2018200**** 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
42 2018200**** 9,8 9,8 9,8 9,8 9.8 0 AM
43 2018200**** 7,8 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
44 2018200**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
45 2018200**** 1,8 1,8 1,8 1,8 1.8 0 RN
46 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
47 2018200**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
48 2018200**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
49 2018200**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
50 2018200**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
51 2018200**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
52 2018200**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
53 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
54 2018200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
55 2018200**** 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
56 2018200**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
57 2018200**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 09:11