• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0273 - BIOETICA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Conceito: Valores, Moral e Ética (18/02/2019 - 18/02/2019)
   Valores_Moral_Etica_Eticidade.pdf 
Ética Biomédica (25/02/2019 - 25/02/2019)
Lei da Palmada (01/04/2019 - 01/04/2019)
Descriminalização do Uso de Drogas? (15/04/2019 - 15/04/2019)
Suicídio e Reflexões Bioéticas (29/04/2019 - 29/04/2019)
Resumos Apresentações (20/05/2019 - 20/05/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24
1 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016905**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016905**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
2 2016906**** 8,0 9,8 7,0 8.3 0 AM
3 2018902**** 9,3 9,5 8,5 9.1 0 AM
4 201493**** 8,2 9,5 7,5 8.4 0 AM
5 2018905**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
6 2017914**** 9,2 9,0 8,0 8.7 0 AM
7 2016905**** 7,6 8,0 8,5 8.0 4 AM
8 2016906**** 8,9 8,0 7,0 8.0 0 AM
9 2016906**** 10,0 9,3 7,5 8.9 0 AM
10 2016906**** 7,2 7,5 7,5 7.4 0 AM
11 2016900**** 7,2 9,0 8,5 8.2 0 AM
12 2016905**** 7,9 8,5 7,5 8.0 0 AM
13 2017912**** 8,7 9,3 8,0 8.7 0 AM
14 2018905**** 8,4 8,5 8,0 8.3 0 AM
15 2016903**** 7,8 9,0 7,5 8.1 0 AM
16 2016906**** 7,4 7,5 7,0 7.3 0 AM
17 2016906**** 9,4 9,8 9,0 9.4 0 AM
18 2017908**** 8,7 9,5 8,0 8.7 0 AM
19 2016906**** 9,5 9,5 8,0 9.0 0 AM
20 2017912**** 7,3 6,7 8,5 7.5 0 AM
21 2016904**** 8,2 9,3 9,0 8.8 0 AM
22 2016906**** 10,0 9,5 8,0 9.2 0 AM
23 2016902**** 8,7 8,0 8,0 8.2 0 AM
24 2016905**** 9,4 9,8 7,5 8.9 4 AM
25 2016906**** 10,0 9,8 8,5 9.4 0 AM
26 2017914**** 9,8 8,5 8,5 8.9 0 AM
27 2016906**** 9,5 9,8 7,5 8.9 0 AM
28 2016906**** 8,9 9,3 8,5 8.9 0 AM
29 2017914**** 7,3 8,5 7,5 7.8 0 AM
30 2016905**** 9,0 7,5 6,5 7.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
DIVULGAÇÃO NOTA II 01/06/2019
DIVULGAÇÃO NOTA I 22/05/2019
AVALIAÇÃO - 03/06/2019 - 15 HORAS. 20/05/2019
URGENTE - APRESENTAÇÃO NÃO ENVIADA 20/05/2019
ENCERRAMENTO PRAZO: ENVIO E ENTREGA APRESENTAÇÕES 19/05/2019
EQUIPE E TEMAS - APRESENTAÇÕES DIA 13/05 01/05/2019
Atividade - Entrega: 06/05/2019. 24/04/2019
EQUIPE E TEMAS - APRESENTAÇÕES DIA 06/05 24/04/2019
Atividade - Descriminalizar Uso de Drogas ? 12/04/2019
EQUIPE E TEMAS - APRESENTAÇÕES DIA 22/04 10/04/2019
EQUIPE E TEMAS - APRESENTAÇÕES DIA 08/04 28/03/2019
Atividade - Texto para produção de Resenha 28/03/2019
EQUIPE E TEMAS - APRESENTAÇÕES DIA 25/03 14/03/2019
Ética Biomédica - Atividade para 25/02/2019 22/02/2019
Atividade - 18/02/2019 13/02/2019
INÍCIO DAS ATIVIDADES - 18/02/2019. 13/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb03.ufpi.br.sigaa vSIGAA_3.12.1100 24/08/2024 20:11