-

CMR0293 - BACTERIOLOGIA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Introdução à Disciplina (26/02/2019 - 26/02/2019)
Introdução à Bacteriologia – Morfologia Bacteriana (28/02/2019 - 28/02/2019)
   Estudo dirigido 1 Bacteriologia - Morfologia Bacteriana.pdf 
Aula prática - Ubiquidade de microrganismos (12/03/2019 - 12/03/2019)
Parede celular e coloração de Gram (14/03/2019 - 14/03/2019)
Aula prática - Resultado de Ubiquidade de microrganismos Aula prática - Coloração de Gram (19/03/2019 - 19/03/2019)
Genética Bacteriana (21/03/2019 - 21/03/2019)
Agentes antibacterianos (26/03/2019 - 26/03/2019)
Controle de microrganismos (28/03/2019 - 28/03/2019)
Prova 1 (02/04/2019 - 02/04/2019)
Mecanismos de patogênese bacteriana - Microbiota normal (04/04/2019 - 04/04/2019)
Aula prática - Ação de anti-sépticos sobre a microbiota (09/04/2019 - 09/04/2019)
Nutrição e Cultivo de microrganismos (11/04/2019 - 11/04/2019)
Aula prática – Resultado de Ação de anti-sépticos sobre a microbiota (16/04/2019 - 16/04/2019)
Metabolismo microbiano (23/04/2019 - 23/04/2019)
Introdução ao Diagnóstico laboratorial das doenças bacterianas (25/04/2019 - 25/04/2019)
Staphylococcus (30/04/2019 - 30/04/2019)
Streptococcus (02/05/2019 - 02/05/2019)
Prova 2 (07/05/2019 - 07/05/2019)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Enterobacteriaceae (1 ponto) (09/05/2019 - 09/05/2019)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Mycobacterium (1 ponto) (14/05/2019 - 14/05/2019)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Pseudomonas e Acinetobacter baumannii (1 ponto) (16/05/2019 - 16/05/2019)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Espiroquetas (1 ponto) (21/05/2019 - 21/05/2019)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Neisseria (1 ponto) (23/05/2019 - 23/05/2019)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Clostridios (1 ponto) (28/05/2019 - 28/05/2019)
Prova - Caso clínico (4 pontos) (30/05/2019 - 30/05/2019)
Resultado parcial (04/06/2019 - 04/06/2019)
Exame final (13/06/2019 - 13/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
19 21 26 28 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20
1 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2 201495**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44
3 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
4 2017914**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
7 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 2017914**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2017914**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017913**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 2016903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50
18 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 20125**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
21 2017913**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
22 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
23 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 2017914**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2017914**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016903**** 1,9 0,0 0,0 0.6 0 RN
2 201493**** 6,5 5,0 8,1 3.3 4.9 0 RN
3 2017913**** 3,6 5,3 7,2 4.1 4.8 0 RN
4 2017914**** 4,8 7,9 9,1 7.3 0 AM
5 2017913**** 9,4 8,9 9,2 9.2 0 AM
6 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2017914**** 9,1 8,6 8,6 8.8 0 AM
8 2017913**** 6,1 6,8 8,9 7.3 0 AM
9 201499**** 1,0 2,2 0,0 1.1 0 RN
10 2017912**** 9,4 9,2 8,6 9.1 0 AM
11 2017914**** 9,0 8,6 9,2 8.9 0 AM
12 2017914**** 6,0 7,0 7,3 5.4 6.1 0 EF
13 2017914**** 5,3 5,5 8,7 5.5 6.0 0 EF
14 2018902**** 9,0 6,0 7,0 7.3 0 AM
15 2017913**** 7,2 7,1 7,3 7.2 0 AM
16 2017914**** 10,0 9,3 9,5 9.6 0 AM
17 2017911**** 4,3 6,3 7,2 6.1 6.0 0 EF
18 2017912**** 6,3 7,5 6,0 4.5 5.6 0 RN
19 2017913**** 8,1 8,9 9,9 9.0 0 AM
20 201495**** 3,7 0,0 0,0 1.2 0 RN
21 2018901**** 4,4 0,0 0,0 1.5 0 RN
22 2017914**** 6,4 7,1 9,9 7.8 0 AM
23 2017914**** 5,6 6,2 9,5 7.1 0 AM
24 2017914**** 9,0 8,5 8,8 8.8 0 AM
25 2017913**** 8,5 8,9 9,1 8.8 0 AM
26 2017914**** 6,7 8,0 8,7 7.8 0 AM
27 2017914**** 4,3 7,4 8,8 8.6 7.7 0 EF
28 2017900**** 7,5 7,5 7,0 7.3 0 AM
29 2017908**** 3,0 0,0 0,0 1.0 0 RN
30 2017914**** 8,5 7,6 6,8 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exames finais 24/06/2019
Exame final sala 701 8h 12/06/2019
Divisão de grupos aula prática 08/04/2019
Divisão de horários Bacteriologia 18/03/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1068 19/04/2024 11:51