-

CFISI/CMRV001 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO DE FISIOTERAPIA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Informações sobre as normas da Universidade e outras atividades (20/02/2019 - 17/04/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR Total
20 27 06 13 20 27 03 10 17
1 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
13 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
16 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
31 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
34 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2019901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2019903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2019902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2019902**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
18 2019901**** 0,0 0,0 0.0 4 RF
19 2019900**** 10,0 10,0 10.0 4 RF
20 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2019900**** 10,0 0,0 0.0 2.5 4 RF
26 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2019903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2019901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2019900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2019903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2019902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Atividade do Seminário de Intoodução no dia 23/02 20/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb06.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1092 27/07/2024 13:35