• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0256 - IMUNOLOGIA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Aspectos gerais da resposta imune (19/02/2019 - 19/02/2019)
Aspectos gerais da resposta imune (20/02/2019 - 20/02/2019)
Aspectos gerais da resposta imune (26/02/2019 - 26/02/2019)
Aspectos gerais da resposta imune (27/02/2019 - 27/02/2019)
Aspectos gerais da resposta imune (05/03/2019 - 05/03/2019)
Aspectos gerais da resposta imune (06/03/2019 - 06/03/2019)
Aspectos gerais da resposta imune (12/03/2019 - 12/03/2019)
Aspectos gerais da resposta imune (13/03/2019 - 13/03/2019)
Aspectos gerais da resposta imune (19/03/2019 - 19/03/2019)
Aspectos gerais da resposta imune (20/03/2019 - 20/03/2019)
Imunidade Inata e Células e tecidos da imunidade adaptativa (26/03/2019 - 26/03/2019)
   Aula 1 - Imunologia - aspectos básicos das respostas imunes.pdf 
Imunidade Inata e Células e tecidos da imunidade adaptativa (27/03/2019 - 27/03/2019)
Imunidade Inata e Células e tecidos da imunidade adaptativa (02/04/2019 - 02/04/2019)
Aula prática - células e tecidos da imunidade adaptativa (02/04/2019 - 02/04/2019)
Aula prática - células e tecidos da imunidade adaptativa (03/04/2019 - 03/04/2019)
Aula prática - células e tecidos da imunidade adaptativa (09/04/2019 - 09/04/2019)
Antígenos e Anticorpos/ GD (10/04/2019 - 10/04/2019)
Antígenos e Anticorpos/ GD (16/04/2019 - 16/04/2019)
Antígenos e Anticorpos/ GD (17/04/2019 - 17/04/2019)
1ª prova (23/04/2019 - 23/04/2019)
Introdução aos imunoensaios (24/04/2019 - 24/04/2019)
Introdução aos imunoensaios (30/04/2019 - 30/04/2019)
Diversidade, Ativação de Linfócitos e mecanismos efetores da imunidade adaptativa (01/05/2019 - 01/05/2019)
Diversidade, Ativação de Linfócitos e mecanismos efetores da imunidade adaptativa (07/05/2019 - 07/05/2019)
Aula prática - Introdução aos imunoensaios (08/05/2019 - 08/05/2019)
Aula prática - Introdução aos imunoensaios (14/05/2019 - 14/05/2019)
MHC, apresentação de antígenos e células T (15/05/2019 - 15/05/2019)
MHC, apresentação de antígenos e células T (21/05/2019 - 21/05/2019)
MHC, apresentação de antígenos e células T (22/05/2019 - 22/05/2019)
Tolerância imunológica e hipersensibilidade (28/05/2019 - 28/05/2019)
Tolerância imunológica e hipersensibilidade (29/05/2019 - 29/05/2019)
2ª prova (04/06/2019 - 04/06/2019)
2ª prova (05/06/2019 - 05/06/2019)
Seminários (11/06/2019 - 11/06/2019)
Seminários (12/06/2019 - 12/06/2019)
Seminários (18/06/2019 - 18/06/2019)
Exame Final (19/06/2019 - 19/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
19 20 26 27 05 06 12 13 19 20 26 27 02 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19
1 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 45
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 45
7 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018902**** 7,7 9,8 9,3 8.9 0 AM
2 2018902**** 10,0 7,5 8,9 8.8 3 AM
3 2017914**** 8,0 7,0 8,9 8.0 4 AM
4 2018902**** 10,0 10,0 9,3 9.8 0 AM
5 2018903**** 10,0 9,8 9,3 9.7 2 AM
6 2018902**** 9,6 8,8 8,9 9.1 0 AM
7 2018902**** 7,5 7,6 9,5 8.2 0 AM
8 2018902**** 8,0 6,0 10,0 8.0 0 AM
9 2018900**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
10 2018903**** 10,0 10,0 9,3 9.8 0 AM
11 2018902**** 9,0 9,8 10,0 9.6 0 AM
12 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
13 2018901**** 9,8 6,8 8,9 8.5 0 AM
14 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 45 RF
15 2018905**** 5,5 4,1 9,2 5.6 6.0 3 EF
16 2018902**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
17 2018902**** 6,5 0,0 0,0 2.2 16 RF
18 2018903**** 9,0 10,0 8,7 9.2 0 AM
19 2018902**** 8,6 9,2 8,7 8.8 0 AM
20 2018903**** 9,0 5,3 9,5 7.9 0 AM
21 2018902**** 9,0 9,6 10,0 9.5 0 AM
22 2018902**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
23 2018902**** 7,5 8,3 8,7 8.2 0 AM
24 2016905**** 2,0 5,0 8,9 7.0 6.2 4 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
SEMINÁRIOS 17/06/2019
SEMINÁRIOS 08/06/2019
PROVA 31/05/2019
AULA PRÁTICA 13/05/2019
ADIAMENTO DE AULA 06/05/2019
PROVA E ATIVIDADE 17/04/2019
aula teórica e prática - 09/04/19 05/04/2019
REORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS 26/03/2019
RETORNO ÀS ATIVIDADES - 26/03 25/03/2019
Afastamento 20/03/2019
Aulas da Semana 17/03/2019
Cancelamento de Aula dia 13/03 13/03/2019
Início da Atividades 18/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb05.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1088 22/07/2024 10:34